| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 647116 | -83617 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 611636 | -23608 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 591009 | -23426 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 268 | -141 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 0 | 0 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 20627 | -182 | |||
| 合約代碼:al2511交易日期20251028 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 10370 | -3789 | 1 | 國泰君安 | 7421 | -2583 | 1 | 國泰君安 | 9945 | -1779 |
| 2 | 國泰君安 | 7652 | -2735 | 2 | 中信期貨 | 6824 | -1443 | 2 | 國海良時 | 5424 | -85 |
| 3 | 中信期貨 | 6936 | -6578 | 3 | 銀河期貨 | 6715 | -839 | 3 | 中信期貨 | 5295 | -1513 |
| 4 | 華泰期貨 | 6886 | -4414 | 4 | 東證期貨 | 4814 | -1155 | 4 | 浙商期貨 | 3508 | -1654 |
| 5 | 新湖期貨 | 2653 | 411 | 5 | 申萬期貨 | 3224 | -641 | 5 | 華泰期貨 | 2230 | -640 |
| 6 | 金瑞期貨 | 1993 | 1294 | 6 | 金瑞期貨 | 2480 | -408 | 6 | 建信期貨 | 2173 | -1056 |
| 7 | 浙商期貨 | 1708 | -5659 | 7 | 中糧期貨 | 2261 | -13 | 7 | 國聯期貨 | 1887 | -61 |
| 8 | 建信期貨 | 1599 | 712 | 8 | 光大期貨 | 1912 | -51 | 8 | 金瑞期貨 | 1861 | -819 |
| 9 | 先融期貨 | 1422 | 1374 | 9 | 中泰期貨 | 1747 | -57 | 9 | 方正中期 | 1856 | -555 |
| 10 | 海通期貨 | 1355 | -462 | 10 | 浙商期貨 | 1536 | -48 | 10 | 新湖期貨 | 1741 | 263 |
| 11 | 申萬期貨 | 1339 | -560 | 11 | 廣發期貨 | 1408 | -12 | 11 | 東證期貨 | 1689 | -579 |
| 12 | 銀河期貨 | 1245 | -1380 | 12 | 東吳期貨 | 1408 | -460 | 12 | 中信建投 | 1679 | -576 |
| 13 | 渤海期貨 | 947 | -93 | 13 | 華泰期貨 | 1373 | -258 | 13 | 華寶期貨 | 1600 | -135 |
| 14 | 中輝期貨 | 908 | 52 | 14 | 東海期貨 | 1366 | -30 | 14 | 廣發期貨 | 1470 | -86 |
| 15 | 宏源期貨 | 881 | 525 | 15 | 方正中期 | 1213 | -39 | 15 | 先融期貨 | 1202 | -1400 |
| 16 | 方正中期 | 850 | -1067 | 16 | 佛山金控 | 1125 | -7 | 16 | 國投期貨 | 1039 | 224 |
| 17 | 中信建投 | 842 | -313 | 17 | 宏源期貨 | 1111 | -716 | 17 | 中泰期貨 | 1030 | -4 |
| 18 | 華聞期貨 | 831 | -710 | 18 | 國投期貨 | 1072 | -212 | 18 | 寶城期貨 | 780 | -5 |
| 19 | 永安期貨 | 794 | 343 | 19 | 長江期貨 | 947 | -57 | 19 | 招商期貨 | 773 | 79 |
| 20 | 信達期貨 | 775 | 642 | 20 | 一德期貨 | 879 | 79 | 20 | 海通期貨 | 705 | -19 |
| 合計 | 51986 | -22407 | 合計 | 50836 | -8950 | 合計 | 47887 | -10400 | |||
| 合約代碼:al2512交易日期20251028 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 82538 | -7081 | 1 | 中信期貨 | 38410 | -2977 | 1 | 浙商期貨 | 23365 | -1797 |
| 2 | 中信期貨 | 41073 | -8381 | 2 | 國泰君安 | 22012 | -461 | 2 | 國泰君安 | 22861 | -2373 |
| 3 | 東證期貨 | 32826 | -3819 | 3 | 東證期貨 | 17432 | -5185 | 3 | 中信期貨 | 19673 | -2334 |
| 4 | 華泰期貨 | 16139 | -2474 | 4 | 永安期貨 | 13431 | -1511 | 4 | 方正中期 | 14643 | -450 |
| 5 | 浙商期貨 | 13297 | -2539 | 5 | 銀河期貨 | 11786 | -1157 | 5 | 銀河期貨 | 14535 | -678 |
| 6 | 新湖期貨 | 13258 | 4981 | 6 | 中金財富 | 6729 | -1296 | 6 | 東證期貨 | 11002 | -87 |
| 7 | 海通期貨 | 9177 | -7801 | 7 | 華泰期貨 | 6534 | -1182 | 7 | 國聯期貨 | 10262 | -4513 |
| 8 | 中泰期貨 | 9156 | -10970 | 8 | 國投期貨 | 6397 | -596 | 8 | 國貿期貨 | 9199 | -492 |
| 9 | 銀河期貨 | 8829 | 17 | 9 | 申萬期貨 | 6364 | 375 | 9 | 中泰期貨 | 9137 | -443 |
| 10 | 華聞期貨 | 7841 | -2088 | 10 | 東亞期貨 | 5859 | 1204 | 10 | 華泰期貨 | 8271 | -595 |
| 11 | 乾坤期貨 | 6912 | 549 | 11 | 東海期貨 | 5569 | -305 | 11 | 國海良時 | 6491 | -395 |
| 12 | 方正中期 | 6339 | 1009 | 12 | 平安期貨 | 5564 | -445 | 12 | 廣發期貨 | 6196 | -620 |
| 13 | 國聯期貨 | 6138 | 4475 | 13 | 中信建投 | 5474 | 113 | 13 | 金瑞期貨 | 5486 | 467 |
| 14 | 申萬期貨 | 4525 | 412 | 14 | 乾坤期貨 | 5402 | -4360 | 14 | 中糧期貨 | 5283 | 96 |
| 15 | 中輝期貨 | 4505 | 32 | 15 | 廣發期貨 | 4573 | -6 | 15 | 寶城期貨 | 5050 | -251 |
| 16 | 廣發期貨 | 4250 | 25 | 16 | 光大期貨 | 4315 | -348 | 16 | 永安期貨 | 4881 | -467 |
| 17 | 東吳期貨 | 4199 | -782 | 17 | 一德期貨 | 4233 | -71 | 17 | 建信期貨 | 4843 | 238 |
| 18 | 永安期貨 | 4148 | 1552 | 18 | 方正中期 | 4135 | -1139 | 18 | 中信建投 | 4793 | -441 |
| 19 | 南華期貨 | 4007 | 575 | 19 | 海通期貨 | 3938 | -1209 | 19 | 光大期貨 | 4650 | -266 |
| 20 | 招商期貨 | 3884 | 26 | 20 | 東吳期貨 | 3894 | 542 | 20 | 南華期貨 | 4297 | -1413 |
| 合計 | 283041 | -32282 | 合計 | 182051 | -20014 | 合計 | 194918 | -16814 | |||
| 合約代碼:al2601交易日期20251028 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 22755 | -4636 | 1 | 中信期貨 | 40362 | 3503 | 1 | 浙商期貨 | 23011 | 2775 |
| 2 | 國泰君安 | 19690 | 2130 | 2 | 東證期貨 | 14638 | 2344 | 2 | 國泰君安 | 11767 | 743 |
| 3 | 東證期貨 | 18890 | 1483 | 3 | 乾坤期貨 | 13132 | 1106 | 3 | 中信期貨 | 11677 | 616 |
| 4 | 華泰期貨 | 13804 | -3 | 4 | 國泰君安 | 10794 | -57 | 4 | 申萬期貨 | 10313 | 943 |
| 5 | 中泰期貨 | 10359 | 5311 | 5 | 銀河期貨 | 8833 | -305 | 5 | 銀河期貨 | 8230 | 932 |
| 6 | 浙商期貨 | 7941 | 144 | 6 | 永安期貨 | 7425 | 24 | 6 | 國聯期貨 | 8050 | 3895 |
| 7 | 海通期貨 | 7289 | -1306 | 7 | 浙商期貨 | 6237 | 1120 | 7 | 中泰期貨 | 6029 | 213 |
| 8 | 國聯期貨 | 5121 | 3369 | 8 | 瑞銀期貨 | 4907 | 363 | 8 | 建信期貨 | 5709 | 252 |
| 9 | 乾坤期貨 | 4594 | 2365 | 9 | 申萬期貨 | 3768 | 1 | 9 | 永安期貨 | 5657 | -335 |
| 10 | 華聞期貨 | 4344 | 165 | 10 | 華泰期貨 | 3613 | 1052 | 10 | 東吳期貨 | 4532 | 573 |
| 11 | 新湖期貨 | 3479 | -17 | 11 | 光大期貨 | 3403 | 20 | 11 | 國貿期貨 | 3797 | 592 |
| 12 | 銀河期貨 | 3335 | 686 | 12 | 中金財富 | 3177 | 1053 | 12 | 南華期貨 | 3463 | 304 |
| 13 | 中輝期貨 | 2971 | -47 | 13 | 東海期貨 | 3003 | 79 | 13 | 中輝期貨 | 3347 | 598 |
| 14 | 申萬期貨 | 2776 | -137 | 14 | 海通期貨 | 2853 | -314 | 14 | 華泰期貨 | 3258 | -1172 |
| 15 | 廣發期貨 | 2616 | 1780 | 15 | 中信建投 | 2849 | 103 | 15 | 廣發期貨 | 3245 | 30 |
| 16 | 東吳期貨 | 2032 | -1652 | 16 | 東吳期貨 | 2380 | 173 | 16 | 平安期貨 | 3153 | -130 |
| 17 | 中信建投 | 1659 | -739 | 17 | 方正中期 | 2274 | -35 | 17 | 東證期貨 | 2949 | 44 |
| 18 | 渤海期貨 | 1646 | 124 | 18 | 國投期貨 | 2221 | 40 | 18 | 方正中期 | 2826 | 499 |
| 19 | 東興期貨 | 1616 | 200 | 19 | 中銀期貨 | 2100 | 89 | 19 | 宏源期貨 | 2630 | 566 |
| 20 | 方正中期 | 1608 | -20 | 20 | 金瑞期貨 | 1967 | 243 | 20 | 國信期貨 | 2338 | 283 |
| 合計 | 138525 | 9200 | 合計 | 139936 | 10602 | 合計 | 125981 | 12221 | |||
| 合約代碼:al2602交易日期20251028 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 5292 | -984 | 1 | 中銀期貨 | 10017 | -6 | 1 | 國泰君安 | 6729 | 1115 |
| 2 | 東證期貨 | 2641 | -555 | 2 | 國泰君安 | 7718 | -254 | 2 | 銀河期貨 | 6238 | -4 |
| 3 | 華泰期貨 | 2606 | 382 | 3 | 中信期貨 | 4049 | 252 | 3 | 中信期貨 | 5489 | 352 |
| 4 | 國泰君安 | 2509 | 512 | 4 | 乾坤期貨 | 3072 | 2033 | 4 | 中泰期貨 | 2713 | 8 |
| 5 | 乾坤期貨 | 2033 | 1001 | 5 | 東吳期貨 | 2966 | 478 | 5 | 云晨期貨 | 2179 | -32 |
| 6 | 新湖期貨 | 1337 | 128 | 6 | 中信建投 | 2657 | 10 | 6 | 建信期貨 | 2041 | 0 |
| 7 | 南華期貨 | 1021 | 897 | 7 | 申萬期貨 | 2261 | -55 | 7 | 華寶期貨 | 1900 | 185 |
| 8 | 東吳期貨 | 890 | 66 | 8 | 銀河期貨 | 1664 | -37 | 8 | 東證期貨 | 1773 | 1 |
| 9 | 國聯期貨 | 776 | -165 | 9 | 中輝期貨 | 1376 | -142 | 9 | 金瑞期貨 | 1721 | -6 |
| 10 | 海通期貨 | 740 | 76 | 10 | 光大期貨 | 1045 | -19 | 10 | 佛山金控 | 1452 | 0 |
| 11 | 中輝期貨 | 639 | -175 | 11 | 長江期貨 | 1035 | 5 | 11 | 中信建投 | 1365 | -243 |
| 12 | 方正中期 | 633 | -174 | 12 | 建信期貨 | 874 | 0 | 12 | 先融期貨 | 1143 | 13 |
| 13 | 申萬期貨 | 610 | 3 | 13 | 英大期貨 | 837 | 143 | 13 | 中糧期貨 | 1079 | 221 |
| 14 | 渤海期貨 | 594 | 144 | 14 | 宏源期貨 | 757 | -33 | 14 | 華泰期貨 | 1005 | 51 |
| 15 | 先鋒期貨 | 501 | 498 | 15 | 南華期貨 | 699 | -189 | 15 | 平安期貨 | 1003 | 2 |
| 16 | 中泰期貨 | 485 | -183 | 16 | 東海期貨 | 696 | -4 | 16 | 南華期貨 | 937 | 804 |
| 17 | 宏源期貨 | 432 | 91 | 17 | 大地期貨 | 680 | -20 | 17 | 西部期貨 | 873 | 218 |
| 18 | 國元期貨 | 357 | -81 | 18 | 國投期貨 | 654 | -22 | 18 | 東亞期貨 | 676 | -13 |
| 19 | 廣發期貨 | 300 | -72 | 19 | 冠通期貨 | 638 | 3 | 19 | 寶城期貨 | 497 | -36 |
| 20 | 中信建投 | 295 | -406 | 20 | 中財期貨 | 612 | -2 | 20 | 廣發期貨 | 472 | -30 |
| 合計 | 24691 | 1003 | 合計 | 44307 | 2141 | 合計 | 41285 | 2606 | |||
| 合約代碼:al2603交易日期20251028 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 1280 | 687 | 1 | 國泰君安 | 3280 | 368 | 1 | 國泰君安 | 3920 | 218 |
| 2 | 先鋒期貨 | 1001 | 998 | 2 | 中信建投 | 2081 | 6 | 2 | 中信期貨 | 2554 | 29 |
| 3 | 華泰期貨 | 897 | 4 | 3 | 中信期貨 | 1513 | 187 | 3 | 中信建投 | 794 | 4 |
| 4 | 新湖期貨 | 582 | 163 | 4 | 光大期貨 | 1219 | 119 | 4 | 國新國證 | 505 | 0 |
| 5 | 中信期貨 | 488 | -93 | 5 | 中銀期貨 | 1162 | 0 | 5 | 中泰期貨 | 493 | 35 |
| 6 | 國信期貨 | 412 | -23 | 6 | 東海期貨 | 1007 | 0 | 6 | 華泰期貨 | 450 | 56 |
| 7 | 東吳期貨 | 366 | -7 | 7 | 先鋒期貨 | 1001 | 1000 | 7 | 云晨期貨 | 435 | 5 |
| 8 | 國聯期貨 | 340 | 97 | 8 | 申萬期貨 | 623 | -38 | 8 | 西部期貨 | 348 | 6 |
| 9 | 東證期貨 | 327 | -136 | 9 | 銀河期貨 | 615 | -5 | 9 | 中糧期貨 | 309 | 21 |
| 10 | 光大期貨 | 208 | 166 | 10 | 海通期貨 | 550 | 0 | 10 | 宏源期貨 | 294 | 0 |
| 11 | 中輝期貨 | 200 | -104 | 11 | 冠通期貨 | 450 | 0 | 11 | 興業期貨 | 249 | 1 |
| 12 | 宏源期貨 | 199 | 63 | 12 | 五礦期貨 | 398 | 0 | 12 | 銀河期貨 | 212 | 56 |
| 13 | 華聞期貨 | 162 | 4 | 13 | 浙商期貨 | 357 | 4 | 13 | 國信期貨 | 187 | 69 |
| 14 | 中泰期貨 | 153 | -80 | 14 | 華泰期貨 | 326 | -59 | 14 | 東亞期貨 | 169 | 86 |
| 15 | 廣發期貨 | 128 | -25 | 15 | 東亞期貨 | 299 | 34 | 15 | 東吳期貨 | 166 | 131 |
| 16 | 東亞期貨 | 122 | 54 | 16 | 國信期貨 | 294 | -3 | 16 | 平安期貨 | 161 | 16 |
| 17 | 銀河期貨 | 109 | 86 | 17 | 宏源期貨 | 201 | -55 | 17 | 長江期貨 | 137 | 9 |
| 18 | 齊盛期貨 | 71 | 23 | 18 | 南華期貨 | 186 | 0 | 18 | 方正中期 | 134 | 3 |
| 19 | 云晨期貨 | 65 | -165 | 19 | 弘業期貨 | 182 | 0 | 19 | 東證期貨 | 133 | 109 |
| 20 | 寧證期貨 | 53 | 2 | 20 | 金瑞期貨 | 172 | -4 | 20 | 南華期貨 | 119 | 0 |
| 合計 | 7163 | 1714 | 合計 | 15916 | 1554 | 合計 | 11769 | 854 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)