鋼之家網站2026年鋼鐵產業鏈發展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿易與物流企業百家誠信暨品牌供應商評選揭曉
10月29日大商所期貨行情
| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2511 | 4112 | 4123 | 4084 | 4097 | 4077 | 4106 | 20 | 29 | 5224 | 10304 | -3094 | 21451.42 |
| 豆一 | a2601 | 4115 | 4135 | 4092 | 4113 | 4092 | 4116 | 21 | 24 | 161425 | 267290 | 8007 | 664547.68 |
| 豆一 | a2603 | 4123 | 4137 | 4101 | 4122 | 4098 | 4122 | 24 | 24 | 18343 | 45288 | 1122 | 75624.30 |
| 豆一 | a2605 | 4156 | 4173 | 4137 | 4157 | 4131 | 4157 | 26 | 26 | 4025 | 17662 | 502 | 16733.44 |
| 豆一 | a2607 | 4149 | 4172 | 4137 | 4154 | 4133 | 4158 | 21 | 25 | 3563 | 17630 | 243 | 14815.93 |
| 豆一 | a2609 | 4157 | 4186 | 4141 | 4159 | 4130 | 4161 | 29 | 31 | 361 | 1346 | 62 | 1502.20 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 192941 | 359520 | 6842 | 794674.97 |
| 豆二 | b2511 | 3660 | 3674 | 3628 | 3638 | 3652 | 3649 | -14 | -3 | 11123 | 4936 | -2692 | 40593.23 |
| 豆二 | b2512 | 3675 | 3684 | 3640 | 3661 | 3667 | 3665 | -6 | -2 | 9674 | 38246 | -1943 | 35462.23 |
| 豆二 | b2601 | 3684 | 3691 | 3643 | 3671 | 3680 | 3671 | -9 | -9 | 125105 | 114436 | 1824 | 459279.04 |
| 豆二 | b2602 | 3691 | 3695 | 3651 | 3678 | 3689 | 3676 | -11 | -13 | 2938 | 32062 | 578 | 10802.87 |
| 豆二 | b2603 | 3652 | 3656 | 3610 | 3638 | 3653 | 3636 | -15 | -17 | 4836 | 22606 | 792 | 17585.16 |
| 豆二 | b2604 | 3558 | 3562 | 3525 | 3546 | 3565 | 3541 | -19 | -24 | 206 | 984 | -49 | 729.45 |
| 豆二 | b2605 | 3506 | 3518 | 3487 | 3506 | 3516 | 3503 | -10 | -13 | 3840 | 9025 | 147 | 13454.86 |
| 豆二 | b2606 | 3479 | 3488 | 3461 | 3478 | 3487 | 3475 | -9 | -12 | 109 | 708 | 39 | 378.82 |
| 豆二 | b2607 | 3471 | 3487 | 3463 | 3480 | 3488 | 3475 | -8 | -13 | 281 | 2389 | 41 | 976.68 |
| 豆二 | b2608 | 3580 | 3581 | 3553 | 3568 | 3579 | 3565 | -11 | -14 | 51 | 209 | 12 | 181.85 |
| 豆二 | b2609 | 3590 | 3605 | 3566 | 3586 | 3600 | 3582 | -14 | -18 | 619 | 1348 | 116 | 2217.79 |
| 豆二 | b2610 | 3632 | 3632 | 3609 | 3619 | 3639 | 3621 | -20 | -18 | 20 | 28 | 6 | 72.43 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 158802 | 226977 | -1129 | 581734.42 |
| 膠合板 | bb2511 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2601 | 146.75 | 146.85 | 146.75 | 146.85 | 147 | 146.8 | -0.15 | -0.2 | 2 | 81 | -1 | 14.68 |
| 膠合板 | bb2603 | 146.75 | 146.85 | 146.7 | 146.85 | 146.8 | 146.75 | 0.05 | -0.05 | 4 | 72 | -3 | 29.35 |
| 膠合板 | bb2605 | 0 | 0 | 0 | 147.05 | 147.05 | 147.05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2607 | 0 | 0 | 0 | 151.85 | 151.9 | 151.85 | -0.05 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2609 | 0 | 0 | 0 | 151.85 | 151.9 | 151.85 | -0.05 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 6 | 170 | -4 | 44.03 |
| 純苯 | bz2603 | 5480 | 5530 | 5466 | 5526 | 5529 | 5501 | -3 | -28 | 6746 | 15827 | 495 | 111347.64 |
| 純苯 | bz2604 | 5450 | 5549 | 5450 | 5549 | 5535 | 5523 | 14 | -12 | 55 | 1120 | -11 | 911.43 |
| 純苯 | bz2605 | 5500 | 5546 | 5500 | 5546 | 5559 | 5514 | -13 | -45 | 30 | 289 | -15 | 496.28 |
| 純苯 | bz2606 | 5498 | 5498 | 5498 | 5498 | 5555 | 5498 | -57 | -57 | 1 | 23 | -1 | 16.49 |
| 純苯 | bz2607 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2608 | 5514 | 5517 | 5497 | 5497 | 5566 | 5509 | -69 | -57 | 3 | 4 | 1 | 49.58 |
| 純苯 | bz2609 | 0 | 0 | 0 | 5582 | 5582 | 5582 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2610 | 0 | 0 | 0 | 5582 | 5582 | 5582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 6835 | 17267 | 469 | 112821.43 |
| 玉米 | c2511 | 2109 | 2114 | 2098 | 2101 | 2100 | 2104 | 1 | 4 | 26957 | 66422 | -14969 | 56723.97 |
| 玉米 | c2601 | 2123 | 2124 | 2115 | 2116 | 2118 | 2119 | -2 | 1 | 374280 | 925389 | 13061 | 793320.22 |
| 玉米 | c2603 | 2152 | 2153 | 2144 | 2145 | 2147 | 2148 | -2 | 1 | 83119 | 433125 | 7844 | 178571.73 |
| 玉米 | c2605 | 2230 | 2230 | 2220 | 2221 | 2225 | 2225 | -4 | 0 | 26158 | 232236 | 1009 | 58209.63 |
| 玉米 | c2607 | 2253 | 2253 | 2243 | 2244 | 2246 | 2249 | -2 | 3 | 28391 | 109972 | 3377 | 63865.88 |
| 玉米 | c2609 | 2259 | 2261 | 2253 | 2253 | 2254 | 2256 | -1 | 2 | 915 | 7520 | 223 | 2065.02 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 539820 | 1774664 | 10545 | 1152756.46 |
| 玉米淀粉 | cs2511 | 2446 | 2450 | 2413 | 2438 | 2432 | 2434 | 6 | 2 | 3210 | 6593 | -1699 | 7814.40 |
| 玉米淀粉 | cs2601 | 2427 | 2437 | 2418 | 2427 | 2419 | 2429 | 8 | 10 | 98320 | 208744 | -1335 | 238846.17 |
| 玉米淀粉 | cs2603 | 2440 | 2449 | 2432 | 2438 | 2436 | 2440 | 2 | 4 | 11231 | 57061 | 12 | 27408.03 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 2542 | 2549 | 2538 | 2540 | 2540 | 2543 | 0 | 3 | 944 | 5510 | -102 | 2400.98 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2556 | 2562 | 2554 | 2558 | 2555 | 2558 | 3 | 3 | 72 | 2052 | 5 | 184.20 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2594 | 2597 | 2588 | 2590 | 2592 | 2591 | -2 | -1 | 55 | 402 | 17 | 142.55 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 113832 | 280362 | -3102 | 276796.34 |
| 苯乙烯 | eb2511 | 6400 | 6476 | 6395 | 6466 | 6451 | 6433 | 15 | -18 | 22464 | 39532 | -14143 | 72263.44 |
| 苯乙烯 | eb2512 | 6440 | 6520 | 6433 | 6513 | 6488 | 6479 | 25 | -9 | 255646 | 412877 | -7765 | 828245.50 |
| 苯乙烯 | eb2601 | 6489 | 6563 | 6486 | 6561 | 6538 | 6526 | 23 | -12 | 48397 | 98947 | 3179 | 157926.16 |
| 苯乙烯 | eb2602 | 6540 | 6608 | 6537 | 6606 | 6592 | 6576 | 14 | -16 | 8551 | 43940 | 2684 | 28116.63 |
| 苯乙烯 | eb2603 | 6608 | 6671 | 6606 | 6670 | 6665 | 6644 | 5 | -21 | 3961 | 20888 | 1003 | 13159.95 |
| 苯乙烯 | eb2604 | 6703 | 6740 | 6688 | 6728 | 6732 | 6719 | -4 | -13 | 80 | 384 | 33 | 268.77 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 6765 | 6809 | 6755 | 6809 | 6795 | 6777 | 14 | -18 | 186 | 1400 | 89 | 630.34 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 6816 | 6851 | 6811 | 6851 | 6852 | 6833 | -1 | -19 | 10 | 115 | 6 | 34.17 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 6855 | 6882 | 6854 | 6882 | 6899 | 6870 | -17 | -29 | 12 | 70 | 1 | 41.22 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 6895 | 6895 | 6895 | 6895 | 6928 | 6908 | -33 | -20 | 3 | 16 | 0 | 10.36 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 6958 | 6958 | 6917 | 6951 | 6975 | 6940 | -24 | -35 | 15 | 63 | 3 | 52.05 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6975 | 6960 | -15 | -15 | 1 | 1 | 1 | 3.48 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 339326 | 618233 | -14909 | 1100752.08 |
| 乙二醇 | eg2511 | 4046 | 4059 | 4032 | 4042 | 4054 | 4047 | -12 | -7 | 651 | 3641 | -141 | 2635.20 |
| 乙二醇 | eg2512 | 4034 | 4082 | 4034 | 4074 | 4067 | 4062 | 7 | -5 | 1047 | 8348 | 319 | 4253.51 |
| 乙二醇 | eg2601 | 4058 | 4105 | 4052 | 4100 | 4090 | 4081 | 10 | -9 | 139397 | 312509 | -5547 | 568924.56 |
| 乙二醇 | eg2602 | 4098 | 4101 | 4092 | 4094 | 4106 | 4096 | -12 | -10 | 33 | 202 | 24 | 135.19 |
| 乙二醇 | eg2603 | 4103 | 4131 | 4103 | 4131 | 4117 | 4112 | 14 | -5 | 19 | 784 | -5 | 78.14 |
| 乙二醇 | eg2604 | 4149 | 4156 | 4149 | 4150 | 4160 | 4151 | -10 | -9 | 3 | 36 | 0 | 12.46 |
| 乙二醇 | eg2605 | 4146 | 4180 | 4134 | 4175 | 4171 | 4158 | 4 | -13 | 2590 | 21127 | 335 | 10771.05 |
| 乙二醇 | eg2606 | 4187 | 4187 | 4177 | 4177 | 4182 | 4182 | -5 | 0 | 2 | 37 | 1 | 8.36 |
| 乙二醇 | eg2607 | 0 | 0 | 0 | 4195 | 4195 | 4195 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇 | eg2608 | 4206 | 4206 | 4206 | 4206 | 4224 | 4206 | -18 | -18 | 1 | 13 | 0 | 4.21 |
| 乙二醇 | eg2609 | 4217 | 4217 | 4217 | 4217 | 4234 | 4217 | -17 | -17 | 1 | 25 | 1 | 4.22 |
| 乙二醇 | eg2610 | 0 | 0 | 0 | 4234 | 4234 | 4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 143744 | 346749 | -5013 | 586826.90 |
| 纖維板 | fb2511 | 1260 | 1263.5 | 1250.5 | 1256.5 | 1268 | 1256 | -11.5 | -12 | 12 | 212 | -2 | 15.08 |
| 纖維板 | fb2512 | 1261.5 | 1271 | 1258.5 | 1261 | 1260 | 1265.5 | 1 | 5.5 | 1499 | 1425 | 175 | 1897.42 |
| 纖維板 | fb2601 | 1280.5 | 1282.5 | 1274 | 1278.5 | 1272 | 1276.5 | 6.5 | 4.5 | 1037 | 820 | 140 | 1324.16 |
| 纖維板 | fb2602 | 1276 | 1283 | 1276 | 1279 | 1277 | 1280.5 | 2 | 3.5 | 167 | 650 | 38 | 213.85 |
| 纖維板 | fb2603 | 1275.5 | 1278.5 | 1271.5 | 1278.5 | 1272.5 | 1274 | 6 | 1.5 | 190 | 580 | 26 | 242.15 |
| 纖維板 | fb2604 | 1271 | 1278.5 | 1269.5 | 1276 | 1270 | 1275.5 | 6 | 5.5 | 42 | 149 | 5 | 53.58 |
| 纖維板 | fb2605 | 0 | 0 | 0 | 1268.5 | 1268.5 | 1268.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2606 | 0 | 0 | 0 | 1276.5 | 1276.5 | 1276.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2607 | 0 | 0 | 0 | 1291.5 | 1291.5 | 1291.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2608 | 0 | 0 | 0 | 1305.5 | 1308 | 1305.5 | -2.5 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2609 | 0 | 0 | 0 | 1279.5 | 1279.5 | 1279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2610 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 1296 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 2947 | 3841 | 382 | 3746.23 |
| 鐵礦石 | i2511 | 818.5 | 833.5 | 818.5 | 830 | 818 | 823.5 | 12 | 5.5 | 2664 | 1851 | -2463 | 21944.86 |
| 鐵礦石 | i2512 | 804 | 819 | 803.5 | 815.5 | 800.5 | 811 | 15 | 10.5 | 16810 | 76348 | 1280 | 136393.14 |
| 鐵礦石 | i2601 | 793.5 | 807 | 792 | 804.5 | 789 | 799.5 | 15.5 | 10.5 | 354444 | 542850 | -6094 | 2834704.36 |
| 鐵礦石 | i2602 | 788.5 | 801.5 | 788 | 799.5 | 786.5 | 795 | 13 | 8.5 | 9002 | 57542 | -545 | 71574.66 |
| 鐵礦石 | i2603 | 783.5 | 797.5 | 783.5 | 796 | 780.5 | 790.5 | 15.5 | 10 | 8163 | 37235 | -474 | 64535.87 |
| 鐵礦石 | i2604 | 781 | 793 | 780 | 791 | 776 | 786 | 15 | 10 | 4617 | 20881 | 329 | 36311.67 |
| 鐵礦石 | i2605 | 768.5 | 784 | 768.5 | 781.5 | 766.5 | 776.5 | 15 | 10 | 50129 | 145211 | -1122 | 389414.24 |
| 鐵礦石 | i2606 | 766 | 779 | 765.5 | 776.5 | 761.5 | 771.5 | 15 | 10 | 2033 | 9468 | 403 | 15693.16 |
| 鐵礦石 | i2607 | 761.5 | 774.5 | 760.5 | 772 | 757 | 767 | 15 | 10 | 1374 | 6698 | 182 | 10539.96 |
| 鐵礦石 | i2608 | 756.5 | 769.5 | 756 | 766.5 | 752.5 | 762.5 | 14 | 10 | 1349 | 3111 | -13 | 10286.90 |
| 鐵礦石 | i2609 | 748.5 | 762.5 | 747.5 | 760 | 745.5 | 754 | 14.5 | 8.5 | 4941 | 14627 | 709 | 37277.14 |
| 鐵礦石 | i2610 | 745.5 | 758.5 | 745 | 756.5 | 741.5 | 751 | 15 | 9.5 | 1331 | 679 | 189 | 10002.34 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 456857 | 916501 | -7619 | 3638678.31 |
| 焦炭 | j2511 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1703 | 1711.5 | -3 | 8.5 | 22 | 181 | 0 | 376.61 |
| 焦炭 | j2512 | 1731.5 | 1774 | 1725.5 | 1774 | 1734.5 | 1754.5 | 39.5 | 20 | 57 | 81 | 7 | 1000.29 |
| 焦炭 | j2601 | 1746 | 1810.5 | 1745.5 | 1801 | 1767.5 | 1776 | 33.5 | 8.5 | 23477 | 40489 | 756 | 416994.19 |
| 焦炭 | j2602 | 0 | 0 | 0 | 1798.5 | 1798.5 | 1798.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2603 | 0 | 0 | 0 | 1818 | 1818 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2604 | 0 | 0 | 0 | 1873.5 | 1857 | 1873.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 19 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2605 | 1869.5 | 1952.5 | 1869.5 | 1944 | 1897 | 1915 | 47 | 18 | 2589 | 9506 | 457 | 49588.98 |
| 焦炭 | j2606 | 0 | 0 | 0 | 1913 | 1912.5 | 1913 | 0.5 | 0.5 | 0 | 13 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2607 | 0 | 0 | 0 | 1942 | 1933.5 | 1942 | 8.5 | 8.5 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2608 | 1947.5 | 2008.5 | 1947.5 | 2008.5 | 1946.5 | 1978 | 62 | 31.5 | 2 | 9 | -1 | 39.56 |
| 焦炭 | j2609 | 1965.5 | 2034.5 | 1965.5 | 2034.5 | 1980 | 2012 | 54.5 | 32 | 98 | 223 | 42 | 1971.84 |
| 焦炭 | j2610 | 1971 | 1991.5 | 1971 | 1991.5 | 1969.5 | 1983.5 | 22 | 14 | 3 | 3 | 1 | 59.51 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 26248 | 50565 | 1262 | 470030.97 |
| 雞蛋 | jd2511 | 2865 | 2937 | 2865 | 2912 | 2877 | 2908 | 35 | 31 | 32262 | 31950 | -12194 | 93842.69 |
| 雞蛋 | jd2512 | 3085 | 3184 | 3085 | 3165 | 3101 | 3153 | 64 | 52 | 676357 | 217139 | -9677 | 2133171.76 |
| 雞蛋 | jd2601 | 3301 | 3381 | 3301 | 3368 | 3305 | 3354 | 63 | 49 | 153931 | 148212 | 7061 | 516388.23 |
| 雞蛋 | jd2602 | 3056 | 3100 | 3054 | 3086 | 3055 | 3081 | 31 | 26 | 49600 | 101021 | 3275 | 152819.06 |
| 雞蛋 | jd2603 | 3050 | 3109 | 3050 | 3097 | 3063 | 3093 | 34 | 30 | 29880 | 72933 | 2872 | 92434.00 |
| 雞蛋 | jd2604 | 3270 | 3313 | 3260 | 3304 | 3262 | 3297 | 42 | 35 | 8766 | 26840 | 1936 | 28908.13 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3455 | 3486 | 3444 | 3477 | 3439 | 3473 | 38 | 34 | 10437 | 42833 | 2033 | 36248.69 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3302 | 3334 | 3302 | 3328 | 3299 | 3322 | 29 | 23 | 1427 | 10578 | 88 | 4741.76 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3499 | 3516 | 3494 | 3509 | 3488 | 3508 | 21 | 20 | 1520 | 17850 | 167 | 5332.96 |
| 雞蛋 | jd2608 | 3965 | 3987 | 3965 | 3984 | 3959 | 3977 | 25 | 18 | 3766 | 32688 | 971 | 14979.13 |
| 雞蛋 | jd2609 | 3839 | 3868 | 3839 | 3863 | 3837 | 3859 | 26 | 22 | 1667 | 8159 | 317 | 6433.40 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3720 | 3739 | 3688 | 3712 | 3837 | 3717 | -125 | -120 | 498 | 368 | 368 | 1851.30 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 970111 | 710571 | -2783 | 3087151.09 |
| 焦煤 | jm2511 | 1114 | 1148 | 1112 | 1143 | 1133 | 1127.5 | 10 | -5.5 | 2033 | 3099 | -213 | 13757.44 |
| 焦煤 | jm2512 | 1174 | 1232.5 | 1172.5 | 1226.5 | 1193 | 1201.5 | 33.5 | 8.5 | 19936 | 23498 | -445 | 143737.71 |
| 焦煤 | jm2601 | 1242 | 1307 | 1238.5 | 1302 | 1258 | 1267.5 | 44 | 9.5 | 1073974 | 706691 | 56327 | 8168946.28 |
| 焦煤 | jm2602 | 1257 | 1322.5 | 1255 | 1318.5 | 1272 | 1291.5 | 46.5 | 19.5 | 9419 | 18715 | 765 | 73015.04 |
| 焦煤 | jm2603 | 1275.5 | 1340 | 1271.5 | 1334.5 | 1288 | 1308.5 | 46.5 | 20.5 | 3986 | 9038 | 615 | 31303.38 |
| 焦煤 | jm2604 | 1287.5 | 1358.5 | 1287.5 | 1355.5 | 1302.5 | 1327 | 53 | 24.5 | 983 | 1299 | 246 | 7827.14 |
| 焦煤 | jm2605 | 1305 | 1382 | 1304.5 | 1378.5 | 1321 | 1340.5 | 57.5 | 19.5 | 251351 | 211813 | 16582 | 2021631.56 |
| 焦煤 | jm2606 | 1324 | 1395 | 1323.5 | 1392 | 1338.5 | 1367.5 | 53.5 | 29 | 180 | 521 | 39 | 1476.96 |
| 焦煤 | jm2607 | 1317 | 1410.5 | 1317 | 1410.5 | 1351 | 1371 | 59.5 | 20 | 304 | 811 | 59 | 2501.08 |
| 焦煤 | jm2608 | 1365.5 | 1432 | 1363 | 1430 | 1372 | 1388.5 | 58 | 16.5 | 286 | 477 | 56 | 2383.12 |
| 焦煤 | jm2609 | 1380 | 1452.5 | 1379.5 | 1452 | 1393.5 | 1417.5 | 58.5 | 24 | 5029 | 9824 | 675 | 42780.38 |
| 焦煤 | jm2610 | 1405.5 | 1464.5 | 1405.5 | 1462.5 | 1408.5 | 1435 | 54 | 26.5 | 120 | 224 | 86 | 1033.34 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 1367601 | 986010 | 74792 | 10510393.41 |
| 聚乙烯 | l2511 | 6916 | 6948 | 6896 | 6948 | 6939 | 6924 | 9 | -15 | 772 | 2003 | -326 | 2672.68 |
| 聚乙烯 | l2512 | 6939 | 6978 | 6926 | 6976 | 6973 | 6953 | 3 | -20 | 13052 | 27872 | 387 | 45378.94 |
| 聚乙烯 | l2601 | 6975 | 7014 | 6961 | 7009 | 7008 | 6988 | 1 | -20 | 212938 | 512269 | -7218 | 744077.72 |
| 聚乙烯 | l2602 | 6970 | 7010 | 6944 | 7006 | 7002 | 6984 | 4 | -18 | 8278 | 21787 | 1871 | 28910.55 |
| 聚乙烯 | l2603 | 6971 | 7014 | 6969 | 7012 | 7010 | 6994 | 2 | -16 | 3419 | 12916 | 1224 | 11957.65 |
| 聚乙烯 | l2604 | 7044 | 7079 | 7044 | 7078 | 7076 | 7062 | 2 | -14 | 631 | 398 | 311 | 2228.18 |
| 聚乙烯 | l2605 | 7044 | 7080 | 7037 | 7075 | 7076 | 7060 | -1 | -16 | 21224 | 66284 | -322 | 74925.40 |
| 聚乙烯 | l2606 | 7053 | 7066 | 7047 | 7066 | 7067 | 7056 | -1 | -11 | 12 | 55 | -1 | 42.34 |
| 聚乙烯 | l2607 | 7067 | 7067 | 7056 | 7058 | 7080 | 7063 | -22 | -17 | 12 | 82 | -3 | 42.38 |
| 聚乙烯 | l2608 | 7062 | 7091 | 7062 | 7091 | 7093 | 7079 | -2 | -14 | 16 | 66 | 6 | 56.64 |
| 聚乙烯 | l2609 | 7098 | 7112 | 7079 | 7105 | 7106 | 7100 | -1 | -6 | 643 | 1678 | 309 | 2282.86 |
| 聚乙烯 | l2610 | 0 | 0 | 0 | 7069 | 7069 | 7069 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 260997 | 645412 | -3762 | 912575.34 |
| 聚乙烯月均價 | l2602F | 7080 | 7080 | 6918 | 7005 | 7002 | 6984 | 3 | -18 | 1759 | 500 | 500 | 6140.97 |
| 聚乙烯月均價 | l2603F | 6985 | 7014 | 6977 | 7011 | 7010 | 6994 | 1 | -16 | 256 | 132 | 132 | 896.08 |
| 聚乙烯月均價 | l2604F | 7051 | 7079 | 7045 | 7077 | 7076 | 7062 | 1 | -14 | 160 | 99 | 99 | 565.10 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 2175 | 731 | 731 | 7602.15 |
| 原木 | lg2511 | 767.5 | 774.5 | 765 | 772.5 | 768.5 | 771 | 4 | 2.5 | 574 | 418 | -405 | 3985.23 |
| 原木 | lg2601 | 786.5 | 790.5 | 786 | 787 | 788 | 788 | -1 | 0 | 6445 | 16639 | 41 | 45721.87 |
| 原木 | lg2603 | 801.5 | 805.5 | 799.5 | 804.5 | 803 | 802.5 | 1.5 | -0.5 | 484 | 2699 | 63 | 3496.43 |
| 原木 | lg2605 | 812.5 | 820 | 812.5 | 819.5 | 818 | 818 | 1.5 | 0 | 54 | 852 | 12 | 397.79 |
| 原木 | lg2607 | 823 | 824 | 820 | 821.5 | 821.5 | 822 | 0 | 0.5 | 36 | 530 | 12 | 266.42 |
| 原木 | lg2609 | 827.5 | 827.5 | 824.5 | 827 | 823.5 | 825.5 | 3.5 | 2 | 33 | 152 | 3 | 245.31 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 7626 | 21290 | -274 | 54113.05 |
| 生豬 | lh2511 | 12105 | 12160 | 11870 | 12040 | 12125 | 11985 | -85 | -140 | 5277 | 6001 | -2067 | 101198.69 |
| 生豬 | lh2601 | 12150 | 12210 | 12100 | 12185 | 12245 | 12160 | -60 | -85 | 68559 | 119788 | 2540 | 1334193.02 |
| 生豬 | lh2603 | 11600 | 11645 | 11520 | 11570 | 11660 | 11565 | -90 | -95 | 19777 | 97427 | 4600 | 365976.70 |
| 生豬 | lh2605 | 12060 | 12075 | 11965 | 12010 | 12105 | 12005 | -95 | -100 | 10829 | 52863 | 3587 | 208057.17 |
| 生豬 | lh2607 | 12600 | 12635 | 12525 | 12580 | 12665 | 12560 | -85 | -105 | 4384 | 27736 | 484 | 88119.92 |
| 生豬 | lh2609 | 13115 | 13230 | 13115 | 13190 | 13260 | 13175 | -70 | -85 | 1124 | 13698 | 237 | 23695.04 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 109950 | 317513 | 9381 | 2121240.53 |
| 豆粕 | m2511 | 2937 | 2950 | 2910 | 2921 | 2917 | 2930 | 4 | 13 | 11686 | 16098 | -6565 | 34245.06 |
| 豆粕 | m2512 | 2989 | 3005 | 2967 | 2980 | 2976 | 2985 | 4 | 9 | 19992 | 176868 | -391 | 59693.10 |
| 豆粕 | m2601 | 2975 | 2995 | 2957 | 2969 | 2966 | 2974 | 3 | 8 | 1016829 | 1637499 | -22018 | 3024679.91 |
| 豆粕 | m2603 | 2933 | 2952 | 2916 | 2935 | 2932 | 2933 | 3 | 1 | 85410 | 459464 | 7918 | 250568.64 |
| 豆粕 | m2605 | 2798 | 2818 | 2792 | 2803 | 2803 | 2802 | 0 | -1 | 282240 | 983256 | -14082 | 791018.56 |
| 豆粕 | m2607 | 2786 | 2803 | 2779 | 2790 | 2791 | 2790 | -1 | -1 | 14081 | 210682 | 2490 | 39295.46 |
| 豆粕 | m2608 | 2907 | 2930 | 2904 | 2916 | 2916 | 2916 | 0 | 0 | 8446 | 49236 | 2161 | 24636.49 |
| 豆粕 | m2609 | 2915 | 2934 | 2909 | 2923 | 2920 | 2920 | 3 | 0 | 18425 | 100816 | 3657 | 53807.32 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 1457109 | 3633919 | -26830 | 4277944.55 |
| 棕櫚油 | p2511 | 8762 | 8782 | 8600 | 8656 | 8832 | 8662 | -176 | -170 | 425 | 618 | -108 | 3681.45 |
| 棕櫚油 | p2512 | 8854 | 8856 | 8700 | 8778 | 8934 | 8770 | -156 | -164 | 10365 | 15854 | 1517 | 90902.40 |
| 棕櫚油 | p2601 | 8940 | 8940 | 8758 | 8842 | 9010 | 8834 | -168 | -176 | 727306 | 388487 | 20397 | 6425305.10 |
| 棕櫚油 | p2602 | 8920 | 8920 | 8780 | 8848 | 9016 | 8854 | -168 | -162 | 250 | 1374 | 32 | 2213.98 |
| 棕櫚油 | p2603 | 8918 | 8964 | 8800 | 8882 | 9038 | 8886 | -156 | -152 | 565 | 1509 | 50 | 5020.70 |
| 棕櫚油 | p2604 | 8966 | 8972 | 8868 | 8918 | 9040 | 8924 | -122 | -116 | 48 | 448 | 26 | 428.44 |
| 棕櫚油 | p2605 | 8968 | 8970 | 8786 | 8890 | 9022 | 8862 | -132 | -160 | 110227 | 134357 | 10195 | 976944.96 |
| 棕櫚油 | p2606 | 8834 | 8852 | 8746 | 8824 | 8940 | 8792 | -116 | -148 | 96 | 132 | 5 | 844.20 |
| 棕櫚油 | p2607 | 8790 | 8808 | 8696 | 8766 | 8882 | 8760 | -116 | -122 | 105 | 165 | -30 | 919.87 |
| 棕櫚油 | p2608 | 8698 | 8750 | 8650 | 8672 | 8832 | 8704 | -160 | -128 | 60 | 70 | 13 | 522.24 |
| 棕櫚油 | p2609 | 8716 | 8732 | 8592 | 8674 | 8796 | 8656 | -122 | -140 | 3024 | 4609 | 331 | 26179.09 |
