鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應商評選揭曉
| 商品名稱:白銀 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 2740125 | 272545 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 616480 | 1974 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 499079 | -1839 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 59917 | 24869 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 64983 | -9382 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 182384 | -5569 | |||
| 合約代碼:ag2512交易日期20251030 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 224451 | 38999 | 1 | 中信期貨 | 24192 | -3482 | 1 | 中信期貨 | 19732 | -259 |
| 2 | 中信期貨 | 179183 | 26888 | 2 | 國泰君安 | 18017 | -4459 | 2 | 國泰君安 | 15100 | -1106 |
| 3 | 東證期貨 | 81736 | -5803 | 3 | 銀河期貨 | 11190 | 1005 | 3 | 東證期貨 | 11600 | -2664 |
| 4 | 華泰期貨 | 72186 | 10699 | 4 | 東證期貨 | 10415 | 20 | 4 | 金瑞期貨 | 8778 | -1123 |
| 5 | 中泰期貨 | 55372 | 1373 | 5 | 平安期貨 | 8320 | 192 | 5 | 方正中期 | 7677 | -422 |
| 6 | 國信期貨 | 40634 | 5989 | 6 | 方正中期 | 7358 | -1484 | 6 | 銀河期貨 | 6944 | -740 |
| 7 | 南華期貨 | 39566 | 4282 | 7 | 中信建投 | 6922 | -263 | 7 | 五礦期貨 | 6543 | -155 |
| 8 | 中信建投 | 36235 | 1577 | 8 | 金瑞期貨 | 6487 | 57 | 8 | 中信建投 | 5916 | -170 |
| 9 | 銀河期貨 | 35331 | 1298 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 6385 | 124 | 9 | 國投期貨 | 5538 | 538 |
| 10 | 海通期貨 | 34045 | 1423 | 10 | 華泰期貨 | 6300 | 483 | 10 | 國貿(mào)期貨 | 5412 | 611 |
| 11 | 徽商期貨 | 33699 | 1562 | 11 | 信達期貨 | 5416 | -25 | 11 | 中糧期貨 | 5339 | 19 |
| 12 | 廣發(fā)期貨 | 31647 | 1925 | 12 | 海證期貨 | 5026 | 1005 | 12 | 國信期貨 | 5249 | -387 |
| 13 | 方正中期 | 30614 | 3045 | 13 | 民生期貨 | 4989 | 416 | 13 | 浙商期貨 | 4944 | 5 |
| 14 | 浙商期貨 | 28033 | 724 | 14 | 國投期貨 | 4924 | 50 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 4620 | 177 |
| 15 | 光大期貨 | 27492 | 3718 | 15 | 銅冠金源 | 4905 | -103 | 15 | 中泰期貨 | 4507 | -614 |
| 16 | 津投期貨 | 25025 | 2280 | 16 | 海通期貨 | 4870 | -592 | 16 | 華泰期貨 | 4249 | -687 |
| 17 | 東方財富 | 23107 | -1908 | 17 | 永安期貨 | 4850 | -1297 | 17 | 平安期貨 | 3900 | -203 |
| 18 | 平安期貨 | 22237 | 2770 | 18 | 五礦期貨 | 4235 | -86 | 18 | 銅冠金源 | 3870 | -115 |
| 19 | 民生期貨 | 18539 | 1226 | 19 | 光大期貨 | 4163 | 377 | 19 | 齊盛期貨 | 3835 | 212 |
| 20 | 瑞達期貨 | 18182 | 938 | 20 | 中泰期貨 | 4112 | 1036 | 20 | 弘業(yè)期貨 | 3592 | 49 |
| 合計 | 1057314 | 103005 | 合計 | 153076 | -7026 | 合計 | 137345 | -7034 | |||
| 合約代碼:ag2601交易日期20251030 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 31318 | 6698 | 1 | 中信期貨 | 7752 | 316 | 1 | 中信期貨 | 2056 | -60 |
| 2 | 中信期貨 | 26446 | 4731 | 2 | 中財期貨 | 4053 | 14 | 2 | 廣發(fā)期貨 | 1823 | -95 |
| 3 | 中泰期貨 | 15640 | 644 | 3 | 國泰君安 | 2394 | 96 | 3 | 銀河期貨 | 1457 | 102 |
| 4 | 東證期貨 | 14461 | -887 | 4 | 東證期貨 | 2019 | 1002 | 4 | 東亞期貨 | 1338 | -221 |
| 5 | 華泰期貨 | 11156 | 809 | 5 | 長江期貨 | 888 | 1 | 5 | 中泰期貨 | 1005 | 428 |
| 6 | 國信期貨 | 6141 | 665 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 506 | 138 | 6 | 國泰君安 | 942 | -116 |
| 7 | 浙商期貨 | 5378 | 108 | 7 | 中信建投 | 462 | -176 | 7 | 華融融達 | 929 | -28 |
| 8 | 津投期貨 | 4917 | -969 | 8 | 一德期貨 | 462 | -14 | 8 | 中糧期貨 | 859 | 146 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 4733 | 994 | 9 | 銀河期貨 | 391 | 63 | 9 | 東證期貨 | 822 | -59 |
| 10 | 銀河期貨 | 4521 | 73 | 10 | 南華期貨 | 369 | -274 | 10 | 海證期貨 | 814 | 676 |
| 11 | 海通期貨 | 4090 | 1180 | 11 | 華融融達 | 340 | -5 | 11 | 國海良時 | 713 | -32 |
| 12 | 南華期貨 | 3383 | 22 | 12 | 平安期貨 | 322 | 17 | 12 | 中信建投 | 658 | 26 |
| 13 | 國貿(mào)期貨 | 3157 | 91 | 13 | 方正中期 | 309 | -4 | 13 | 方正中期 | 657 | 11 |
| 14 | 申萬期貨 | 2958 | -814 | 14 | 東吳期貨 | 283 | 46 | 14 | 國貿(mào)期貨 | 629 | 308 |
| 15 | 中信建投 | 2716 | 102 | 15 | 中銀期貨 | 277 | -4 | 15 | 南華期貨 | 542 | -317 |
| 16 | 華聞期貨 | 2572 | 855 | 16 | 中國國際 | 230 | 23 | 16 | 先鋒期貨 | 501 | 15 |
| 17 | 華鑫期貨 | 2539 | 1724 | 17 | 建信期貨 | 215 | 41 | 17 | 上海中期 | 440 | -78 |
| 18 | 東亞期貨 | 2508 | 1160 | 18 | 華泰期貨 | 213 | -31 | 18 | 浙商期貨 | 408 | 189 |
| 19 | 民生期貨 | 2407 | 296 | 19 | 申萬期貨 | 198 | 30 | 19 | 華泰期貨 | 385 | -9 |
| 20 | 徽商期貨 | 2398 | 474 | 20 | 徽商期貨 | 188 | 29 | 20 | 建信期貨 | 329 | 30 |
| 合計 | 153439 | 17956 | 合計 | 21871 | 1308 | 合計 | 17307 | 916 | |||
| 合約代碼:ag2602交易日期20251030 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 118989 | 19496 | 1 | 中信期貨 | 30352 | 2614 | 1 | 中信期貨 | 10657 | 1411 |
| 2 | 國泰君安 | 113627 | 25052 | 2 | 國投期貨 | 11670 | 1969 | 2 | 國泰君安 | 9196 | 863 |
| 3 | 東證期貨 | 60364 | 7541 | 3 | 國泰君安 | 11537 | 2408 | 3 | 華泰期貨 | 7168 | 452 |
| 4 | 中泰期貨 | 40811 | 5668 | 4 | 東證期貨 | 10250 | 728 | 4 | 金瑞期貨 | 7085 | 1257 |
| 5 | 華泰期貨 | 26470 | 2039 | 5 | 乾坤期貨 | 7030 | 887 | 5 | 銀河期貨 | 4751 | 1184 |
| 6 | 銀河期貨 | 17790 | 4557 | 6 | 華泰期貨 | 5803 | 60 | 6 | 東證期貨 | 2982 | 634 |
| 7 | 南華期貨 | 16002 | 947 | 7 | 金瑞期貨 | 4561 | 716 | 7 | 方正中期 | 2786 | 52 |
| 8 | 海通期貨 | 15578 | 4756 | 8 | 國元期貨 | 4373 | -356 | 8 | 華鑫期貨 | 2339 | -2 |
| 9 | 浙商期貨 | 14181 | 485 | 9 | 齊盛期貨 | 3961 | 821 | 9 | 光大期貨 | 2287 | -293 |
| 10 | 廣發(fā)期貨 | 14056 | 1991 | 10 | 寶城期貨 | 3668 | -50 | 10 | 永安期貨 | 2064 | 889 |
| 11 | 國信期貨 | 14038 | 4650 | 11 | 銀河期貨 | 3577 | 860 | 11 | 瑞達期貨 | 2056 | 1125 |
| 12 | 徽商期貨 | 13382 | 1810 | 12 | 浙商期貨 | 3566 | 565 | 12 | 大地期貨 | 2041 | -88 |
| 13 | 津投期貨 | 13232 | -1438 | 13 | 中財期貨 | 3490 | 197 | 13 | 中信建投 | 2008 | -42 |
| 14 | 光大期貨 | 9753 | 2746 | 14 | 中信建投 | 3334 | -45 | 14 | 中輝期貨 | 1798 | 43 |
| 15 | 國貿(mào)期貨 | 9588 | 2081 | 15 | 申萬期貨 | 2518 | 61 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 1786 | 654 |
| 16 | 中信建投 | 9403 | 1209 | 16 | 永安期貨 | 2513 | 946 | 16 | 國投期貨 | 1639 | -313 |
| 17 | 東方財富 | 9176 | 1114 | 17 | 平安期貨 | 2272 | -15 | 17 | 中泰期貨 | 1481 | 666 |
| 18 | 瑞達期貨 | 8468 | 1418 | 18 | 南華期貨 | 2244 | -587 | 18 | 東吳期貨 | 1429 | 13 |
| 19 | 華安期貨 | 8331 | 897 | 19 | 東亞期貨 | 2010 | -115 | 19 | 國聯(lián)期貨 | 1347 | 535 |
| 20 | 國元期貨 | 7764 | 1121 | 20 | 恒力期貨 | 2001 | 24 | 20 | 國信期貨 | 1321 | -83 |
| 合計 | 541003 | 88140 | 合計 | 120730 | 11688 | 合計 | 68221 | 8957 | |||
| 合約代碼:ag2604交易日期20251030 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 13714 | -649 | 1 | 中信期貨 | 15289 | -157 | 1 | 五礦期貨 | 5499 | -2 |
| 2 | 國泰君安 | 10961 | 1242 | 2 | 國投期貨 | 6141 | 4 | 2 | 東吳期貨 | 4123 | -8 |
| 3 | 東證期貨 | 7837 | 222 | 3 | 東吳期貨 | 4078 | -2 | 3 | 云晨期貨 | 3923 | 198 |
| 4 | 華泰期貨 | 4944 | 255 | 4 | 華泰期貨 | 3850 | -36 | 4 | 國泰君安 | 3676 | 102 |
| 5 | 瑞達期貨 | 3475 | -1032 | 5 | 金瑞期貨 | 3806 | 0 | 5 | 銀河期貨 | 3397 | -3 |
| 6 | 國信期貨 | 2669 | -424 | 6 | 國泰君安 | 2728 | -87 | 6 | 中信期貨 | 3290 | -335 |
| 7 | 南華期貨 | 2614 | -27 | 7 | 恒力期貨 | 2701 | -15 | 7 | 海證期貨 | 3030 | -104 |
| 8 | 海通期貨 | 2490 | -7 | 8 | 中信建投 | 2472 | -9 | 8 | 東證期貨 | 1900 | 239 |
| 9 | 中泰期貨 | 2412 | 196 | 9 | 新湖期貨 | 2050 | -6 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 1574 | -25 |
| 10 | 國貿(mào)期貨 | 2244 | 58 | 10 | 國元期貨 | 1788 | 24 | 10 | 華泰期貨 | 1553 | -48 |
| 11 | 津投期貨 | 2240 | -114 | 11 | 寶城期貨 | 1588 | -45 | 11 | 東亞期貨 | 1483 | 27 |
| 12 | 銀河期貨 | 2173 | -65 | 12 | 東亞期貨 | 1522 | -124 | 12 | 中信建投 | 1459 | 31 |
| 13 | 浙商期貨 | 1940 | -123 | 13 | 平安期貨 | 1360 | -9 | 13 | 申萬期貨 | 1286 | -22 |
| 14 | 廣發(fā)期貨 | 1921 | 363 | 14 | 銀河期貨 | 1324 | 4 | 14 | 華鑫期貨 | 1063 | -7 |
| 15 | 申萬期貨 | 1576 | -150 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 1216 | -8 | 15 | 瑞達期貨 | 1043 | 4 |
| 16 | 宏源期貨 | 847 | 176 | 16 | 東證期貨 | 1136 | 42 | 16 | 興證期貨 | 993 | -6 |
| 17 | 華聞期貨 | 825 | -320 | 17 | 中糧期貨 | 836 | -3 | 17 | 先鋒期貨 | 957 | -31 |
| 18 | 寶城期貨 | 773 | 0 | 18 | 華鑫期貨 | 765 | -9 | 18 | 永安期貨 | 772 | -204 |
| 19 | 光大期貨 | 753 | 153 | 19 | 南華期貨 | 628 | -97 | 19 | 齊盛期貨 | 607 | 0 |
| 20 | 海證期貨 | 712 | -74 | 20 | 五礦期貨 | 627 | 271 | 20 | 光大期貨 | 565 | 6 |
| 合計 | 67120 | -320 | 合計 | 55905 | -262 | 合計 | 42193 | -188 | |||
| 合約代碼:ag2606交易日期20251030 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 6219 | -643 | 1 | 東亞期貨 | 4479 | -31 | 1 | 中信期貨 | 8009 | 21 |
| 2 | 國泰君安 | 4639 | -635 | 2 | 國貿(mào)期貨 | 3659 | 179 | 2 | 銅冠金源 | 2704 | 237 |
| 3 | 東證期貨 | 3936 | 1007 | 3 | 中信期貨 | 2904 | -84 | 3 | 東吳期貨 | 2102 | -1 |
| 4 | 國信期貨 | 2482 | 443 | 4 | 國泰君安 | 2491 | 76 | 4 | 方正中期 | 1497 | 123 |
| 5 | 華泰期貨 | 2254 | 276 | 5 | 東吳期貨 | 2288 | -12 | 5 | 東證期貨 | 1309 | 20 |
| 6 | 宏源期貨 | 1539 | 799 | 6 | 國投期貨 | 1750 | 10 | 6 | 海證期貨 | 968 | -1 |
| 7 | 國貿(mào)期貨 | 1481 | -478 | 7 | 東證期貨 | 1395 | 24 | 7 | 華泰期貨 | 824 | 0 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 1331 | 300 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 1117 | 41 | 8 | 申萬期貨 | 801 | -4 |
| 9 | 銅冠金源 | 876 | 466 | 9 | 中信建投 | 834 | 12 | 9 | 國泰君安 | 753 | 123 |
| 10 | 方正中期 | 643 | -79 | 10 | 華泰期貨 | 730 | 24 | 10 | 先鋒期貨 | 694 | -10 |
| 11 | 海通期貨 | 624 | 84 | 11 | 國信期貨 | 700 | 51 | 11 | 中信建投 | 691 | -7 |
| 12 | 銀河期貨 | 561 | -52 | 12 | 永安期貨 | 652 | 26 | 12 | 中泰期貨 | 415 | -3 |
| 13 | 浙商期貨 | 538 | -217 | 13 | 金瑞期貨 | 604 | 40 | 13 | 平安期貨 | 406 | -2 |
| 14 | 華聞期貨 | 444 | -169 | 14 | 銀河期貨 | 476 | 27 | 14 | 銀河期貨 | 395 | -2 |
| 15 | 東亞期貨 | 383 | -43 | 15 | 中融匯信 | 474 | 4 | 15 | 大有期貨 | 387 | 68 |
| 16 | 中泰期貨 | 347 | -401 | 16 | 南華期貨 | 455 | 37 | 16 | 長江期貨 | 362 | 0 |
| 17 | 平安期貨 | 315 | 153 | 17 | 中泰期貨 | 377 | 16 | 17 | 金瑞期貨 | 305 | 1 |
| 18 | 寶城期貨 | 280 | -96 | 18 | 華鑫期貨 | 359 | -8 | 18 | 海通期貨 | 300 | 22 |
| 19 | 徽商期貨 | 278 | -5 | 19 | 東方財富 | 341 | 33 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 284 | 14 |
| 20 | 瑞達期貨 | 272 | -166 | 20 | 宏源期貨 | 335 | -117 | 20 | 國貿(mào)期貨 | 268 | -20 |
| 合計 | 29442 | 544 | 合計 | 26420 | 348 | 合計 | 23474 | 579 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)