| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 11276 | 11239 | 11529 | 11238 | 11430 | 11415 | 154 | 139 | 2083 | 5869 | -731 |
| 2512 | 11282 | 11245 | 11534 | 11235 | 11441 | 11410 | 159 | 128 | 877344 | 279241 | -3989 |
| 2601 | 11288 | 11269 | 11544 | 11246 | 11454 | 11420 | 166 | 132 | 105340 | 27879 | -298 |
| 2602 | 11292 | 11280 | 11557 | 11258 | 11466 | 11436 | 174 | 144 | 422196 | 205904 | 13978 |
| 2603 | 11306 | 11310 | 11568 | 11269 | 11479 | 11448 | 173 | 142 | 10934 | 16102 | 150 |
| 2604 | 11317 | 11292 | 11573 | 11277 | 11481 | 11449 | 164 | 132 | 48038 | 79815 | 379 |
| 2605 | 11310 | 11316 | 11579 | 11285 | 11485 | 11458 | 175 | 148 | 8212 | 14361 | 11 |
| 2606 | 11317 | 11305 | 11588 | 11294 | 11499 | 11462 | 182 | 145 | 21324 | 34878 | 1426 |
| 2607 | 11329 | 11325 | 11596 | 11312 | 11506 | 11489 | 177 | 160 | 3074 | 7908 | 18 |
| 2608 | 11343 | 11326 | 11602 | 11312 | 11517 | 11484 | 174 | 141 | 13571 | 14613 | 529 |
| 2609 | 11341 | 11341 | 11614 | 11327 | 11526 | 11498 | 185 | 157 | 4141 | 3680 | 189 |
| 2610 | 11332 | 11343 | 11621 | 11335 | 11527 | 11498 | 195 | 166 | 5200 | 4034 | 1159 |
| 小計 | 1521457 | 694284 | 12821 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)