| 商品名稱:黃金 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 1025583 | -23641 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 266252 | -582 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 110054 | 2947 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 67237 | 11287 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 79974 | 2891 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 236172 | -638 | |||
| 合約代碼:au2512交易日期20251031 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 124910 | -5396 | 1 | 國泰君安 | 15189 | -195 | 1 | 中信期貨 | 7883 | 26 |
| 2 | 中信期貨 | 87688 | -1924 | 2 | 中信期貨 | 10079 | 507 | 2 | 國泰君安 | 6286 | 907 |
| 3 | 國信期貨 | 42469 | 3918 | 3 | 東證期貨 | 9630 | 241 | 3 | 東證期貨 | 5111 | 622 |
| 4 | 東證期貨 | 41673 | -5421 | 4 | 華泰期貨 | 7939 | -263 | 4 | 金瑞期貨 | 3809 | 25 |
| 5 | 海通期貨 | 26097 | -817 | 5 | 銀河期貨 | 5232 | 292 | 5 | 齊盛期貨 | 3098 | 334 |
| 6 | 銀河期貨 | 24164 | -1002 | 6 | 國投期貨 | 5149 | -346 | 6 | 山金期貨 | 1892 | -1 |
| 7 | 華泰期貨 | 23614 | -2003 | 7 | 中財期貨 | 4424 | -112 | 7 | 南華期貨 | 1783 | 314 |
| 8 | 廣發期貨 | 15399 | -1223 | 8 | 平安期貨 | 4273 | -77 | 8 | 中信建投 | 1663 | -44 |
| 9 | 中信建投 | 13921 | -74 | 9 | 永安期貨 | 3687 | -43 | 9 | 五礦期貨 | 1629 | -60 |
| 10 | 南華期貨 | 13165 | -28 | 10 | 浙商期貨 | 3317 | -33 | 10 | 平安期貨 | 1354 | -106 |
| 11 | 方正中期 | 13120 | 2653 | 11 | 中信建投 | 2448 | -267 | 11 | 方正中期 | 1326 | -62 |
| 12 | 中泰期貨 | 13051 | -3389 | 12 | 中泰期貨 | 2439 | -64 | 12 | 華泰期貨 | 1234 | -85 |
| 13 | 光大期貨 | 12326 | -1373 | 13 | 招商期貨 | 2429 | 123 | 13 | 廣發期貨 | 1218 | 124 |
| 14 | 新湖期貨 | 11935 | 2020 | 14 | 海通期貨 | 2406 | -54 | 14 | 銀河期貨 | 1212 | -44 |
| 15 | 中銀期貨 | 11809 | 946 | 15 | 廣發期貨 | 2386 | -183 | 15 | 永安期貨 | 1149 | -114 |
| 16 | 華聞期貨 | 11156 | -1952 | 16 | 光大期貨 | 2276 | 51 | 16 | 財信期貨 | 1025 | 9 |
| 17 | 民生期貨 | 10658 | 268 | 17 | 方正中期 | 2272 | -58 | 17 | 中銀期貨 | 1008 | -154 |
| 18 | 平安期貨 | 10561 | 385 | 18 | 東吳期貨 | 2106 | 290 | 18 | 光大期貨 | 914 | 13 |
| 19 | 東方財富 | 10509 | -252 | 19 | 國信期貨 | 2024 | 320 | 19 | 中泰期貨 | 904 | 71 |
| 20 | 徽商期貨 | 10089 | 1774 | 20 | 東亞期貨 | 1880 | 293 | 20 | 浙商期貨 | 843 | -6 |
| 合計 | 528314 | -12890 | 合計 | 91585 | 422 | 合計 | 45341 | 1769 | |||
| 合約代碼:au2602交易日期20251031 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 33497 | 1009 | 1 | 中信期貨 | 9876 | -136 | 1 | 國泰君安 | 4892 | 163 |
| 2 | 國泰君安 | 28946 | 2984 | 2 | 中財期貨 | 7886 | -17 | 2 | 云晨期貨 | 2294 | 115 |
| 3 | 東證期貨 | 12204 | 2571 | 3 | 國泰君安 | 6231 | 39 | 3 | 中信建投 | 2090 | 160 |
| 4 | 國信期貨 | 11907 | 1854 | 4 | 銀河期貨 | 4770 | 30 | 4 | 華泰期貨 | 1750 | -80 |
| 5 | 華泰期貨 | 8661 | 681 | 5 | 國投期貨 | 3517 | 36 | 5 | 中信期貨 | 1416 | 137 |
| 6 | 海通期貨 | 6131 | 683 | 6 | 中信建投 | 2470 | 374 | 6 | 東亞期貨 | 1012 | 238 |
| 7 | 中泰期貨 | 5707 | -460 | 7 | 永安期貨 | 2320 | 298 | 7 | 齊盛期貨 | 974 | 145 |
| 8 | 五礦期貨 | 5547 | -2050 | 8 | 乾坤期貨 | 2075 | -30 | 8 | 光大期貨 | 964 | 541 |
| 9 | 銀河期貨 | 5416 | -85 | 9 | 東證期貨 | 2052 | 410 | 9 | 銀河期貨 | 737 | 60 |
| 10 | 廣發期貨 | 4498 | -673 | 10 | 渤海期貨 | 1426 | 6 | 10 | 金瑞期貨 | 711 | 14 |
| 11 | 華聞期貨 | 4369 | 99 | 11 | 申萬期貨 | 1420 | 55 | 11 | 方正中期 | 674 | 105 |
| 12 | 光大期貨 | 4142 | 1217 | 12 | 光大期貨 | 1300 | 1 | 12 | 東證期貨 | 641 | -26 |
| 13 | 津投期貨 | 3723 | 83 | 13 | 平安期貨 | 1233 | -24 | 13 | 國信期貨 | 579 | 319 |
| 14 | 南華期貨 | 3403 | 349 | 14 | 瑞銀期貨 | 964 | -20 | 14 | 國投期貨 | 544 | -7 |
| 15 | 浙商期貨 | 3356 | 850 | 15 | 中輝期貨 | 964 | 308 | 15 | 廣發期貨 | 543 | 75 |
| 16 | 中信建投 | 2598 | 199 | 16 | 招商期貨 | 960 | -39 | 16 | 信達期貨 | 532 | 4 |
| 17 | 瑞達期貨 | 1754 | 391 | 17 | 華泰期貨 | 940 | 15 | 17 | 申萬期貨 | 508 | 123 |
| 18 | 東方財富 | 1750 | 42 | 18 | 廣發期貨 | 841 | 63 | 18 | 中糧期貨 | 461 | 95 |
| 19 | 申萬期貨 | 1712 | -267 | 19 | 信達期貨 | 822 | -98 | 19 | 浙商期貨 | 444 | 7 |
| 20 | 東亞期貨 | 1699 | 773 | 20 | 中金財富 | 810 | 9 | 20 | 中泰期貨 | 396 | 67 |
| 合計 | 151020 | 10250 | 合計 | 52877 | 1280 | 合計 | 22162 | 2255 | |||
| 合約代碼:au2604交易日期20251031 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 8676 | 211 | 1 | 中信期貨 | 4709 | -65 | 1 | 東吳期貨 | 1036 | -5 |
| 2 | 國泰君安 | 6632 | 151 | 2 | 中財期貨 | 2985 | -17 | 2 | 中信建投 | 563 | 14 |
| 3 | 東證期貨 | 3268 | -543 | 3 | 國泰君安 | 1749 | 6 | 3 | 華泰期貨 | 491 | -11 |
| 4 | 國信期貨 | 2813 | -581 | 4 | 銀河期貨 | 1276 | 0 | 4 | 國投期貨 | 392 | -1 |
| 5 | 華泰期貨 | 2812 | -877 | 5 | 東吳期貨 | 1103 | 0 | 5 | 中信期貨 | 336 | 5 |
| 6 | 中泰期貨 | 1660 | -422 | 6 | 華泰期貨 | 1052 | 1 | 6 | 國泰君安 | 251 | 14 |
| 7 | 宏源期貨 | 1109 | 432 | 7 | 平安期貨 | 1040 | 8 | 7 | 申萬期貨 | 251 | 7 |
| 8 | 華聞期貨 | 994 | -50 | 8 | 國投期貨 | 905 | 4 | 8 | 金元期貨 | 236 | 0 |
| 9 | 海通期貨 | 963 | -146 | 9 | 建信期貨 | 651 | 6 | 9 | 中銀期貨 | 221 | 14 |
| 10 | 招商期貨 | 922 | 368 | 10 | 信達期貨 | 645 | 1 | 10 | 東亞期貨 | 155 | -7 |
| 11 | 銀河期貨 | 876 | -274 | 11 | 東亞期貨 | 643 | -54 | 11 | 東證期貨 | 154 | 14 |
| 12 | 廣發期貨 | 751 | 263 | 12 | 東證期貨 | 642 | 20 | 12 | 銀河期貨 | 152 | -4 |
| 13 | 光大期貨 | 582 | 87 | 13 | 浙商期貨 | 473 | -32 | 13 | 南華期貨 | 128 | 17 |
| 14 | 瑞達期貨 | 519 | 180 | 14 | 廣發期貨 | 354 | 15 | 14 | 廣發期貨 | 106 | 34 |
| 15 | 東亞期貨 | 463 | -213 | 15 | 中信建投 | 321 | -52 | 15 | 銅冠金源 | 103 | 0 |
| 16 | 中信建投 | 410 | -7 | 16 | 瑞達期貨 | 236 | -15 | 16 | 浙商期貨 | 101 | 52 |
| 17 | 浙商期貨 | 362 | -234 | 17 | 永安期貨 | 236 | 0 | 17 | 興業期貨 | 97 | 0 |
| 18 | 申萬期貨 | 327 | -224 | 18 | 國信期貨 | 214 | -4 | 18 | 光大期貨 | 85 | 6 |
| 19 | 國貿期貨 | 318 | -131 | 19 | 招商期貨 | 207 | 10 | 19 | 齊盛期貨 | 69 | 7 |
| 20 | 興證期貨 | 316 | 280 | 20 | 方正中期 | 189 | -1 | 20 | 東方財富 | 63 | 0 |
| 合計 | 34773 | -1730 | 合計 | 19630 | -169 | 合計 | 4990 | 156 | |||
| 合約代碼:au2606交易日期20251031 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 2117 | -125 | 1 | 中財期貨 | 5833 | -2 | 1 | 國投期貨 | 685 | 0 |
| 2 | 華泰期貨 | 2060 | -531 | 2 | 中信期貨 | 1724 | 3 | 2 | 五礦期貨 | 397 | 31 |
| 3 | 東證期貨 | 1745 | -356 | 3 | 浙商期貨 | 696 | 1 | 3 | 光大期貨 | 355 | 1 |
| 4 | 中信期貨 | 1705 | -660 | 4 | 東證期貨 | 623 | -16 | 4 | 華泰期貨 | 353 | -56 |
| 5 | 廣發期貨 | 660 | 335 | 5 | 國信期貨 | 617 | -21 | 5 | 國泰君安 | 311 | -6 |
| 6 | 華聞期貨 | 395 | 26 | 6 | 興證期貨 | 557 | 112 | 6 | 中銀期貨 | 278 | 1 |
| 7 | 銀河期貨 | 361 | 5 | 7 | 銀河期貨 | 507 | 27 | 7 | 金元期貨 | 240 | -1 |
| 8 | 國信期貨 | 339 | -66 | 8 | 國泰君安 | 488 | -9 | 8 | 中信期貨 | 224 | 8 |
| 9 | 東亞期貨 | 319 | -150 | 9 | 廣發期貨 | 476 | -5 | 9 | 廣發期貨 | 201 | 11 |
| 10 | 國貿期貨 | 295 | -116 | 10 | 申萬期貨 | 458 | -1 | 10 | 東亞期貨 | 180 | -99 |
| 11 | 中泰期貨 | 230 | -124 | 11 | 中信建投 | 315 | 16 | 11 | 東證期貨 | 179 | 21 |
| 12 | 瑞達期貨 | 200 | -99 | 12 | 華創期貨 | 299 | 4 | 12 | 中衍期貨 | 168 | 1 |
| 13 | 中輝期貨 | 171 | -1 | 13 | 東亞期貨 | 271 | -4 | 13 | 招商期貨 | 139 | 0 |
| 14 | 興證期貨 | 161 | 57 | 14 | 平安期貨 | 253 | -5 | 14 | 南華期貨 | 94 | -4 |
| 15 | 國投期貨 | 148 | -145 | 15 | 招商期貨 | 249 | -27 | 15 | 西部期貨 | 92 | 11 |
| 16 | 首創期貨 | 126 | 119 | 16 | 華泰期貨 | 210 | -180 | 16 | 浙商期貨 | 89 | 5 |
| 17 | 宏源期貨 | 119 | -122 | 17 | 國元期貨 | 178 | 10 | 17 | 方正中期 | 88 | -6 |
| 18 | 長江期貨 | 103 | -39 | 18 | 中泰期貨 | 172 | -4 | 18 | 齊盛期貨 | 78 | 48 |
| 19 | 民生期貨 | 102 | -13 | 19 | 齊盛期貨 | 166 | 4 | 19 | 銅冠金源 | 66 | 0 |
| 20 | 齊盛期貨 | 92 | -24 | 20 | 民生期貨 | 159 | 6 | 20 | 中泰期貨 | 63 | -10 |
| 合計 | 11448 | -2029 | 合計 | 14251 | -91 | 合計 | 4280 | -44 | |||
| 合約代碼:au2608交易日期20251031 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 908 | -312 | 1 | 中信期貨 | 2348 | 15 | 1 | 國泰君安 | 265 | -4 |
| 2 | 華泰期貨 | 698 | -328 | 2 | 國泰君安 | 704 | -28 | 2 | 中信期貨 | 152 | -23 |
| 3 | 國泰君安 | 504 | -317 | 3 | 東亞期貨 | 375 | -94 | 3 | 浙商期貨 | 114 | 0 |
| 4 | 中泰期貨 | 480 | 250 | 4 | 華泰期貨 | 262 | -13 | 4 | 中金財富 | 97 | 1 |
| 5 | 中信期貨 | 416 | -162 | 5 | 銀河期貨 | 176 | -5 | 5 | 盛達期貨 | 90 | 10 |
| 6 | 東亞期貨 | 377 | -75 | 6 | 廣發期貨 | 154 | -1 | 6 | 東亞期貨 | 72 | -9 |
| 7 | 廣發期貨 | 375 | -128 | 7 | 國信期貨 | 151 | 2 | 7 | 安糧期貨 | 56 | 0 |
| 8 | 國信期貨 | 296 | 217 | 8 | 盛達期貨 | 140 | -10 | 8 | 新世紀 | 55 | 0 |
| 9 | 首創期貨 | 194 | 192 | 9 | 平安期貨 | 124 | 0 | 9 | 銀河期貨 | 54 | 5 |
| 10 | 華聞期貨 | 191 | 36 | 10 | 中信建投 | 116 | 10 | 10 | 南華期貨 | 36 | 1 |
| 11 | 方正中期 | 168 | -209 | 11 | 東吳期貨 | 104 | 1 | 11 | 平安期貨 | 34 | -2 |
| 12 | 銀河期貨 | 166 | -76 | 12 | 永安期貨 | 95 | 3 | 12 | 方正中期 | 29 | -160 |
| 13 | 國貿期貨 | 131 | 13 | 13 | 中財期貨 | 90 | 0 | 13 | 廣發期貨 | 28 | 0 |
| 14 | 永安期貨 | 106 | 82 | 14 | 海通期貨 | 89 | 8 | 14 | 東證期貨 | 26 | 16 |
| 15 | 盛達期貨 | 90 | 88 | 15 | 東方財富 | 86 | 2 | 15 | 中信建投 | 26 | 3 |
| 16 | 南華期貨 | 82 | 11 | 16 | 招商期貨 | 83 | 0 | 16 | 正信期貨 | 24 | 0 |
| 17 | 新湖期貨 | 70 | 21 | 17 | 東證期貨 | 81 | -18 | 17 | 東方財富 | 24 | 3 |
| 18 | 國聯期貨 | 66 | -54 | 18 | 中泰期貨 | 79 | -7 | 18 | 首創京都 | 23 | 0 |
| 19 | 安糧期貨 | 53 | 16 | 19 | 南華期貨 | 75 | -23 | 19 | 長江期貨 | 21 | 1 |
| 20 | 中信建投 | 49 | 19 | 20 | 光大期貨 | 72 | -1 | 20 | 海通期貨 | 19 | 1 |
| 合計 | 5420 | -716 | 合計 | 5404 | -159 | 合計 | 1245 | -157 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)