貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.61 | 192.61 | 195.33 | 195.33 | 193.35 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 澳大利亞元 | 463.81 | 463.81 | 467.5 | 467.5 | 464.86 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 文萊元 | 501.73 | 588.99 | 546.72 | 2025/11/4 | 08:31:40 | ||
| 巴西里亞爾 | 126.45 | 140.95 | 132.41 | 2025/11/4 | 08:31:40 | ||
| 加拿大元 | 504.75 | 504.75 | 508.72 | 508.72 | 506.55 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 瑞士法郎 | 876.65 | 876.65 | 883.43 | 883.43 | 882.14 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 捷克克朗 | 29.98 | 37.4 | 33.72 | 2025/11/4 | 08:31:40 | ||
| 丹麥克朗 | 109.37 | 109.37 | 110.25 | 110.25 | 109.61 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 歐元 | 816.85 | 816.85 | 822.83 | 822.83 | 818.45 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 英鎊 | 931.53 | 931.53 | 938.45 | 938.45 | 932.64 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 港幣 | 91.48 | 91.48 | 91.84 | 91.84 | 91.18 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 匈牙利福林 | 2.0959 | 2.0959 | 2.1383 | 2.1383 | 2.1102 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 印尼盧比 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0428 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 以色列謝克爾 | 196.95 | 240.71 | 218.46 | 2025/11/4 | 08:31:40 | ||
| 印度盧比 | 7.6115 | 8.4867 | 8.0184 | 2025/11/4 | 08:31:40 | ||
| 日元 | 4.5992 | 4.5992 | 4.6347 | 4.6347 | 4.6083 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1576 | 0.197 | 0.1771 | 2025/11/4 | 08:31:40 | ||
| 韓國元 | 0.4945 | 0.4945 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4968 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 科威特第納爾 | 2063.91 | 2574.09 | 2319.94 | 2025/11/4 | 08:31:40 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1845 | 0.1845 | 0.2123 | 0.2123 | 0.1984 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 澳門元 | 88.81 | 88.81 | 89.22 | 89.22 | 88.48 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 墨西哥比索 | 38.12 | 38.12 | 38.9 | 38.9 | 38.24 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 林吉特 | 168.84 | 170.36 | 169.35 | 2025/11/4 | 08:31:40 | ||
| 挪威克朗 | 70.01 | 70.01 | 70.57 | 70.57 | 70.17 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 尼泊爾盧比 | 4.099 | 5.827 | 5.0228 | 2025/11/4 | 08:31:40 | ||
| 新西蘭元 | 404.35 | 404.35 | 407.39 | 407.39 | 406.6 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 菲律賓比索 | 12 | 12 | 12.24 | 12.24 | 12.12 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0666 | 2.974 | 2.5135 | 2025/11/4 | 08:31:40 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.93 | 216.93 | 195.28 | 2025/11/4 | 08:31:40 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9221 | 7.0619 | 7.0064 | 2025/11/4 | 08:31:40 | ||
| 盧布 | 8.49 | 8.49 | 8.93 | 8.93 | 8.84 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 沙特里亞爾 | 188.61 | 188.61 | 191.27 | 191.27 | 189.35 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 瑞典克朗 | 74.72 | 74.72 | 75.32 | 75.32 | 74.8 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 新加坡元 | 543.44 | 543.44 | 547.53 | 547.53 | 545.45 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 泰國銖 | 21.84 | 21.84 | 21.98 | 21.98 | 21.92 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 土耳其里拉 | 15.74 | 15.74 | 18.12 | 18.12 | 16.89 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 新臺幣 | 22.1 | 24.22 | 23.11 | 2025/11/4 | 08:31:40 | ||
| 美元 | 711.1 | 711.1 | 714.09 | 714.09 | 708.67 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0271 | 2025/11/4 | 08:31:40 | ||
| 南非蘭特 | 40.89 | 40.89 | 41.36 | 41.36 | 40.98 | 2025/11/4 | 08:31:40 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)