| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 11316 | 11252 | 11310 | 11112 | 11279 | 11208 | -37 | -108 | 310 | 5280 | -28 |
| 2512 | 11359 | 11230 | 11320 | 11103 | 11276 | 11204 | -83 | -155 | 805726 | 244274 | -12816 |
| 2601 | 11370 | 11255 | 11334 | 11120 | 11290 | 11218 | -80 | -152 | 63334 | 28388 | -759 |
| 2602 | 11381 | 11268 | 11349 | 11129 | 11300 | 11229 | -81 | -152 | 408628 | 225586 | 2290 |
| 2603 | 11408 | 11277 | 11353 | 11143 | 11312 | 11240 | -96 | -168 | 12235 | 16251 | -231 |
| 2604 | 11398 | 11290 | 11364 | 11150 | 11318 | 11244 | -80 | -154 | 46589 | 81355 | 1173 |
| 2605 | 11400 | 11293 | 11374 | 11161 | 11334 | 11252 | -66 | -148 | 8637 | 14440 | 60 |
| 2606 | 11407 | 11307 | 11382 | 11171 | 11335 | 11264 | -72 | -143 | 23152 | 35494 | 231 |
| 2607 | 11423 | 11315 | 11394 | 11182 | 11354 | 11276 | -69 | -147 | 2339 | 7736 | -57 |
| 2608 | 11421 | 11326 | 11411 | 11190 | 11361 | 11287 | -60 | -134 | 11536 | 14356 | -303 |
| 2609 | 11434 | 11338 | 11414 | 11202 | 11368 | 11299 | -66 | -135 | 3882 | 3548 | -225 |
| 2610 | 11433 | 11340 | 11422 | 11200 | 11370 | 11299 | -63 | -134 | 4514 | 4018 | -60 |
| 小計 | 1390882 | 680726 | -10725 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)