鋼之家網站2026年鋼鐵產業鏈發展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿易與物流企業百家誠信暨品牌供應商評選揭曉
11月6日大商所期貨行情
| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2511 | 4129 | 4129 | 4129 | 4129 | 4050 | 4129 | 79 | 79 | 1 | 2037 | -347 | 4.13 |
| 豆一 | a2601 | 4123 | 4162 | 4114 | 4146 | 4077 | 4141 | 69 | 64 | 209826 | 264077 | 15821 | 869097.18 |
| 豆一 | a2603 | 4140 | 4168 | 4121 | 4154 | 4085 | 4149 | 69 | 64 | 22647 | 48459 | 3103 | 93982.86 |
| 豆一 | a2605 | 4166 | 4201 | 4154 | 4185 | 4118 | 4181 | 67 | 63 | 6920 | 21332 | 1189 | 28935.97 |
| 豆一 | a2607 | 4167 | 4204 | 4157 | 4187 | 4127 | 4185 | 60 | 58 | 5509 | 21254 | 714 | 23059.08 |
| 豆一 | a2609 | 4168 | 4208 | 4160 | 4190 | 4130 | 4191 | 60 | 61 | 255 | 1551 | 68 | 1068.95 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 245158 | 358710 | 20548 | 1016148.18 |
| 豆二 | b2511 | 0 | 0 | 0 | 3860 | 3860 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 3 | -600 | 0.00 |
| 豆二 | b2512 | 3760 | 3783 | 3742 | 3756 | 3724 | 3758 | 32 | 34 | 11188 | 23787 | -1554 | 42047.92 |
| 豆二 | b2601 | 3783 | 3806 | 3765 | 3781 | 3748 | 3784 | 33 | 36 | 128755 | 157240 | 3178 | 487333.54 |
| 豆二 | b2602 | 3777 | 3799 | 3763 | 3780 | 3751 | 3779 | 29 | 28 | 2454 | 35015 | 305 | 9276.11 |
| 豆二 | b2603 | 3706 | 3718 | 3685 | 3705 | 3680 | 3702 | 25 | 22 | 3469 | 29649 | 1266 | 12842.98 |
| 豆二 | b2604 | 3614 | 3618 | 3594 | 3608 | 3582 | 3605 | 26 | 23 | 3584 | 10455 | 2062 | 12923.67 |
| 豆二 | b2605 | 3538 | 3546 | 3527 | 3542 | 3523 | 3536 | 19 | 13 | 2931 | 10607 | 448 | 10366.00 |
| 豆二 | b2606 | 3507 | 3515 | 3500 | 3510 | 3501 | 3507 | 9 | 6 | 78 | 812 | 0 | 273.56 |
| 豆二 | b2607 | 3508 | 3518 | 3502 | 3518 | 3503 | 3511 | 15 | 8 | 159 | 2440 | 18 | 558.36 |
| 豆二 | b2608 | 3600 | 3606 | 3596 | 3605 | 3591 | 3601 | 14 | 10 | 18 | 209 | 4 | 64.82 |
| 豆二 | b2609 | 3613 | 3618 | 3600 | 3617 | 3604 | 3612 | 13 | 8 | 79 | 1422 | 2 | 285.36 |
| 豆二 | b2610 | 3637 | 3648 | 3631 | 3647 | 3643 | 3638 | 4 | -5 | 20 | 56 | -2 | 72.77 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 152735 | 271695 | 5127 | 576045.10 |
| 膠合板 | bb2511 | 0 | 0 | 0 | 142.25 | 142.25 | 142.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2601 | 146.75 | 147 | 146.75 | 146.8 | 147 | 146.95 | -0.2 | -0.05 | 17 | 85 | -1 | 124.91 |
| 膠合板 | bb2603 | 146.85 | 147.15 | 146.4 | 146.4 | 146.8 | 146.85 | -0.4 | 0.05 | 38 | 66 | 4 | 279.02 |
| 膠合板 | bb2605 | 146.75 | 146.85 | 146.75 | 146.85 | 146.55 | 146.8 | 0.3 | 0.25 | 3 | 13 | 1 | 22.02 |
| 膠合板 | bb2607 | 0 | 0 | 0 | 151.5 | 151.25 | 151.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2609 | 0 | 0 | 0 | 151.5 | 151.25 | 151.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 58 | 164 | 4 | 425.95 |
| 純苯 | bz2603 | 5408 | 5438 | 5362 | 5398 | 5405 | 5389 | -7 | -16 | 7851 | 17435 | 372 | 126944.91 |
| 純苯 | bz2604 | 5402 | 5414 | 5372 | 5412 | 5413 | 5398 | -1 | -15 | 40 | 1194 | 5 | 647.77 |
| 純苯 | bz2605 | 5410 | 5418 | 5381 | 5415 | 5421 | 5404 | -6 | -17 | 59 | 396 | -20 | 956.55 |
| 純苯 | bz2606 | 5412 | 5412 | 5385 | 5385 | 5423 | 5394 | -38 | -29 | 5 | 43 | 2 | 80.92 |
| 純苯 | bz2607 | 5403 | 5417 | 5401 | 5417 | 5428 | 5407 | -11 | -21 | 3 | 19 | 0 | 48.66 |
| 純苯 | bz2608 | 5399 | 5440 | 5399 | 5440 | 5419 | 5412 | 21 | -7 | 3 | 23 | 2 | 48.71 |
| 純苯 | bz2609 | 5441 | 5441 | 5436 | 5439 | 5455 | 5439 | -16 | -16 | 4 | 11 | 1 | 65.27 |
| 純苯 | bz2610 | 5436 | 5436 | 5436 | 5436 | 5410 | 5436 | 26 | 26 | 2 | 1 | -2 | 32.62 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 7967 | 19122 | 360 | 128825.41 |
| 玉米 | c2511 | 2139 | 2143 | 2139 | 2143 | 2122 | 2141 | 21 | 19 | 822 | 35293 | -998 | 1760.26 |
| 玉米 | c2601 | 2133 | 2156 | 2128 | 2154 | 2138 | 2142 | 16 | 4 | 566057 | 970616 | 34867 | 1212667.27 |
| 玉米 | c2603 | 2164 | 2185 | 2157 | 2183 | 2164 | 2171 | 19 | 7 | 143300 | 450090 | 1019 | 311242.93 |
| 玉米 | c2605 | 2232 | 2245 | 2228 | 2244 | 2235 | 2237 | 9 | 2 | 37116 | 233906 | -2084 | 83059.46 |
| 玉米 | c2607 | 2252 | 2263 | 2248 | 2261 | 2254 | 2256 | 7 | 2 | 14318 | 117851 | 242 | 32302.44 |
| 玉米 | c2609 | 2255 | 2267 | 2252 | 2265 | 2257 | 2258 | 8 | 1 | 2380 | 13026 | 463 | 5374.27 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 763993 | 1820782 | 33509 | 1646406.63 |
| 玉米淀粉 | cs2511 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 2420 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 2502 | 0 | 0.00 |
| 玉米淀粉 | cs2601 | 2451 | 2474 | 2444 | 2469 | 2448 | 2459 | 21 | 11 | 136936 | 222626 | 7374 | 336772.30 |
| 玉米淀粉 | cs2603 | 2456 | 2481 | 2454 | 2478 | 2457 | 2469 | 21 | 12 | 13508 | 54884 | 645 | 33352.14 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 2552 | 2570 | 2549 | 2565 | 2550 | 2560 | 15 | 10 | 1182 | 6027 | -81 | 3026.23 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2567 | 2582 | 2567 | 2579 | 2562 | 2573 | 17 | 11 | 122 | 2156 | -28 | 313.95 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2595 | 2610 | 2591 | 2610 | 2593 | 2601 | 17 | 8 | 40 | 477 | 27 | 104.07 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 151788 | 288672 | 7937 | 373568.69 |
| 苯乙烯 | eb2511 | 6287 | 6299 | 6287 | 6298 | 6388 | 6303 | -90 | -85 | 415 | 1851 | -862 | 1307.94 |
| 苯乙烯 | eb2512 | 6301 | 6321 | 6245 | 6300 | 6299 | 6285 | 1 | -14 | 273144 | 393351 | 8449 | 858450.21 |
| 苯乙烯 | eb2601 | 6346 | 6352 | 6286 | 6337 | 6338 | 6322 | -1 | -16 | 75803 | 140272 | 9232 | 239642.91 |
| 苯乙烯 | eb2602 | 6406 | 6406 | 6340 | 6390 | 6397 | 6374 | -7 | -23 | 12040 | 67943 | 1816 | 38371.67 |
| 苯乙烯 | eb2603 | 6474 | 6481 | 6425 | 6472 | 6477 | 6456 | -5 | -21 | 4467 | 34396 | 562 | 14420.90 |
| 苯乙烯 | eb2604 | 6540 | 6557 | 6504 | 6552 | 6551 | 6533 | 1 | -18 | 1780 | 7550 | 821 | 5814.38 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 6588 | 6618 | 6563 | 6611 | 6604 | 6590 | 7 | -14 | 291 | 2636 | 145 | 958.88 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 6640 | 6669 | 6616 | 6651 | 6652 | 6651 | -1 | -1 | 47 | 203 | 11 | 156.32 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 6705 | 6705 | 6664 | 6682 | 6698 | 6692 | -16 | -6 | 12 | 97 | 4 | 40.16 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 0 | 0 | 0 | 6741 | 6741 | 6741 | 0 | 0 | 2 | 41 | -2 | 6.75 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 6780 | 6797 | 6750 | 6787 | 6787 | 6773 | 0 | -14 | 18 | 157 | 6 | 60.96 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 6742 | 6742 | 6742 | 6742 | 6742 | 6746 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 13.49 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 368023 | 648501 | 20184 | 1159244.56 |
| 乙二醇 | eg2511 | 3842 | 3851 | 3842 | 3851 | 3865 | 3848 | -14 | -17 | 4 | 20 | -1 | 15.39 |
| 乙二醇 | eg2512 | 3886 | 3901 | 3841 | 3897 | 3881 | 3877 | 16 | -4 | 3618 | 6307 | -866 | 14029.45 |
| 乙二醇 | eg2601 | 3910 | 3929 | 3865 | 3924 | 3902 | 3902 | 22 | 0 | 189733 | 355469 | 1853 | 740347.95 |
| 乙二醇 | eg2602 | 3923 | 3948 | 3895 | 3943 | 3932 | 3928 | 11 | -4 | 1711 | 3373 | 699 | 6721.06 |
| 乙二醇 | eg2603 | 3935 | 3958 | 3915 | 3954 | 3940 | 3938 | 14 | -2 | 14 | 818 | 1 | 55.14 |
| 乙二醇 | eg2604 | 3990 | 3991 | 3990 | 3991 | 3982 | 3990 | 9 | 8 | 2 | 44 | 0 | 7.98 |
| 乙二醇 | eg2605 | 4000 | 4012 | 3955 | 4004 | 3992 | 3989 | 12 | -3 | 15140 | 37451 | 4236 | 60394.95 |
| 乙二醇 | eg2606 | 4008 | 4018 | 4003 | 4018 | 4014 | 4006 | 4 | -8 | 9 | 120 | 4 | 36.06 |
| 乙二醇 | eg2607 | 4028 | 4051 | 4023 | 4051 | 4032 | 4032 | 19 | 0 | 18 | 72 | 6 | 72.59 |
| 乙二醇 | eg2608 | 4052 | 4077 | 4025 | 4077 | 4060 | 4052 | 17 | -8 | 15 | 50 | 7 | 60.79 |
| 乙二醇 | eg2609 | 4078 | 4096 | 4059 | 4096 | 4093 | 4077 | 3 | -16 | 97 | 161 | 30 | 395.53 |
| 乙二醇 | eg2610 | 4087 | 4091 | 4081 | 4091 | 4112 | 4086 | -21 | -26 | 6 | 10 | 0 | 24.52 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 210367 | 403895 | 5969 | 822161.42 |
| 纖維板 | fb2511 | 0 | 0 | 0 | 1200.5 | 1200.5 | 1200.5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2512 | 1227 | 1228.5 | 1221.5 | 1225 | 1228 | 1225 | -3 | -3 | 216 | 576 | -1 | 264.70 |
| 纖維板 | fb2601 | 1235 | 1248 | 1235 | 1242.5 | 1244.5 | 1243.5 | -2 | -1 | 497 | 504 | -3 | 618.19 |
| 纖維板 | fb2602 | 1232 | 1255.5 | 1232 | 1254 | 1249 | 1251 | 5 | 2 | 143 | 482 | -20 | 178.94 |
| 纖維板 | fb2603 | 1250.5 | 1263.5 | 1250.5 | 1263 | 1250.5 | 1256.5 | 12.5 | 6 | 55 | 514 | -13 | 69.13 |
| 纖維板 | fb2604 | 1262 | 1266.5 | 1261.5 | 1265 | 1258.5 | 1264 | 6.5 | 5.5 | 147 | 403 | 24 | 185.82 |
| 纖維板 | fb2605 | 1259.5 | 1274 | 1259.5 | 1266 | 1258.5 | 1267.5 | 7.5 | 9 | 19 | 72 | -2 | 24.09 |
| 纖維板 | fb2606 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 1257 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2607 | 0 | 0 | 0 | 1291.5 | 1291.5 | 1291.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2608 | 0 | 0 | 0 | 1300.5 | 1300.5 | 1300.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2609 | 0 | 0 | 0 | 1279.5 | 1279.5 | 1279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2610 | 0 | 0 | 0 | 1295.5 | 1295.5 | 1295.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 1077 | 2753 | -15 | 1340.86 |
| 鐵礦石 | i2511 | 783.5 | 803.5 | 783.5 | 800 | 792 | 799.5 | 8 | 7.5 | 105 | 209 | -100 | 839.80 |
| 鐵礦石 | i2512 | 792 | 794 | 786 | 792 | 788 | 790 | 4 | 2 | 9252 | 50111 | -3231 | 73136.56 |
| 鐵礦石 | i2601 | 777 | 779.5 | 771 | 777.5 | 772.5 | 775 | 5 | 2.5 | 259605 | 537495 | -7164 | 2012254.50 |
| 鐵礦石 | i2602 | 773 | 775.5 | 768 | 775 | 769 | 771.5 | 6 | 2.5 | 5667 | 64400 | 415 | 43738.66 |
| 鐵礦石 | i2603 | 767.5 | 770.5 | 763.5 | 769 | 764.5 | 767.5 | 4.5 | 3 | 4966 | 45803 | 999 | 38133.20 |
| 鐵礦石 | i2604 | 763.5 | 766.5 | 759.5 | 765 | 760 | 763 | 5 | 3 | 2213 | 25339 | 700 | 16894.87 |
| 鐵礦石 | i2605 | 754.5 | 757.5 | 750 | 756 | 750.5 | 754 | 5.5 | 3.5 | 33149 | 163067 | 1252 | 249944.09 |
| 鐵礦石 | i2606 | 749.5 | 753 | 746 | 751.5 | 746.5 | 749 | 5 | 2.5 | 1504 | 13136 | 568 | 11269.28 |
| 鐵礦石 | i2607 | 746 | 748.5 | 742 | 747.5 | 742.5 | 745 | 5 | 2.5 | 794 | 8528 | -94 | 5916.77 |
| 鐵礦石 | i2608 | 741 | 744 | 737.5 | 743 | 738 | 740.5 | 5 | 2.5 | 834 | 3876 | 8 | 6178.26 |
| 鐵礦石 | i2609 | 733 | 737 | 730 | 735 | 730.5 | 733 | 4.5 | 2.5 | 3515 | 23203 | 65 | 25780.59 |
| 鐵礦石 | i2610 | 731 | 734 | 727 | 732.5 | 727.5 | 730 | 5 | 2.5 | 970 | 1832 | 116 | 7084.98 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 322574 | 936999 | -6466 | 2491171.56 |
| 焦炭 | j2511 | 0 | 0 | 0 | 1713 | 1713 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2512 | 1715.5 | 1749.5 | 1715.5 | 1744.5 | 1718.5 | 1731 | 26 | 12.5 | 124 | 86 | 0 | 2147.00 |
| 焦炭 | j2601 | 1753.5 | 1785 | 1746.5 | 1776.5 | 1740.5 | 1767.5 | 36 | 27 | 18410 | 38200 | -248 | 325406.62 |
| 焦炭 | j2602 | 1797.5 | 1808 | 1777 | 1801 | 1772 | 1794 | 29 | 22 | 30 | 30 | 3 | 538.24 |
| 焦炭 | j2603 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2604 | 0 | 0 | 0 | 1860.5 | 1860.5 | 1860.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2605 | 1900 | 1920 | 1888.5 | 1912 | 1882.5 | 1905.5 | 29.5 | 23 | 2298 | 10455 | 106 | 43788.43 |
| 焦炭 | j2606 | 0 | 0 | 0 | 1906.5 | 1906.5 | 1906.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2607 | 0 | 0 | 0 | 1922 | 1922 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2608 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 1956 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2609 | 1992 | 1999.5 | 1972 | 1993 | 1967.5 | 1988 | 25.5 | 20.5 | 28 | 242 | 1 | 556.64 |
| 焦炭 | j2610 | 1985 | 1988 | 1985 | 1988 | 1964.5 | 1987 | 23.5 | 22.5 | 3 | 14 | 3 | 59.61 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 20893 | 49120 | -135 | 372496.54 |
| 雞蛋 | jd2511 | 3020 | 3030 | 3011 | 3018 | 3000 | 3021 | 18 | 21 | 14 | 500 | -9 | 42.31 |
| 雞蛋 | jd2512 | 3215 | 3240 | 3200 | 3227 | 3198 | 3222 | 29 | 24 | 329917 | 166597 | -8266 | 1063087.80 |
| 雞蛋 | jd2601 | 3390 | 3396 | 3361 | 3386 | 3374 | 3379 | 12 | 5 | 119686 | 177065 | 4918 | 404504.26 |
| 雞蛋 | jd2602 | 3085 | 3092 | 3062 | 3080 | 3077 | 3077 | 3 | 0 | 29085 | 111607 | 369 | 89502.85 |
| 雞蛋 | jd2603 | 3100 | 3100 | 3073 | 3087 | 3084 | 3085 | 3 | 1 | 18417 | 89588 | 639 | 56821.47 |
| 雞蛋 | jd2604 | 3323 | 3332 | 3290 | 3313 | 3322 | 3310 | -9 | -12 | 12627 | 43028 | 3454 | 41802.31 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3508 | 3526 | 3484 | 3498 | 3507 | 3501 | -9 | -6 | 8639 | 51198 | 514 | 30247.04 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3352 | 3352 | 3322 | 3333 | 3338 | 3334 | -5 | -4 | 1358 | 10407 | -93 | 4527.62 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3540 | 3545 | 3515 | 3522 | 3529 | 3529 | -7 | 0 | 743 | 18546 | -61 | 2622.61 |
| 雞蛋 | jd2608 | 3992 | 3999 | 3975 | 3981 | 3990 | 3985 | -9 | -5 | 2357 | 34331 | 532 | 9394.63 |
| 雞蛋 | jd2609 | 3867 | 3873 | 3848 | 3854 | 3863 | 3859 | -9 | -4 | 980 | 9025 | -21 | 3782.57 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3700 | 3702 | 3685 | 3687 | 3697 | 3691 | -10 | -6 | 80 | 716 | 21 | 295.33 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 523903 | 712608 | 1997 | 1706630.78 |
| 焦煤 | jm2511 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0.00 |
| 焦煤 | jm2512 | 1197 | 1224 | 1192 | 1221 | 1190 | 1210.5 | 31 | 20.5 | 11793 | 14018 | -944 | 85667.64 |
| 焦煤 | jm2601 | 1269 | 1294.5 | 1265 | 1290.5 | 1260.5 | 1282.5 | 30 | 22 | 915849 | 674603 | 30130 | 7048304.35 |
| 焦煤 | jm2602 | 1281 | 1306.5 | 1277.5 | 1302 | 1274.5 | 1295.5 | 27.5 | 21 | 7629 | 22017 | 923 | 59302.01 |
| 焦煤 | jm2603 | 1293.5 | 1318.5 | 1293 | 1313.5 | 1289.5 | 1308.5 | 24 | 19 | 4597 | 12346 | 746 | 36096.17 |
| 焦煤 | jm2604 | 1311.5 | 1333 | 1307.5 | 1327 | 1304 | 1322 | 23 | 18 | 2140 | 3202 | 414 | 16979.19 |
| 焦煤 | jm2605 | 1332 | 1353.5 | 1326.5 | 1345 | 1323 | 1342 | 22 | 19 | 236136 | 242657 | 12564 | 1901446.98 |
| 焦煤 | jm2606 | 1343 | 1365 | 1341 | 1359 | 1340 | 1355.5 | 19 | 15.5 | 97 | 501 | -16 | 789.17 |
| 焦煤 | jm2607 | 1358 | 1380 | 1355.5 | 1369.5 | 1351.5 | 1369 | 18 | 17.5 | 122 | 754 | 4 | 1002.14 |
| 焦煤 | jm2608 | 1377.5 | 1397.5 | 1373.5 | 1386.5 | 1371 | 1388 | 15.5 | 17 | 93 | 325 | -6 | 774.63 |
| 焦煤 | jm2609 | 1392 | 1417 | 1390.5 | 1400.5 | 1392.5 | 1404.5 | 8 | 12 | 6809 | 13098 | 1259 | 57388.60 |
| 焦煤 | jm2610 | 1415 | 1429 | 1406.5 | 1417.5 | 1400 | 1415.5 | 17.5 | 15.5 | 192 | 295 | 123 | 1631.09 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 1185457 | 984216 | 45197 | 9209381.97 |
| 聚乙烯 | l2511 | 6689 | 6730 | 6686 | 6730 | 6738 | 6701 | -8 | -37 | 3 | 1285 | 0 | 10.05 |
| 聚乙烯 | l2512 | 6763 | 6785 | 6712 | 6774 | 6798 | 6748 | -24 | -50 | 15062 | 23363 | 549 | 50819.23 |
| 聚乙烯 | l2601 | 6810 | 6819 | 6745 | 6805 | 6831 | 6784 | -26 | -47 | 305198 | 578172 | 25025 | 1035349.84 |
| 聚乙烯 | l2602 | 6816 | 6825 | 6755 | 6815 | 6839 | 6789 | -24 | -50 | 9208 | 30233 | 1432 | 31259.45 |
| 聚乙烯 | l2603 | 6835 | 6842 | 6776 | 6833 | 6860 | 6811 | -27 | -49 | 7200 | 20970 | 837 | 24522.92 |
| 聚乙烯 | l2604 | 6878 | 6885 | 6822 | 6874 | 6903 | 6858 | -29 | -45 | 2297 | 5973 | 933 | 7877.53 |
| 聚乙烯 | l2605 | 6891 | 6896 | 6831 | 6886 | 6911 | 6866 | -25 | -45 | 40298 | 84049 | 4698 | 138363.11 |
| 聚乙烯 | l2606 | 6884 | 6885 | 6853 | 6875 | 6912 | 6879 | -37 | -33 | 45 | 91 | 18 | 154.80 |
| 聚乙烯 | l2607 | 6894 | 6902 | 6885 | 6895 | 6938 | 6894 | -43 | -44 | 9 | 139 | -1 | 31.02 |
| 聚乙烯 | l2608 | 6909 | 6914 | 6870 | 6914 | 6962 | 6900 | -48 | -62 | 13 | 92 | -4 | 44.85 |
| 聚乙烯 | l2609 | 6930 | 6938 | 6885 | 6935 | 6963 | 6913 | -28 | -50 | 355 | 2088 | 68 | 1227.17 |
| 聚乙烯 | l2610 | 6912 | 6912 | 6880 | 6902 | 6946 | 6902 | -44 | -44 | 7 | 6 | 2 | 24.16 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 379695 | 746461 | 33557 | 1289684.15 |
| 聚乙烯月均價 | l2602F | 6813 | 6823 | 6755 | 6816 | 6839 | 6789 | -23 | -50 | 2100 | 1337 | 7 | 7129.08 |
| 聚乙烯月均價 | l2603F | 6832 | 6840 | 6776 | 6834 | 6860 | 6811 | -26 | -49 | 1620 | 997 | 0 | 5517.12 |
| 聚乙烯月均價 | l2604F | 6880 | 6885 | 6823 | 6875 | 6903 | 6858 | -28 | -45 | 808 | 832 | 38 | 2771.32 |
| 聚乙烯月均價 | l2605F | 0 | 0 | 0 | 6866 | 6911 | 6866 | -45 | -45 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 4528 | 3167 | 45 | 15417.52 |
| 原木 | lg2511 | 742 | 742 | 742 | 742 | 744.5 | 742 | -2.5 | -2.5 | 1 | 69 | 0 | 6.68 |
| 原木 | lg2601 | 777 | 781 | 776.5 | 779 | 778 | 778.5 | 1 | 0.5 | 4488 | 17745 | 89 | 31456.26 |
| 原木 | lg2603 | 792 | 795 | 790.5 | 791 | 791 | 792 | 0 | 1 | 320 | 3352 | 48 | 2282.00 |
| 原木 | lg2605 | 805.5 | 808.5 | 805.5 | 807.5 | 804.5 | 807 | 3 | 2.5 | 82 | 953 | 9 | 595.64 |
| 原木 | lg2607 | 810 | 815 | 810 | 813 | 809.5 | 812.5 | 3.5 | 3 | 33 | 586 | 11 | 241.36 |
| 原木 | lg2609 | 816.5 | 818.5 | 816 | 818.5 | 816 | 817 | 2.5 | 1 | 11 | 191 | 1 | 80.89 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 4935 | 22896 | 158 | 34662.82 |
| 生豬 | lh2511 | 11500 | 11850 | 11500 | 11850 | 11495 | 11610 | 355 | 115 | 5 | 23 | 0 | 92.88 |
| 生豬 | lh2601 | 11945 | 11975 | 11860 | 11940 | 11860 | 11920 | 80 | 60 | 78781 | 132466 | -3917 | 1502839.62 |
| 生豬 | lh2603 | 11490 | 11525 | 11430 | 11490 | 11470 | 11485 | 20 | 15 | 17336 | 108284 | 961 | 318594.14 |
| 生豬 | lh2605 | 12050 | 12050 | 11975 | 12025 | 11985 | 12010 | 40 | 25 | 7930 | 59807 | 1210 | 152445.45 |
| 生豬 | lh2607 | 12690 | 12690 | 12570 | 12635 | 12605 | 12625 | 30 | 20 | 3185 | 30941 | 471 | 64340.51 |
| 生豬 | lh2609 | 13405 | 13455 | 13380 | 13450 | 13395 | 13425 | 55 | 30 | 1972 | 19835 | 358 | 42363.47 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 109209 | 351356 | -917 | 2080676.07 |
| 豆粕 | m2511 | 2964 | 3031 | 2964 | 2971 | 2964 | 2974 | 7 | 10 | 187 | 1780 | -152 | 556.23 |
| 豆粕 | m2512 | 3076 | 3087 | 3051 | 3062 | 3042 | 3069 | 20 | 27 | 18938 | 99138 | -4824 | 58127.62 |
| 豆粕 | m2601 | 3073 | 3089 | 3053 | 3068 | 3039 | 3070 | 29 | 31 | 1028963 | 1568196 | -44479 | 3159869.48 |
| 豆粕 | m2603 | 2998 | 3001 | 2970 | 2984 | 2976 | 2984 | 8 | 8 | 72595 | 452576 | 4847 | 216680.04 |
| 豆粕 | m2605 | 2826 | 2832 | 2815 | 2827 | 2818 | 2822 | 9 | 4 | 228292 | 1029072 | 13829 | 644309.24 |
| 豆粕 | m2607 | 2810 | 2816 | 2801 | 2811 | 2802 | 2807 | 9 | 5 | 13364 | 231630 | 3196 | 37514.32 |
| 豆粕 | m2608 | 2931 | 2940 | 2924 | 2934 | 2925 | 2929 | 9 | 4 | 6289 | 68010 | 3495 | 18423.39 |
| 豆粕 | m2609 | 2940 | 2946 | 2929 | 2940 | 2931 | 2935 | 9 | 4 | 11093 | 99636 | -887 | 32566.46 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 1379721 | 3550038 | -24975 | 4168046.79 |
| 棕櫚油 | p2511 | 0 | 0 | 0 | 8470 | 8470 | 8470 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0.00 |
| 棕櫚油 | p2512 | 8570 | 8688 | 8522 | 8654 | 8572 | 8618 | 82 | 46 | 5195 | 13811 | -880 | 44772.65 |
| 棕櫚油 | p2601 | 8582 | 8756 | 8562 | 8732 | 8618 | 8660 | 114 | 42 | 621581 | 420314 | -2776 | 5383713.80 |
| 棕櫚油 | p2602 | 8624 | 8774 | 8608 | 8754 | 8662 | 8692 | 92 | 30 | 1007 | 2666 | 399 | 8752.91 |
| 棕櫚油 | p2603 | 8660 | 8800 | 8648 | 8776 | 8696 | 8720 | 80 | 24 | 453 | 1387 | 46 | 3950.20 |
| 棕櫚油 | p2604 | 8710 | 8830 | 8704 | 8814 | 8744 | 8736 | 70 | -8 | 182 | 832 | 99 | 1590.11 |
| 棕櫚油 | p2605 | 8686 | 8818 | 8666 | 8798 | 8718 | 8748 | 80 | 30 | 87558 | 158178 | -234 | 766052.63 |
| 棕櫚油 | p2606 | 8660 | 8754 | 8652 | 8754 | 8710 | 8714 | 44 | 4 | 23 | 112 | -1 | 200.44 |
| 棕櫚油 | p2607 | 8644 | 8742 | 8642 | 8742 | 8666 | 8694 | 76 | 28 | 28 | 141 | -5 | 243.47 |
| 棕櫚油 | p2608 | 8630 | 8700 | 8608 | 8700 | 8628 | 8664 | 72 | 36 | 31 | 74 | -8 | 268.64 |
| 棕櫚油 | p2609 | 8602 | 8714 | 8586 | 8708 | 8614 | 8672 | 94 | 58 | 2735 | 7674 | 1073 | 23718.90 |
