| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2511 | 4139 | 4139 | 4089 | 4111 | 4129 | 4121 | -18 | -8 | 13 | 1865 | -172 | 53.58 |
| 豆一 | a2601 | 4151 | 4156 | 4101 | 4118 | 4141 | 4125 | -23 | -16 | 148857 | 251242 | -12835 | 614103.42 |
| 豆一 | a2603 | 4147 | 4164 | 4104 | 4124 | 4149 | 4131 | -25 | -18 | 16345 | 47788 | -671 | 67534.99 |
| 豆一 | a2605 | 4190 | 4195 | 4144 | 4161 | 4181 | 4168 | -20 | -13 | 6205 | 22170 | 838 | 25866.64 |
| 豆一 | a2607 | 4190 | 4195 | 4146 | 4162 | 4185 | 4174 | -23 | -11 | 3802 | 21131 | -123 | 15871.67 |
| 豆一 | a2609 | 4196 | 4196 | 4153 | 4166 | 4191 | 4169 | -25 | -22 | 95 | 1576 | 25 | 396.10 |
| 豆一小計(jì) | | | | | | | | | | 175317 | 345772 | -12938 | 723826.39 |
| 豆二 | b2511 | 0 | 0 | 0 | 3860 | 3860 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 豆二 | b2512 | 3760 | 3760 | 3688 | 3715 | 3758 | 3719 | -43 | -39 | 12567 | 20921 | -2866 | 46748.12 |
| 豆二 | b2601 | 3776 | 3785 | 3730 | 3758 | 3784 | 3753 | -26 | -31 | 141610 | 150616 | -6624 | 531524.49 |
| 豆二 | b2602 | 3777 | 3782 | 3737 | 3763 | 3779 | 3759 | -16 | -20 | 2816 | 35420 | 405 | 10588.01 |
| 豆二 | b2603 | 3696 | 3706 | 3667 | 3691 | 3702 | 3686 | -11 | -16 | 4381 | 30614 | 965 | 16148.41 |
| 豆二 | b2604 | 3608 | 3612 | 3569 | 3591 | 3605 | 3587 | -14 | -18 | 4494 | 12560 | 2105 | 16123.03 |
| 豆二 | b2605 | 3541 | 3546 | 3508 | 3521 | 3536 | 3523 | -15 | -13 | 2540 | 10475 | -132 | 8950.00 |
| 豆二 | b2606 | 3508 | 3512 | 3481 | 3496 | 3507 | 3493 | -11 | -14 | 149 | 793 | -19 | 520.60 |
| 豆二 | b2607 | 3510 | 3511 | 3490 | 3502 | 3511 | 3498 | -9 | -13 | 71 | 2446 | 6 | 248.39 |
| 豆二 | b2608 | 3605 | 3605 | 3580 | 3591 | 3601 | 3588 | -10 | -13 | 22 | 210 | 1 | 78.95 |
| 豆二 | b2609 | 3617 | 3619 | 3592 | 3602 | 3612 | 3609 | -10 | -3 | 79 | 1437 | 15 | 285.14 |
| 豆二 | b2610 | 3646 | 3656 | 3632 | 3632 | 3638 | 3646 | -6 | 8 | 38 | 75 | 19 | 138.56 |
| 豆二小計(jì) | | | | | | | | | | 168767 | 265570 | -6125 | 631353.72 |
| 膠合板 | bb2511 | 0 | 0 | 0 | 142.25 | 142.25 | 142.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2601 | 0 | 0 | 0 | 146.95 | 146.95 | 146.95 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2603 | 0 | 0 | 0 | 146.85 | 146.85 | 146.85 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2605 | 146.45 | 146.8 | 146.45 | 146.8 | 146.8 | 146.6 | 0 | -0.2 | 3 | 14 | 1 | 21.99 |
| 膠合板 | bb2607 | 0 | 0 | 0 | 151.3 | 151.5 | 151.3 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2609 | 0 | 0 | 0 | 151.3 | 151.5 | 151.3 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計(jì) | | | | | | | | | | 3 | 165 | 1 | 21.99 |
| 純苯 | bz2603 | 5405 | 5480 | 5385 | 5422 | 5389 | 5428 | 33 | 39 | 9778 | 17685 | 250 | 159225.54 |
| 純苯 | bz2604 | 5400 | 5484 | 5398 | 5436 | 5398 | 5440 | 38 | 42 | 65 | 1191 | -3 | 1060.96 |
| 純苯 | bz2605 | 5410 | 5493 | 5408 | 5439 | 5404 | 5442 | 35 | 38 | 68 | 399 | 3 | 1110.18 |
| 純苯 | bz2606 | 5438 | 5483 | 5438 | 5483 | 5394 | 5467 | 89 | 73 | 4 | 45 | 2 | 65.61 |
| 純苯 | bz2607 | 5447 | 5457 | 5424 | 5424 | 5407 | 5445 | 17 | 38 | 4 | 19 | 0 | 65.35 |
| 純苯 | bz2608 | 5466 | 5466 | 5447 | 5447 | 5412 | 5453 | 35 | 41 | 3 | 24 | 1 | 49.08 |
| 純苯 | bz2609 | 5479 | 5479 | 5475 | 5475 | 5439 | 5477 | 36 | 38 | 2 | 9 | -2 | 32.86 |
| 純苯 | bz2610 | 0 | 0 | 0 | 5436 | 5436 | 5436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計(jì) | | | | | | | | | | 9924 | 19373 | 251 | 161609.59 |
| 玉米 | c2511 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2141 | 2136 | -6 | -5 | 1200 | 34093 | -1200 | 2563.60 |
| 玉米 | c2601 | 2151 | 2158 | 2145 | 2149 | 2142 | 2151 | 7 | 9 | 457973 | 977019 | 6403 | 985400.81 |
| 玉米 | c2603 | 2183 | 2187 | 2174 | 2177 | 2171 | 2180 | 6 | 9 | 90327 | 455490 | 5400 | 196963.81 |
| 玉米 | c2605 | 2245 | 2250 | 2238 | 2241 | 2237 | 2243 | 4 | 6 | 31644 | 236199 | 2293 | 70994.23 |
| 玉米 | c2607 | 2261 | 2266 | 2256 | 2260 | 2256 | 2260 | 4 | 4 | 12522 | 119535 | 1684 | 28302.74 |
| 玉米 | c2609 | 2263 | 2270 | 2260 | 2263 | 2258 | 2264 | 5 | 6 | 1850 | 13124 | 98 | 4190.12 |
| 玉米小計(jì) | | | | | | | | | | 595516 | 1835460 | 14678 | 1288415.31 |
| 玉米淀粉 | cs2511 | 2441 | 2469 | 2430 | 2430 | 2420 | 2443 | 10 | 23 | 7 | 2500 | -2 | 17.10 |
| 玉米淀粉 | cs2601 | 2470 | 2474 | 2459 | 2462 | 2459 | 2466 | 3 | 7 | 75999 | 226082 | 3456 | 187438.26 |
| 玉米淀粉 | cs2603 | 2478 | 2482 | 2470 | 2472 | 2469 | 2475 | 3 | 6 | 9232 | 55730 | 846 | 22855.41 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 2566 | 2570 | 2559 | 2560 | 2560 | 2564 | 0 | 4 | 711 | 6046 | 19 | 1823.45 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2578 | 2582 | 2572 | 2572 | 2573 | 2577 | -1 | 4 | 36 | 2146 | -10 | 92.80 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2605 | 2610 | 2603 | 2606 | 2601 | 2606 | 5 | 5 | 11 | 475 | -2 | 28.68 |
| 玉米淀粉小計(jì) | | | | | | | | | | 85996 | 292979 | 4307 | 212255.70 |
| 苯乙烯 | eb2511 | 6312 | 6374 | 6303 | 6312 | 6303 | 6371 | 9 | 68 | 209 | 1649 | -202 | 665.83 |
| 苯乙烯 | eb2512 | 6306 | 6372 | 6277 | 6317 | 6285 | 6320 | 32 | 35 | 319361 | 380010 | -13341 | 1009186.46 |
| 苯乙烯 | eb2601 | 6336 | 6400 | 6315 | 6350 | 6322 | 6352 | 28 | 30 | 88433 | 145607 | 5335 | 280865.43 |
| 苯乙烯 | eb2602 | 6397 | 6453 | 6367 | 6404 | 6374 | 6408 | 30 | 34 | 12116 | 68150 | 207 | 38825.32 |
| 苯乙烯 | eb2603 | 6481 | 6532 | 6451 | 6488 | 6456 | 6488 | 32 | 32 | 4709 | 34830 | 434 | 15276.94 |
| 苯乙烯 | eb2604 | 6543 | 6605 | 6531 | 6564 | 6533 | 6565 | 31 | 32 | 2612 | 8415 | 865 | 8573.90 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 6599 | 6656 | 6591 | 6626 | 6590 | 6619 | 36 | 29 | 313 | 2748 | 112 | 1035.90 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 6657 | 6702 | 6638 | 6664 | 6651 | 6655 | 13 | 4 | 23 | 212 | 9 | 76.54 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 6700 | 6701 | 6683 | 6690 | 6692 | 6699 | -2 | 7 | 8 | 95 | -2 | 26.80 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 6748 | 6767 | 6748 | 6751 | 6741 | 6753 | 10 | 12 | 6 | 41 | 0 | 20.26 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 6777 | 6852 | 6766 | 6811 | 6773 | 6810 | 38 | 37 | 36 | 172 | 15 | 122.60 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 6800 | 6877 | 6787 | 6787 | 6746 | 6811 | 41 | 65 | 7 | 8 | 4 | 23.84 |
| 苯乙烯小計(jì) | | | | | | | | | | 427833 | 641937 | -6564 | 1354699.80 |
| 乙二醇 | eg2511 | 0 | 0 | 0 | 3848 | 3848 | 3848 | 0 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0.00 |
| 乙二醇 | eg2512 | 3892 | 3948 | 3880 | 3912 | 3877 | 3918 | 35 | 41 | 4137 | 5620 | -687 | 16210.43 |
| 乙二醇 | eg2601 | 3925 | 3975 | 3906 | 3942 | 3902 | 3944 | 40 | 42 | 257894 | 354388 | -1081 | 1017218.93 |
| 乙二醇 | eg2602 | 3932 | 3988 | 3924 | 3959 | 3928 | 3961 | 31 | 33 | 2449 | 4179 | 806 | 9701.40 |
| 乙二醇 | eg2603 | 3946 | 4000 | 3940 | 3983 | 3938 | 3977 | 45 | 39 | 35 | 826 | 8 | 139.21 |
| 乙二醇 | eg2604 | 3992 | 4034 | 3988 | 4021 | 3990 | 4009 | 31 | 19 | 6 | 44 | 0 | 24.06 |
| 乙二醇 | eg2605 | 4010 | 4054 | 3986 | 4019 | 3989 | 4022 | 30 | 33 | 14370 | 39487 | 2036 | 57802.78 |
| 乙二醇 | eg2606 | 4048 | 4067 | 4042 | 4042 | 4006 | 4052 | 36 | 46 | 11 | 121 | 1 | 44.57 |
| 乙二醇 | eg2607 | 4068 | 4076 | 4064 | 4070 | 4032 | 4066 | 38 | 34 | 17 | 76 | 4 | 69.12 |
| 乙二醇 | eg2608 | 4111 | 4111 | 4085 | 4085 | 4052 | 4095 | 33 | 43 | 4 | 49 | -1 | 16.38 |
| 乙二醇 | eg2609 | 4120 | 4133 | 4118 | 4118 | 4077 | 4124 | 41 | 47 | 9 | 162 | 1 | 37.12 |
| 乙二醇 | eg2610 | 0 | 0 | 0 | 4086 | 4086 | 4086 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇小計(jì) | | | | | | | | | | 278932 | 404981 | 1086 | 1101264.01 |
| 纖維板 | fb2511 | 0 | 0 | 0 | 1200.5 | 1200.5 | 1200.5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2512 | 1227.5 | 1227.5 | 1225 | 1225 | 1225 | 1226 | 0 | 1 | 78 | 566 | -10 | 95.64 |
| 纖維板 | fb2601 | 1243 | 1249 | 1241.5 | 1247.5 | 1243.5 | 1244.5 | 4 | 1 | 1221 | 550 | 46 | 1520.02 |
| 纖維板 | fb2602 | 1258 | 1258.5 | 1253.5 | 1258.5 | 1251 | 1255 | 7.5 | 4 | 111 | 497 | 15 | 139.35 |
| 纖維板 | fb2603 | 1269 | 1269 | 1262 | 1264 | 1256.5 | 1264.5 | 7.5 | 8 | 342 | 485 | -29 | 432.59 |
| 纖維板 | fb2604 | 1265 | 1265.5 | 1262.5 | 1265 | 1264 | 1264 | 1 | 0 | 139 | 393 | -10 | 175.70 |
| 纖維板 | fb2605 | 1271.5 | 1271.5 | 1266 | 1266.5 | 1267.5 | 1268 | -1 | 0.5 | 21 | 78 | 6 | 26.64 |
| 纖維板 | fb2606 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 1257 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2607 | 0 | 0 | 0 | 1291.5 | 1291.5 | 1291.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2608 | 0 | 0 | 0 | 1300.5 | 1300.5 | 1300.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2609 | 0 | 0 | 0 | 1279.5 | 1279.5 | 1279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2610 | 0 | 0 | 0 | 1295.5 | 1295.5 | 1295.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計(jì) | | | | | | | | | | 1912 | 2771 | 18 | 2389.93 |
| 鐵礦石 | i2511 | 798 | 800 | 790 | 790 | 799.5 | 799.5 | -9.5 | 0 | 107 | 109 | -100 | 855.74 |
| 鐵礦石 | i2512 | 791 | 791.5 | 772.5 | 776.5 | 790 | 781 | -13.5 | -9 | 12301 | 47115 | -2996 | 96081.00 |
| 鐵礦石 | i2601 | 777 | 777.5 | 757 | 760.5 | 775 | 765.5 | -14.5 | -9.5 | 431356 | 559408 | 21913 | 3303469.96 |
| 鐵礦石 | i2602 | 774.5 | 774.5 | 754.5 | 758 | 771.5 | 762.5 | -13.5 | -9 | 7566 | 65953 | 1553 | 57702.56 |
| 鐵礦石 | i2603 | 768.5 | 769 | 750 | 754.5 | 767.5 | 758.5 | -13 | -9 | 5447 | 47682 | 1879 | 41335.87 |
| 鐵礦石 | i2604 | 763 | 763 | 746.5 | 750.5 | 763 | 754.5 | -12.5 | -8.5 | 2660 | 26193 | 854 | 20076.95 |
| 鐵礦石 | i2605 | 756 | 756 | 736.5 | 740 | 754 | 744.5 | -14 | -9.5 | 67899 | 176612 | 13545 | 505819.66 |
| 鐵礦石 | i2606 | 751 | 751 | 732.5 | 737 | 749 | 740.5 | -12 | -8.5 | 2120 | 14106 | 970 | 15706.60 |
| 鐵礦石 | i2607 | 745 | 745 | 729 | 733 | 745 | 736.5 | -12 | -8.5 | 2094 | 9019 | 491 | 15430.81 |
| 鐵礦石 | i2608 | 742 | 742 | 725.5 | 728 | 740.5 | 732.5 | -12.5 | -8 | 1251 | 4077 | 201 | 9163.95 |
| 鐵礦石 | i2609 | 736.5 | 736.5 | 718 | 722 | 733 | 725.5 | -11 | -7.5 | 9420 | 27228 | 4025 | 68364.36 |
| 鐵礦石 | i2610 | 730 | 730 | 715 | 718.5 | 730 | 722 | -11.5 | -8 | 1402 | 2100 | 268 | 10129.41 |
| 鐵礦石小計(jì) | | | | | | | | | | 543623 | 979602 | 42603 | 4144136.88 |
| 焦炭 | j2511 | 0 | 0 | 0 | 1713 | 1713 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2512 | 1732 | 1741 | 1720 | 1726 | 1731 | 1729.5 | -5 | -1.5 | 54 | 80 | -6 | 934.04 |
| 焦炭 | j2601 | 1780 | 1786 | 1750 | 1756.5 | 1767.5 | 1764.5 | -11 | -3 | 17198 | 37429 | -771 | 303538.50 |
| 焦炭 | j2602 | 1796 | 1796 | 1781 | 1784 | 1794 | 1784.5 | -10 | -9.5 | 19 | 30 | 0 | 339.12 |
| 焦炭 | j2603 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2604 | 1875 | 1875 | 1866 | 1866 | 1860.5 | 1870.5 | 5.5 | 10 | 2 | 19 | 0 | 37.41 |
| 焦炭 | j2605 | 1920 | 1920 | 1881 | 1886 | 1905.5 | 1895.5 | -19.5 | -10 | 1753 | 10532 | 77 | 33235.26 |
| 焦炭 | j2606 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1906.5 | 1918 | 11.5 | 11.5 | 1 | 13 | 0 | 19.18 |
| 焦炭 | j2607 | 0 | 0 | 0 | 1922 | 1922 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2608 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1956 | 1951 | -5 | -5 | 1 | 9 | 0 | 19.51 |
| 焦炭 | j2609 | 1992 | 1992 | 1964.5 | 1964.5 | 1988 | 1975.5 | -23.5 | -12.5 | 23 | 245 | 3 | 454.41 |
| 焦炭 | j2610 | 1975.5 | 1975.5 | 1975.5 | 1975.5 | 1987 | 1975.5 | -11.5 | -11.5 | 2 | 14 | 0 | 39.51 |
| 焦炭小計(jì) | | | | | | | | | | 19053 | 48423 | -697 | 338616.93 |
| 雞蛋 | jd2511 | 3022 | 3046 | 3021 | 3034 | 3021 | 3027 | 13 | 6 | 50 | 452 | -48 | 151.36 |
| 雞蛋 | jd2512 | 3220 | 3229 | 3191 | 3219 | 3222 | 3209 | -3 | -13 | 240840 | 148243 | -18354 | 773084.23 |
| 雞蛋 | jd2601 | 3369 | 3392 | 3338 | 3391 | 3379 | 3365 | 12 | -14 | 140053 | 180370 | 3305 | 471347.38 |
| 雞蛋 | jd2602 | 3075 | 3082 | 3049 | 3081 | 3077 | 3067 | 4 | -10 | 32666 | 112915 | 1308 | 100203.19 |
| 雞蛋 | jd2603 | 3085 | 3085 | 3051 | 3083 | 3085 | 3071 | -2 | -14 | 22446 | 91825 | 2237 | 68932.51 |
| 雞蛋 | jd2604 | 3306 | 3310 | 3272 | 3305 | 3310 | 3290 | -5 | -20 | 14284 | 46819 | 3791 | 47003.72 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3473 | 3492 | 3450 | 3488 | 3501 | 3470 | -13 | -31 | 14403 | 51132 | -66 | 49984.17 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3330 | 3334 | 3305 | 3326 | 3334 | 3316 | -8 | -18 | 1622 | 10150 | -257 | 5379.52 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3534 | 3534 | 3496 | 3517 | 3529 | 3510 | -12 | -19 | 1171 | 18546 | 0 | 4110.38 |
| 雞蛋 | jd2608 | 3978 | 3986 | 3961 | 3975 | 3985 | 3971 | -10 | -14 | 2790 | 33930 | -401 | 11081.42 |
| 雞蛋 | jd2609 | 3849 | 3855 | 3826 | 3850 | 3859 | 3839 | -9 | -20 | 1366 | 8797 | -228 | 5244.69 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3684 | 3692 | 3642 | 3668 | 3691 | 3662 | -23 | -29 | 431 | 668 | -48 | 1578.72 |
| 雞蛋小計(jì) | | | | | | | | | | 472122 | 703847 | -8761 | 1538101.27 |
| 焦煤 | jm2511 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0.00 |
| 焦煤 | jm2512 | 1221.5 | 1225 | 1192 | 1202.5 | 1210.5 | 1208.5 | -8 | -2 | 9444 | 12225 | -1793 | 68481.95 |
| 焦煤 | jm2601 | 1290.5 | 1294.5 | 1261 | 1270 | 1282.5 | 1278.5 | -12.5 | -4 | 829948 | 638430 | -36173 | 6367639.10 |
| 焦煤 | jm2602 | 1300.5 | 1304.5 | 1270 | 1279 | 1295.5 | 1285.5 | -16.5 | -10 | 6029 | 22391 | 374 | 46516.04 |
| 焦煤 | jm2603 | 1310.5 | 1316 | 1280 | 1290.5 | 1308.5 | 1295 | -18 | -13.5 | 3974 | 12632 | 286 | 30882.79 |
| 焦煤 | jm2604 | 1328.5 | 1330 | 1290.5 | 1301 | 1322 | 1306.5 | -21 | -15.5 | 2395 | 3476 | 274 | 18775.84 |
| 焦煤 | jm2605 | 1347.5 | 1349.5 | 1306.5 | 1316.5 | 1342 | 1325.5 | -25.5 | -16.5 | 237312 | 250804 | 8147 | 1887602.38 |
| 焦煤 | jm2606 | 1359 | 1359 | 1318.5 | 1330.5 | 1355.5 | 1334 | -25 | -21.5 | 119 | 509 | 8 | 952.82 |
| 焦煤 | jm2607 | 1374 | 1374 | 1330.5 | 1343 | 1369 | 1347 | -26 | -22 | 202 | 732 | -22 | 1632.60 |
| 焦煤 | jm2608 | 1382 | 1382 | 1346.5 | 1355.5 | 1388 | 1360 | -32.5 | -28 | 100 | 326 | 1 | 816.00 |
| 焦煤 | jm2609 | 1400 | 1405 | 1357 | 1369.5 | 1404.5 | 1376.5 | -35 | -28 | 8703 | 14725 | 1627 | 71886.45 |
| 焦煤 | jm2610 | 1416.5 | 1416.5 | 1370 | 1383 | 1415.5 | 1384.5 | -32.5 | -31 | 240 | 155 | -140 | 1994.13 |
| 焦煤小計(jì) | | | | | | | | | | 1098466 | 956805 | -27411 | 8497180.10 |
| 聚乙烯 | l2511 | 6726 | 6726 | 6726 | 6726 | 6701 | 6726 | 25 | 25 | 2 | 1285 | 0 | 6.73 |
| 聚乙烯 | l2512 | 6767 | 6803 | 6758 | 6772 | 6748 | 6776 | 24 | 28 | 10828 | 22705 | -658 | 36686.24 |
| 聚乙烯 | l2601 | 6805 | 6835 | 6791 | 6802 | 6784 | 6806 | 18 | 22 | 228488 | 585377 | 7205 | 777658.05 |
| 聚乙烯 | l2602 | 6815 | 6844 | 6802 | 6813 | 6789 | 6817 | 24 | 28 | 6346 | 30801 | 568 | 21630.66 |
| 聚乙烯 | l2603 | 6830 | 6862 | 6819 | 6827 | 6811 | 6833 | 16 | 22 | 3461 | 21256 | 286 | 11824.58 |
| 聚乙烯 | l2604 | 6867 | 6907 | 6862 | 6872 | 6858 | 6875 | 14 | 17 | 1672 | 6623 | 650 | 5748.01 |
| 聚乙烯 | l2605 | 6900 | 6917 | 6869 | 6881 | 6866 | 6886 | 15 | 20 | 28210 | 85271 | 1222 | 97135.21 |
| 聚乙烯 | l2606 | 6887 | 6898 | 6879 | 6892 | 6879 | 6889 | 13 | 10 | 6 | 90 | -1 | 20.67 |
| 聚乙烯 | l2607 | 6919 | 6919 | 6901 | 6901 | 6894 | 6907 | 7 | 13 | 3 | 138 | -1 | 10.36 |
| 聚乙烯 | l2608 | 6917 | 6932 | 6917 | 6921 | 6900 | 6923 | 21 | 23 | 3 | 90 | -2 | 10.38 |
| 聚乙烯 | l2609 | 6924 | 6964 | 6920 | 6927 | 6913 | 6935 | 14 | 22 | 243 | 2102 | 14 | 842.70 |
| 聚乙烯 | l2610 | 0 | 0 | 0 | 6902 | 6902 | 6902 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯小計(jì) | | | | | | | | | | 279262 | 755744 | 9283 | 951573.59 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2602F | 6817 | 6843 | 6802 | 6811 | 6789 | 6817 | 22 | 28 | 1087 | 1451 | 114 | 3704.50 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2603F | 6822 | 6863 | 6819 | 6826 | 6811 | 6833 | 15 | 22 | 1072 | 1039 | 42 | 3663.00 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2604F | 6869 | 6908 | 6863 | 6871 | 6858 | 6875 | 13 | 17 | 635 | 874 | 42 | 2183.44 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2605F | 0 | 0 | 0 | 6886 | 6866 | 6886 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價(jià)小計(jì) | | | | | | | | | | 2794 | 3365 | 198 | 9550.95 |
| 原木 | lg2511 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 0 | 0 | 1 | 68 | -1 | 6.68 |
| 原木 | lg2601 | 780.5 | 780.5 | 775 | 778.5 | 778.5 | 777 | 0 | -1.5 | 3649 | 18027 | 282 | 25525.09 |
| 原木 | lg2603 | 792.5 | 793 | 788 | 792.5 | 792 | 790 | 0.5 | -2 | 255 | 3387 | 35 | 1814.11 |
| 原木 | lg2605 | 806 | 806 | 802.5 | 805.5 | 807 | 804 | -1.5 | -3 | 82 | 965 | 12 | 593.45 |
| 原木 | lg2607 | 810 | 811 | 808.5 | 808.5 | 812.5 | 810 | -4 | -2.5 | 29 | 595 | 9 | 211.46 |
| 原木 | lg2609 | 817.5 | 817.5 | 815.5 | 815.5 | 817 | 817.5 | -1.5 | 0.5 | 22 | 200 | 9 | 161.91 |
| 原木小計(jì) | | | | | | | | | | 4038 | 23242 | 346 | 28312.71 |
| 生豬 | lh2511 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 11610 | 12200 | 590 | 590 | 2 | 21 | -2 | 39.04 |
| 生豬 | lh2601 | 11925 | 12015 | 11820 | 11865 | 11920 | 11895 | -55 | -25 | 76551 | 135760 | 3294 | 1457251.68 |
| 生豬 | lh2603 | 11485 | 11525 | 11420 | 11465 | 11485 | 11455 | -20 | -30 | 15575 | 109158 | 874 | 285502.88 |
| 生豬 | lh2605 | 12025 | 12050 | 11930 | 12005 | 12010 | 11980 | -5 | -30 | 8914 | 60550 | 743 | 170916.90 |
| 生豬 | lh2607 | 12625 | 12660 | 12550 | 12605 | 12625 | 12595 | -20 | -30 | 3120 | 31077 | 136 | 62891.39 |
| 生豬 | lh2609 | 13460 | 13475 | 13335 | 13430 | 13425 | 13400 | 5 | -25 | 2392 | 20160 | 325 | 51288.58 |
| 生豬小計(jì) | | | | | | | | | | 106554 | 356726 | 5370 | 2027890.47 |
| 豆粕 | m2511 | 0 | 0 | 0 | 2974 | 2974 | 2974 | 0 | 0 | 0 | 1751 | -29 | 0.00 |
| 豆粕 | m2512 | 3058 | 3064 | 3029 | 3053 | 3069 | 3047 | -16 | -22 | 22316 | 93056 | -6082 | 67998.51 |
| 豆粕 | m2601 | 3065 | 3070 | 3034 | 3058 | 3070 | 3051 | -12 | -19 | 951916 | 1577123 | 8927 | 2904719.84 |
| 豆粕 | m2603 | 2986 | 2992 | 2966 | 2982 | 2984 | 2978 | -2 | -6 | 43079 | 452455 | -121 | 128306.11 |
| 豆粕 | m2605 | 2825 | 2827 | 2803 | 2810 | 2822 | 2814 | -12 | -8 | 232328 | 1045586 | 16514 | 653781.06 |
| 豆粕 | m2607 | 2811 | 2813 | 2793 | 2799 | 2807 | 2801 | -8 | -6 | 12110 | 235097 | 3467 | 33931.13 |
| 豆粕 | m2608 | 2933 | 2934 | 2916 | 2923 | 2929 | 2923 | -6 | -6 | 6238 | 71992 | 3982 | 18237.14 |
| 豆粕 | m2609 | 2938 | 2940 | 2921 | 2930 | 2935 | 2930 | -5 | -5 | 14400 | 99371 | -265 | 42203.78 |
| 豆粕小計(jì) | | | | | | | | | | 1282387 | 3576431 | 26393 | 3849177.56 |
| 棕櫚油 | p2511 | 8564 | 8564 | 8564 | 8564 | 8470 | 8564 | 94 | 94 | 4 | 450 | 0 | 34.26 |
| 棕櫚油 | p2512 | 8684 | 8684 | 8578 | 8608 | 8618 | 8618 | -10 | 0 | 4542 | 13818 | 7 | 39150.15 |
| 棕櫚油 | p2601 | 8752 | 8754 | 8618 | 8660 | 8660 | 8680 | 0 | 20 | 501777 | 416049 | -4265 | 4356138.56 |
| 棕櫚油 | p2602 | 8770 | 8770 | 8652 | 8686 | 8692 | 8708 | -6 | 16 | 685 | 2924 | 258 | 5965.68 |
| 棕櫚油 | p2603 | 8798 | 8798 | 8688 | 8724 | 8720 | 8742 | 4 | 22 | 202 | 1376 | -11 | 1765.94 |
| 棕櫚油 | p2604 | 8826 | 8846 | 8730 | 8754 | 8736 | 8808 | 18 | 72 | 148 | 900 | 68 | 1303.62 |
| 棕櫚油 | p2605 | 8814 | 8826 | 8704 | 8730 | 8748 | 8760 | -18 | 12 | 61028 | 162156 | 3978 | 534647.74 |
| 棕櫚油 | p2606 | 8754 | 8754 | 8718 | 8718 | 8714 | 8740 | 4 | 26 | 12 | 112 | 0 | 104.90 |
| 棕櫚油 | p2607 | 8734 | 8734 | 8680 | 8712 | 8694 | 8724 | 18 | 30 | 13 | 140 | -1 | 113.42 |
| 棕櫚油 | p2608 | 8676 | 8686 | 8646 | 8646 | 8664 | 8684 | -18 | 20 | 6 | 74 | 0 | 52.11 |
| 棕櫚油 | p2609 | 8728 | 8728 | 8614 | 8640 | 8672 | 8668 | -32 | -4 | 937 | 7904 | 230 | 8122.35 |
