| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2509 | 3444 | 3454 | 3454 | 3401 | 3439 | 3428 | -5 | -16 | 3844 | 7170 | -1052 |
| 2510 | 3423 | 3412 | 3420 | 3365 | 3402 | 3390 | -21 | -33 | 619254 | 1123892 | -61086 |
| 2511 | 3418 | 3411 | 3415 | 3360 | 3397 | 3386 | -21 | -32 | 55216 | 269900 | -2645 |
| 2512 | 3421 | 3417 | 3417 | 3360 | 3393 | 3384 | -28 | -37 | 196 | 607 | 23 |
| 2601 | 3413 | 3403 | 3409 | 3349 | 3385 | 3373 | -28 | -40 | 358597 | 774983 | 31346 |
| 2602 | 3408 | 3387 | 3401 | 3341 | 3381 | 3366 | -27 | -42 | 532 | 801 | -300 |
| 2603 | 3413 | 3405 | 3407 | 3354 | 3384 | 3374 | -29 | -39 | 21997 | 116327 | 4731 |
| 2604 | 3426 | 3400 | 3400 | 3357 | 3393 | 3377 | -33 | -49 | 40 | 237 | 11 |
| 2605 | 3415 | 3407 | 3410 | 3355 | 3382 | 3378 | -33 | -37 | 9661 | 23339 | 1833 |
| 2606 | 3423 | 3409 | 3409 | 3367 | 3397 | 3386 | -26 | -37 | 48 | 346 | 4 |
| 2607 | 3430 | 3403 | 3403 | 3370 | 3390 | 3382 | -40 | -48 | 14 | 76 | -2 |
| 2608 | 3430 | 3392 | 3396 | 3368 | 3396 | 3383 | -34 | -47 | 10 | 7 | 4 |
| 小計 | 1069409 | 2317685 | -27133 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)