| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 119400 | 119150 | 119520 | 118690 | 119480 | 119130 | 80 | -270 | 1074 | 11802 | -18 |
| 2512 | 119830 | 119280 | 119880 | 118980 | 119750 | 119370 | -80 | -460 | 110740 | 118664 | 3500 |
| 2601 | 119970 | 119840 | 120070 | 119230 | 119970 | 119600 | 0 | -370 | 37428 | 84262 | 2309 |
| 2602 | 120220 | 120160 | 120270 | 119470 | 120190 | 119840 | -30 | -380 | 15200 | 32552 | 1288 |
| 2603 | 120320 | 120340 | 120520 | 119730 | 120450 | 120160 | 130 | -160 | 1135 | 3094 | 138 |
| 2604 | 120720 | 120400 | 120760 | 120000 | 120640 | 120320 | -80 | -400 | 497 | 1232 | 156 |
| 2605 | 120930 | 120750 | 121000 | 120230 | 120990 | 120560 | 60 | -370 | 2067 | 7796 | 403 |
| 2606 | 121310 | 120760 | 121170 | 120440 | 121160 | 120830 | -150 | -480 | 120 | 1380 | 57 |
| 2607 | 121470 | 120770 | 121440 | 120770 | 121360 | 121010 | -110 | -460 | 25 | 303 | 3 |
| 2608 | 121600 | 121030 | 121710 | 121030 | 121710 | 121360 | 110 | -240 | 11 | 285 | -2 |
| 2609 | 121850 | 121370 | 121940 | 121140 | 121940 | 121550 | 90 | -300 | 73 | 630 | 30 |
| 2610 | 122650 | 121650 | 121960 | 121460 | 121960 | 121730 | -690 | -920 | 7 | 52 | 5 |
| 小計 | 168377 | 262052 | 7869 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)