| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM509 | 5776 | 5782 | 5786 | 5740 | 5746 | 5762 | -30 | -14 | 39702 | 76992 | -12678 | 114370.57 | |
| SM510 | 5782 | 5784 | 5796 | 5750 | 5754 | 5770 | -28 | -12 | 34659 | 63255 | 989 | 99978.92 | |
| SM511 | 5826 | 5846 | 5858 | 5810 | 5820 | 5830 | -6 | 4 | 51118 | 115809 | -1904 | 148977.89 | |
| SM512 | 5836 | 5870 | 5870 | 5818 | 5828 | 5840 | -8 | 4 | 8880 | 34167 | -432 | 25924.74 | |
| SM601 | 5844 | 5850 | 5870 | 5826 | 5838 | 5846 | -6 | 2 | 161343 | 288840 | 6712 | 471569.44 | |
| SM602 | 5844 | 5844 | 5868 | 5836 | 5868 | 5856 | 24 | 12 | 104 | 1373 | 59 | 304.51 | |
| SM603 | 5858 | 5840 | 5888 | 5840 | 5888 | 5872 | 30 | 14 | 148 | 558 | -23 | 434.54 | |
| SM604 | 5878 | 5874 | 5890 | 5864 | 5880 | 5882 | 2 | 4 | 18 | 187 | -9 | 52.94 | |
| SM605 | 5890 | 5912 | 5914 | 5872 | 5888 | 5892 | -2 | 2 | 1460 | 8198 | 258 | 4301.4 | |
| SM606 | 5896 | 5896 | 5912 | 5896 | 5910 | 5908 | 14 | 12 | 19 | 232 | 16 | 56.12 | |
| SM607 | 5914 | 5906 | 5936 | 5906 | 5936 | 5922 | 22 | 8 | 8 | 155 | 6 | 23.69 | |
| SM608 | 5924 | 5956 | 5956 | 5956 | 5956 | 5956 | 32 | 32 | 1 | 8 | 1 | 2.98 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)