以下是TOCOM 5日鉑金期貨行情
| 合約 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 |
| 25/12月 | 7678 | 7450 | 7462 | 7450 | 7460 | -218 | 5 |
| 26/2月 | 7486 | 7233 | 7251 | 7216 | 7250 | -236 | 49 |
| 26/4月 | 7367 | 7202 | 7239 | 7135 | 7150 | -217 | 14 |
| 26/6月 | 7163 | 7164 | 7164 | 6957 | 7032 | -131 | 159 |
| 26/8月 | 7179 | 7189 | 7209 | 6955 | 7066 | -113 | 1245 |
| 26/10月 | 7200 | 7252 | 7252 | 6983 | 7098 | -102 | 3890 |
| 合計 | 5362 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238852 )