以下是TOCOM 5日黃金期貨行情
| 合約 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 |
| 25/12月 | 19682 | 19700 | 19700 | 19414 | 19473 | -209 | 49 |
| 26/2月 | 19670 | 19710 | 19710 | 19441 | 19685 | 15 | 31 |
| 26/4月 | 19680 | 19665 | 19696 | 19438 | 19670 | -10 | 113 |
| 26/6月 | 19780 | 19900 | 19912 | 19522 | 19772 | -8 | 96 |
| 26/8月 | 19910 | 19958 | 20047 | 19584 | 19863 | -47 | 3332 |
| 26/10月 | 19975 | 20036 | 20099 | 19632 | 19913 | -62 | 20573 |
| 合計 | 24194 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238852 )