| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM509 | 5762 | 5746 | 5756 | 5700 | 5742 | 5724 | -20 | -38 | 31981 | 65941 | -11051 | 91516.23 | |
| SM510 | 5770 | 5754 | 5762 | 5706 | 5750 | 5728 | -20 | -42 | 24738 | 61980 | -1275 | 70837.23 | |
| SM511 | 5830 | 5816 | 5836 | 5772 | 5820 | 5794 | -10 | -36 | 54181 | 112753 | -3056 | 156949.42 | |
| SM512 | 5840 | 5828 | 5838 | 5782 | 5830 | 5806 | -10 | -34 | 13800 | 34661 | 494 | 40058.14 | |
| SM601 | 5846 | 5838 | 5844 | 5782 | 5832 | 5808 | -14 | -38 | 184864 | 302672 | 13832 | 536826.32 | |
| SM602 | 5856 | 5806 | 5846 | 5800 | 5830 | 5824 | -26 | -32 | 569 | 1524 | 151 | 1656.98 | |
| SM603 | 5872 | 5838 | 5870 | 5818 | 5844 | 5846 | -28 | -26 | 356 | 553 | -5 | 1040.39 | |
| SM604 | 5882 | 5846 | 5866 | 5828 | 5838 | 5852 | -44 | -30 | 71 | 154 | -33 | 207.7 | |
| SM605 | 5892 | 5880 | 5890 | 5832 | 5878 | 5858 | -14 | -34 | 2494 | 8699 | 501 | 7304.83 | |
| SM606 | 5908 | 5876 | 5894 | 5844 | 5888 | 5864 | -20 | -44 | 24 | 241 | 9 | 70.36 | |
| SM607 | 5922 | 5926 | 5926 | 5870 | 5870 | 5890 | -52 | -32 | 14 | 162 | 7 | 41.22 | |
| SM608 | 5956 | 5896 | 5896 | 5896 | 5896 | 5896 | -60 | -60 | 1 | 9 | 1 | 2.95 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)