貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 193.91 | 193.91 | 196.65 | 196.65 | 194.81 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 澳大利亞元 | 463.49 | 463.49 | 467.17 | 467.17 | 459.11 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 文萊元 | 514.48 | 603.96 | 556.88 | 2025/8/25 | 07:51:15 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.76 | 140.17 | 131.13 | 2025/8/25 | 07:51:15 | ||
| 加拿大元 | 516.79 | 516.79 | 520.85 | 520.85 | 514.45 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 瑞士法郎 | 890.4 | 890.4 | 897.28 | 897.28 | 883.98 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 捷克克朗 | 30.44 | 37.96 | 33.92 | 2025/8/25 | 07:51:15 | ||
| 丹麥克朗 | 112.05 | 112.05 | 112.95 | 112.95 | 111.04 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 歐元 | 836.83 | 836.83 | 842.96 | 842.96 | 829.8 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 英鎊 | 965.55 | 965.55 | 972.72 | 972.72 | 959.67 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 港幣 | 91.58 | 91.58 | 91.94 | 91.94 | 91.29 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 匈牙利福林 | 2.1029 | 2.1029 | 2.1453 | 2.1453 | 2.0966 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 印尼盧比 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0441 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 以色列謝克爾 | 191.56 | 234.12 | 210.77 | 2025/8/25 | 07:51:15 | ||
| 印度盧比 | 7.7854 | 8.6805 | 8.2292 | 2025/8/25 | 07:51:15 | ||
| 日元 | 4.8511 | 4.8511 | 4.8886 | 4.8886 | 4.8231 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1589 | 0.1986 | 0.1791 | 2025/8/25 | 07:51:15 | ||
| 韓國元 | 0.5157 | 0.5157 | 0.5214 | 0.5214 | 0.512 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 科威特第納爾 | 2089.6 | 2606.12 | 2346.99 | 2025/8/25 | 07:51:15 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1854 | 0.1854 | 0.2134 | 0.2134 | 0.1997 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 澳門元 | 88.91 | 88.91 | 89.32 | 89.32 | 88.59 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 墨西哥比索 | 38.18 | 38.18 | 38.96 | 38.96 | 38.12 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 林吉特 | 169.06 | 170.58 | 169.18 | 2025/8/25 | 07:51:15 | ||
| 挪威克朗 | 70.91 | 70.91 | 71.47 | 71.47 | 70.22 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1785 | 5.94 | 5.1417 | 2025/8/25 | 07:51:15 | ||
| 新西蘭元 | 419.13 | 419.13 | 422.28 | 422.28 | 416.09 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 菲律賓比索 | 12.57 | 12.57 | 12.83 | 12.83 | 12.58 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.073 | 2.983 | 2.5305 | 2025/8/25 | 07:51:15 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 175.13 | 218.41 | 196.99 | 2025/8/25 | 07:51:15 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.1059 | 7.2495 | 7.1144 | 2025/8/25 | 07:51:15 | ||
| 盧布 | 8.57 | 8.57 | 9.01 | 9.01 | 8.91 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 沙特里亞爾 | 189.8 | 189.8 | 192.48 | 192.48 | 190.65 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 瑞典克朗 | 75.13 | 75.13 | 75.73 | 75.73 | 74.33 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 新加坡元 | 557.26 | 557.26 | 561.46 | 561.46 | 554.93 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 泰國銖 | 22.06 | 22.06 | 22.2 | 22.2 | 21.96 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 土耳其里拉 | 16.28 | 16.28 | 18.73 | 18.73 | 17.45 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 新臺幣 | 22.5 | 24.65 | 23.41 | 2025/8/25 | 07:51:15 | ||
| 美元 | 715.84 | 715.84 | 718.85 | 718.85 | 713.21 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
| 越南盾 | 0.0258 | 0.0286 | 0.0272 | 2025/8/25 | 07:51:15 | ||
| 南非蘭特 | 40.92 | 40.92 | 41.39 | 41.39 | 40.35 | 2025/8/25 | 07:51:15 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)