鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 711.61 | -1.6 | 0.22 | -7.28 | 1.02 |
| 100歐元/人民幣 | 834.46 | 4.66 | -0.56 | 80.39 | -9.63 |
| 100日元/人民幣 | 4.848 | 0.02 | -0.51 | 0.25 | -5.21 |
| 100港幣/人民幣 | 91.066 | -0.22 | 0.24 | -1.52 | 1.67 |
| 100英鎊/人民幣 | 963.38 | 3.71 | -0.39 | 53.7 | -5.57 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.027 | -0.08 | -0.14 | -2.77 | -4.48 |
| 100人民幣兌盧布 | 1125.8 | 3.83 | 0.34 | -312.69 | -21.74 |
| 100人民幣兌蘭特 | 244.48 | -3.38 | -1.36 | -14.41 | -5.57 |
| 100人民幣兌韓元 | 19361.0 | -171 | -0.88 | -897 | -4.43 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.473 | 0.14 | 0.27 | 0.7 | 1.38 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.592 | 0.14 | 0.27 | 0.7 | 1.36 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4733.0 | -36.55 | -0.77 | -720.69 | -13.21 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 50.979 | -0.25 | -0.49 | -5.66 | -9.99 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 89.47 | -0.59 | -0.66 | -9.52 | -9.62 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 133.31 | -1.22 | -0.91 | -18.73 | -12.32 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 141.24 | -1.17 | -0.82 | -15.64 | -9.97 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 573.485 | 0.47 | 0.08 | 87.03 | 17.89 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 260.7 | -1.62 | -0.62 | -20.83 | -7.4 |
| 100澳元/人民幣 | 462.43 | 3.32 | -0.72 | 11.39 | -2.46 |
| 100加元/人民幣 | 515.81 | 1.36 | -0.26 | 13.14 | -2.55 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 418.31 | 2.22 | -0.53 | 8.9 | -2.13 |
| 100新加坡元/人民幣 | 556.45 | 1.52 | -0.27 | 24.11 | -4.33 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 888.54 | 4.56 | -0.51 | 87.3 | -9.83 |






(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)