| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 708.65 | -0.36 | 0.05 | -10.24 | 1.45 |
| 100歐元/人民幣 | 816.21 | 0.35 | -0.04 | 62.14 | -7.61 |
| 100日元/人民幣 | 4.6126 | -0.01 | 0.28 | 0.02 | -0.38 |
| 100港幣/人民幣 | 91.151 | -0.05 | 0.05 | -1.43 | 1.57 |
| 100英鎊/人民幣 | 926.74 | 1.2 | -0.13 | 17.06 | -1.84 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.983 | -0.13 | -0.22 | -2.82 | -4.56 |
| 100人民幣兌盧布 | 1141.9 | 5.86 | 0.52 | -296.59 | -20.62 |
| 100人民幣兌蘭特 | 245.31 | -1.22 | -0.49 | -13.58 | -5.25 |
| 100人民幣兌韓元 | 20266.0 | -32 | -0.16 | 8 | 0.04 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.705 | 0.04 | 0.08 | 0.93 | 1.84 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.805 | 0.05 | 0.09 | 0.92 | 1.77 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4737.29 | -19.39 | -0.41 | -716.4 | -13.14 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 52.102 | -0.11 | -0.2 | -4.54 | -8.01 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 91.48 | -0.02 | -0.02 | -7.51 | -7.59 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 134.54 | -0.3 | -0.22 | -17.5 | -11.51 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 143.79 | -0.04 | -0.03 | -13.09 | -8.34 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 592.51 | 0.58 | 0.1 | 106.05 | 21.8 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 261.98 | -1.3 | -0.49 | -19.55 | -6.94 |
| 100澳元/人民幣 | 462.01 | 0.85 | -0.18 | 10.97 | -2.37 |
| 100加元/人民幣 | 503.44 | -0.63 | 0.13 | 0.77 | -0.15 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 402.47 | 0.93 | -0.23 | -6.94 | 1.72 |
| 100新加坡元/人民幣 | 543.58 | 0.28 | -0.05 | 11.24 | -2.07 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 876.45 | -0.48 | 0.05 | 75.21 | -8.58 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)