貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 193.47 | 193.47 | 196.19 | 196.19 | 194.39 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 澳大利亞元 | 463.24 | 463.24 | 466.92 | 466.92 | 462.66 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 文萊元 | 512.17 | 601.25 | 556.59 | 2025/8/27 | 06:49:13 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.29 | 139.66 | 132.15 | 2025/8/27 | 06:49:13 | ||
| 加拿大元 | 515.49 | 515.49 | 519.54 | 519.54 | 515.26 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 瑞士法郎 | 887.2 | 887.2 | 894.05 | 894.05 | 885.9 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 捷克克朗 | 30.24 | 37.72 | 33.89 | 2025/8/27 | 06:49:13 | ||
| 丹麥克朗 | 111.17 | 111.17 | 112.07 | 112.07 | 111.11 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 歐元 | 830.25 | 830.25 | 836.34 | 836.34 | 829.8 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 英鎊 | 961.25 | 961.25 | 968.39 | 968.39 | 960.81 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 港幣 | 91.63 | 91.63 | 91.99 | 91.99 | 91.16 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 匈牙利福林 | 2.0823 | 2.0823 | 2.1243 | 2.1243 | 2.0892 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 印尼盧比 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.044 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 以色列謝克爾 | 192.2 | 234.91 | 211.54 | 2025/8/27 | 06:49:13 | ||
| 印度盧比 | 7.7411 | 8.6311 | 8.1622 | 2025/8/27 | 06:49:13 | ||
| 日元 | 4.8351 | 4.8351 | 4.8724 | 4.8724 | 4.8344 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1585 | 0.1981 | 0.178 | 2025/8/27 | 06:49:13 | ||
| 韓國元 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5162 | 0.5162 | 0.5141 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 科威特第納爾 | 2084.11 | 2599.29 | 2340.04 | 2025/8/27 | 06:49:13 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.185 | 0.185 | 0.2128 | 0.2128 | 0.1988 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 澳門元 | 88.96 | 88.96 | 89.37 | 89.37 | 88.46 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 墨西哥比索 | 37.97 | 37.97 | 38.73 | 38.73 | 38.18 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 林吉特 | 169.16 | 170.68 | 169.61 | 2025/8/27 | 06:49:13 | ||
| 挪威克朗 | 70.4 | 70.4 | 70.96 | 70.96 | 70.5 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 尼泊爾盧比 | 4.162 | 5.9166 | 5.102 | 2025/8/27 | 06:49:13 | ||
| 新西蘭元 | 417.9 | 417.9 | 421.05 | 421.05 | 417.81 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 菲律賓比索 | 12.43 | 12.43 | 12.69 | 12.69 | 12.6 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0684 | 2.9764 | 2.5203 | 2025/8/27 | 06:49:13 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 174.71 | 217.89 | 195.63 | 2025/8/27 | 06:49:13 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0429 | 7.1851 | 7.1038 | 2025/8/27 | 06:49:13 | ||
| 盧布 | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 | 8.86 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 沙特里亞爾 | 189.38 | 189.38 | 192.06 | 192.06 | 190.29 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 瑞典克朗 | 74.55 | 74.55 | 75.15 | 75.15 | 74.46 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 新加坡元 | 554.76 | 554.76 | 558.94 | 558.94 | 555.19 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 泰國銖 | 21.98 | 21.98 | 22.12 | 22.12 | 22.02 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 土耳其里拉 | 16.21 | 16.21 | 18.65 | 18.65 | 17.42 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 新臺幣 | 22.45 | 24.6 | 23.45 | 2025/8/27 | 06:49:13 | ||
| 美元 | 714.24 | 714.24 | 717.25 | 717.25 | 711.88 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0272 | 2025/8/27 | 06:49:13 | ||
| 南非蘭特 | 40.38 | 40.38 | 40.85 | 40.85 | 40.5 | 2025/8/27 | 06:49:13 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)