| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 711.08 | -0.8 | 0.11 | -7.81 | 1.1 |
| 100歐元/人民幣 | 829.24 | -0.56 | 0.07 | 75.17 | -9.06 |
| 100日元/人民幣 | 4.839 | 0 | -0.1 | 0.24 | -5.04 |
| 100港幣/人民幣 | 91.299 | 0.14 | -0.15 | -1.29 | 1.41 |
| 100英鎊/人民幣 | 960.82 | 0.01 | -0 | 51.14 | -5.32 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.117 | 0.16 | 0.27 | -2.68 | -4.34 |
| 100人民幣兌盧布 | 1125.27 | -3.43 | -0.3 | -313.22 | -21.77 |
| 100人民幣兌蘭特 | 247.4 | 0.46 | 0.19 | -11.49 | -4.44 |
| 100人民幣兌韓元 | 19532.0 | 82 | 0.42 | -726 | -3.58 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.505 | 0.06 | 0.12 | 0.73 | 1.44 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.614 | 0.06 | 0.12 | 0.73 | 1.4 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4771.29 | -15.3 | -0.32 | -682.4 | -12.51 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.3 | -0.02 | -0.04 | -5.34 | -9.43 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.08 | 0.08 | 0.09 | -8.91 | -9 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 134.15 | -0.15 | -0.11 | -17.89 | -11.77 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 142.11 | 0.26 | 0.18 | -14.77 | -9.41 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 575.268 | 1.21 | 0.21 | 88.81 | 18.26 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 261.85 | -0.1 | -0.04 | -19.68 | -6.99 |
| 100澳元/人民幣 | 462.78 | 0.12 | -0.03 | 11.74 | -2.54 |
| 100加元/人民幣 | 515.35 | 0.09 | -0.02 | 12.68 | -2.46 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 417.59 | -0.22 | 0.05 | 8.18 | -1.96 |
| 100新加坡元/人民幣 | 554.64 | -0.55 | 0.1 | 22.3 | -4.02 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 886.67 | 0.77 | -0.09 | 85.43 | -9.63 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)