| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2509 | 3407 | 3383 | 3399 | 3380 | 3388 | 3389 | -19 | -18 | 272 | 5516 | -145 |
| 2510 | 3380 | 3370 | 3373 | 3345 | 3349 | 3357 | -31 | -23 | 402184 | 854160 | -45831 |
| 2511 | 3379 | 3375 | 3375 | 3342 | 3346 | 3355 | -33 | -24 | 38592 | 268286 | 1588 |
| 2512 | 3386 | 3360 | 3366 | 3344 | 3346 | 3356 | -40 | -30 | 260 | 635 | 22 |
| 2601 | 3370 | 3363 | 3363 | 3335 | 3341 | 3346 | -29 | -24 | 322166 | 954050 | 59541 |
| 2602 | 3371 | 3351 | 3360 | 3337 | 3342 | 3348 | -29 | -23 | 59 | 687 | -15 |
| 2603 | 3375 | 3363 | 3368 | 3339 | 3342 | 3351 | -33 | -24 | 16715 | 129593 | 2009 |
| 2604 | 3385 | 3368 | 3373 | 3350 | 3354 | 3365 | -31 | -20 | 77 | 251 | 15 |
| 2605 | 3377 | 3358 | 3370 | 3342 | 3348 | 3353 | -29 | -24 | 9087 | 31302 | 3114 |
| 2606 | 3386 | 3363 | 3366 | 3356 | 3362 | 3358 | -24 | -28 | 44 | 359 | 4 |
| 2607 | 3394 | 3256 | 3377 | 3256 | 3353 | 3357 | -41 | -37 | 26 | 213 | 0 |
| 2608 | 3405 | 3368 | 3375 | 3368 | 3368 | 3369 | -37 | -36 | 5 | 12 | -1 |
| 小計 | 789487 | 2245064 | 20301 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)