| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM509 | 5794 | 5760 | 5784 | 5722 | 5730 | 5756 | -64 | -38 | 14967 | 36632 | -6802 | 43070.78 | |
| SM510 | 5800 | 5778 | 5800 | 5736 | 5744 | 5770 | -56 | -30 | 34405 | 57061 | -1145 | 99261.45 | |
| SM511 | 5872 | 5842 | 5876 | 5810 | 5818 | 5844 | -54 | -28 | 69869 | 105445 | -292 | 204141.18 | |
| SM512 | 5880 | 5858 | 5876 | 5816 | 5826 | 5852 | -54 | -28 | 12234 | 36275 | 1161 | 35796.72 | |
| SM601 | 5886 | 5860 | 5886 | 5824 | 5832 | 5856 | -54 | -30 | 129535 | 306005 | 6261 | 379198.22 | |
| SM602 | 5894 | 5890 | 5890 | 5840 | 5842 | 5876 | -52 | -18 | 44 | 1536 | 15 | 129.25 | |
| SM603 | 5910 | 5906 | 5906 | 5864 | 5866 | 5896 | -44 | -14 | 37 | 540 | 5 | 109.05 | |
| SM604 | 5910 | 5900 | 5900 | 5884 | 5884 | 5892 | -26 | -18 | 2 | 154 | -2 | 5.89 | |
| SM605 | 5930 | 5920 | 5930 | 5870 | 5880 | 5904 | -50 | -26 | 2902 | 9021 | 156 | 8566.43 | |
| SM606 | 5946 | 5908 | 5908 | 5894 | 5894 | 5902 | -52 | -44 | 2 | 234 | -1 | 5.9 | |
| SM607 | 5962 | 5956 | 5956 | 5898 | 5898 | 5922 | -64 | -40 | 5 | 156 | -2 | 14.8 | |
| SM608 | 5964 | 5936 | 5948 | 5912 | 5918 | 5932 | -46 | -32 | 5 | 10 | 1 | 14.83 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)