| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM509 | 5756 | 5718 | 5738 | 5690 | 5734 | 5718 | -22 | -38 | 16785 | 28307 | -8325 | 47984.58 | |
| SM510 | 5770 | 5744 | 5752 | 5704 | 5750 | 5732 | -20 | -38 | 36657 | 54160 | -2901 | 105056.58 | |
| SM511 | 5844 | 5808 | 5830 | 5780 | 5828 | 5810 | -16 | -34 | 66101 | 107056 | 1611 | 191992.2 | |
| SM512 | 5852 | 5816 | 5836 | 5786 | 5832 | 5818 | -20 | -34 | 10719 | 36695 | 420 | 31176.36 | |
| SM601 | 5856 | 5820 | 5844 | 5788 | 5842 | 5818 | -14 | -38 | 138956 | 312315 | 6310 | 404244.88 | |
| SM602 | 5876 | 5820 | 5854 | 5816 | 5844 | 5832 | -32 | -44 | 98 | 1540 | 4 | 285.77 | |
| SM603 | 5896 | 5832 | 5864 | 5832 | 5864 | 5844 | -32 | -52 | 38 | 530 | -10 | 111.03 | |
| SM604 | 5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5884 | -8 | -8 | 0 | 154 | 0 | 0 | |
| SM605 | 5904 | 5880 | 5888 | 5834 | 5888 | 5866 | -16 | -38 | 1826 | 9119 | 98 | 5354.72 | |
| SM606 | 5902 | 5862 | 5886 | 5850 | 5886 | 5866 | -16 | -36 | 32 | 211 | -23 | 93.86 | |
| SM607 | 5922 | 5874 | 5902 | 5860 | 5902 | 5874 | -20 | -48 | 47 | 141 | -15 | 138.02 | |
| SM608 | 5932 | 5888 | 5906 | 5878 | 5906 | 5890 | -26 | -42 | 14 | 15 | 5 | 41.23 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)