鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國(guó)鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠(chéng)信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 710.72 | 0.42 | -0.06 | -8.17 | 1.15 |
| 100歐元/人民幣 | 831.29 | 1.21 | -0.15 | 77.22 | -9.29 |
| 100日元/人民幣 | 4.834 | -0.01 | 0.18 | 0.24 | -4.94 |
| 100港幣/人民幣 | 91.174 | 0.02 | -0.02 | -1.41 | 1.55 |
| 100英鎊/人民幣 | 960.61 | 0.18 | -0.02 | 50.93 | -5.3 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.319 | 0.12 | 0.2 | -2.48 | -4.01 |
| 100人民幣兌盧布 | 1123.18 | -7.54 | -0.67 | -315.31 | -21.92 |
| 100人民幣兌蘭特 | 248.17 | -0.61 | -0.25 | -10.72 | -4.14 |
| 100人民幣兌韓元 | 19531.0 | 56 | 0.29 | -727 | -3.59 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.622 | -0.02 | -0.05 | 0.85 | 1.67 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.745 | -0.02 | -0.03 | 0.86 | 1.65 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4769.15 | -5.62 | -0.12 | -684.54 | -12.55 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.259 | -0.06 | -0.12 | -5.38 | -9.5 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 89.81 | -0.13 | -0.14 | -9.18 | -9.27 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.96 | -0.4 | -0.3 | -19.08 | -12.55 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 141.46 | -0.11 | -0.08 | -15.42 | -9.83 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 578.058 | -0.27 | -0.05 | 91.6 | 18.83 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 262.47 | 0.12 | 0.05 | -19.06 | -6.77 |
| 100澳元/人民幣 | 465.42 | 1.1 | -0.24 | 14.38 | -3.09 |
| 100加元/人民幣 | 517.74 | 0.53 | -0.1 | 15.07 | -2.91 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 419.63 | 1.16 | -0.28 | 10.22 | -2.44 |
| 100新加坡元/人民幣 | 554.1 | -0.43 | 0.08 | 21.76 | -3.93 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 887.82 | 1.19 | -0.13 | 86.58 | -9.75 |






(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢(xún)電話(huà):021-50581010)