鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國(guó)鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠(chéng)信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 711.08 | 0.19 | -0.03 | -7.81 | 1.1 |
| 100歐元/人民幣 | 828.55 | -4.21 | 0.51 | 74.48 | -8.99 |
| 100日元/人民幣 | 4.8005 | -0.0383 | 0.8 | 0.2052 | -4.27 |
| 100港幣/人民幣 | 91.086 | -0.097 | 0.11 | -1.498 | 1.64 |
| 100英鎊/人民幣 | 954.05 | -9.53 | 1 | 44.37 | -4.65 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.398 | 0.093 | 0.16 | -2.4 | -3.88 |
| 100人民幣兌盧布 | 1128.79 | -1.7 | -0.15 | -309.7 | -21.53 |
| 100人民幣兌蘭特 | 248.43 | 0.78 | 0.31 | -10.46 | -4.04 |
| 100人民幣兌韓元 | 19580 | 13 | 0.07 | -678 | -3.35 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.523 | -0.091 | -0.18 | 0.75 | 1.48 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.642 | -0.089 | -0.17 | 0.755 | 1.46 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4772.84 | 33.11 | 0.7 | -680.85 | -12.48 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.451 | 0.328 | 0.64 | -5.188 | -9.16 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.16 | 0.49 | 0.55 | -8.83 | -8.92 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.84 | 0.83 | 0.63 | -19.2 | -12.63 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 140.88 | 0.38 | 0.27 | -16 | -10.2 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 577.585 | -0.358 | -0.06 | 91.127 | 18.73 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 263.08 | 0.9 | 0.34 | -18.45 | -6.55 |
| 100澳元/人民幣 | 464.33 | -1.75 | 0.38 | 13.29 | -2.86 |
| 100加元/人民幣 | 517.06 | -0.38 | 0.07 | 14.39 | -2.78 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 417.67 | -2.34 | 0.56 | 8.26 | -1.98 |
| 100新加坡元/人民幣 | 552.65 | -1.57 | 0.28 | 20.31 | -3.68 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 885.14 | -3.37 | 0.38 | 83.9 | -9.48 |






(編輯: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238813 )