貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 193.19 | 193.19 | 195.91 | 195.91 | 194.09 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 澳大利亞元 | 466.09 | 466.09 | 469.79 | 469.79 | 464.33 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 文萊元 | 510.24 | 598.98 | 553.82 | 2025/9/4 | 08:07:48 | ||
| 巴西里亞爾 | 124.67 | 138.96 | 130.57 | 2025/9/4 | 08:07:48 | ||
| 加拿大元 | 516.16 | 516.16 | 520.21 | 520.21 | 517.06 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 瑞士法郎 | 885.17 | 885.17 | 892.01 | 892.01 | 885.14 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 捷克克朗 | 30.34 | 37.84 | 33.91 | 2025/9/4 | 08:07:48 | ||
| 丹麥克朗 | 111.14 | 111.14 | 112.04 | 112.04 | 110.91 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 歐元 | 830.04 | 830.04 | 836.13 | 836.13 | 828.55 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 英鎊 | 956.79 | 956.79 | 963.89 | 963.89 | 954.05 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 港幣 | 91.42 | 91.42 | 91.78 | 91.78 | 91.09 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 匈牙利福林 | 2.0949 | 2.0949 | 2.1373 | 2.1373 | 2.0952 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 印尼盧比 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0435 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 以色列謝克爾 | 191.22 | 233.72 | 211.25 | 2025/9/4 | 08:07:48 | ||
| 印度盧比 | 7.6907 | 8.575 | 8.1115 | 2025/9/4 | 08:07:48 | ||
| 日元 | 4.8065 | 4.8065 | 4.8436 | 4.8436 | 4.8005 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1582 | 0.1978 | 0.1781 | 2025/9/4 | 08:07:48 | ||
| 韓國元 | 0.5121 | 0.5121 | 0.5177 | 0.5177 | 0.5107 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 科威特第納爾 | 2079.41 | 2593.43 | 2333.58 | 2025/9/4 | 08:07:48 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1847 | 0.1847 | 0.2125 | 0.2125 | 0.1986 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 澳門元 | 88.75 | 88.75 | 89.16 | 89.16 | 88.39 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 墨西哥比索 | 37.81 | 37.81 | 38.57 | 38.57 | 38.01 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 林吉特 | 168.62 | 170.14 | 168.36 | 2025/9/4 | 08:07:48 | ||
| 挪威克朗 | 70.88 | 70.88 | 71.44 | 71.44 | 70.98 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1374 | 5.8815 | 5.0624 | 2025/9/4 | 08:07:48 | ||
| 新西蘭元 | 418.76 | 418.76 | 421.91 | 421.91 | 417.67 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 菲律賓比索 | 12.35 | 12.35 | 12.59 | 12.59 | 12.42 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0641 | 2.9703 | 2.5164 | 2025/9/4 | 08:07:48 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 174.22 | 217.28 | 195.9 | 2025/9/4 | 08:07:48 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.025 | 7.167 | 7.085 | 2025/9/4 | 08:07:48 | ||
| 盧布 | 8.54 | 8.54 | 8.98 | 8.98 | 8.86 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 沙特里亞爾 | 189.09 | 189.09 | 191.75 | 191.75 | 189.96 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 瑞典克朗 | 75.48 | 75.48 | 76.08 | 76.08 | 75.28 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 新加坡元 | 552.67 | 552.67 | 556.83 | 556.83 | 552.65 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 泰國銖 | 22.05 | 22.05 | 22.19 | 22.19 | 22.06 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 土耳其里拉 | 16.14 | 16.14 | 18.58 | 18.58 | 17.31 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 新臺幣 | 22.32 | 24.45 | 23.22 | 2025/9/4 | 08:07:48 | ||
| 美元 | 713.14 | 713.14 | 716.14 | 716.14 | 711.08 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0272 | 2025/9/4 | 08:07:48 | ||
| 南非蘭特 | 40.25 | 40.25 | 40.72 | 40.72 | 40.25 | 2025/9/4 | 08:07:48 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)