| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM509 | 5644 | 5608 | 5662 | 5606 | 5650 | 5630 | 6 | -14 | 1678 | 13867 | -1331 | 4723.16 | 5700 |
| SM510 | 5652 | 5626 | 5674 | 5600 | 5644 | 5632 | -8 | -20 | 7544 | 45694 | 445 | 21242.74 | |
| SM511 | 5734 | 5680 | 5752 | 5676 | 5718 | 5712 | -16 | -22 | 42142 | 115124 | 3395 | 120366.42 | |
| SM512 | 5738 | 5692 | 5756 | 5682 | 5724 | 5718 | -14 | -20 | 22856 | 36028 | -1954 | 65336.3 | |
| SM601 | 5744 | 5702 | 5762 | 5686 | 5730 | 5724 | -14 | -20 | 134880 | 339044 | 2322 | 385953.84 | |
| SM602 | 5752 | 5708 | 5770 | 5698 | 5740 | 5730 | -12 | -22 | 13031 | 22508 | 1158 | 37335.47 | |
| SM603 | 5752 | 5718 | 5756 | 5718 | 5748 | 5744 | -4 | -8 | 19 | 505 | -18 | 54.56 | |
| SM604 | 5772 | 5744 | 5756 | 5744 | 5756 | 5750 | -16 | -22 | 2 | 150 | -2 | 5.75 | |
| SM605 | 5782 | 5734 | 5798 | 5728 | 5772 | 5762 | -10 | -20 | 1448 | 10180 | 103 | 4171.31 | |
| SM606 | 5788 | 5750 | 5796 | 5750 | 5788 | 5776 | 0 | -12 | 23 | 229 | 7 | 66.42 | |
| SM607 | 5810 | 5784 | 5816 | 5770 | 5774 | 5782 | -36 | -28 | 13 | 174 | -3 | 37.58 | |
| SM608 | 5832 | 5796 | 5796 | 5796 | 5796 | 5796 | -36 | -36 | 1 | 39 | 1 | 2.9 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)