鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國(guó)鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠(chéng)信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
貨幣名稱(chēng)
| 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 193.22 | 193.22 | 195.94 | 195.94 | 193.86 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 澳大利亞元 | 464.08 | 464.08 | 467.77 | 467.77 | 465.84 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 文萊元 | 509.75 | 598.41 | 554.52 | 2025/9/5 | 06:39:36 | ||
| 巴西里亞爾 | 124.8 | 139.1 | 131.09 | 2025/9/5 | 06:39:36 | ||
| 加拿大元 | 515.37 | 515.37 | 519.42 | 519.42 | 515.95 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 瑞士法郎 | 883.65 | 883.65 | 890.48 | 890.48 | 884.91 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 捷克克朗 | 30.3 | 37.78 | 34.1 | 2025/9/5 | 06:39:36 | ||
| 丹麥克朗 | 111.07 | 111.07 | 111.97 | 111.97 | 111.15 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 歐元 | 829.6 | 829.6 | 835.67 | 835.67 | 829.7 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 英鎊 | 956.63 | 956.63 | 963.73 | 963.73 | 956.54 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 港幣 | 91.42 | 91.42 | 91.78 | 91.78 | 91.12 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 匈牙利福林 | 2.0968 | 2.0968 | 2.1392 | 2.1392 | 2.1098 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 印尼盧比 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0435 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 以色列謝克爾 | 192.31 | 235.05 | 212.66 | 2025/9/5 | 06:39:36 | ||
| 印度盧比 | 7.6814 | 8.5646 | 8.1126 | 2025/9/5 | 06:39:36 | ||
| 日元 | 4.7938 | 4.7938 | 4.8309 | 4.8309 | 4.8112 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1582 | 0.1978 | 0.1782 | 2025/9/5 | 06:39:36 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5162 | 0.5162 | 0.5126 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 科威特第納爾 | 2079.71 | 2593.79 | 2336.42 | 2025/9/5 | 06:39:36 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1848 | 0.1848 | 0.2126 | 0.2126 | 0.1986 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 澳門(mén)元 | 88.75 | 88.75 | 89.16 | 89.16 | 88.42 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 墨西哥比索 | 37.76 | 37.76 | 38.52 | 38.52 | 38.04 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 林吉特 | 168.55 | 170.07 | 168.61 | 2025/9/5 | 06:39:36 | ||
| 挪威克朗 | 70.54 | 70.54 | 71.1 | 71.1 | 70.92 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1343 | 5.8773 | 5.0703 | 2025/9/5 | 06:39:36 | ||
| 新西蘭元 | 416.33 | 416.33 | 419.46 | 419.46 | 418.89 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 菲律賓比索 | 12.38 | 12.38 | 12.63 | 12.63 | 12.48 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0642 | 2.9704 | 2.5172 | 2025/9/5 | 06:39:36 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 174.48 | 217.62 | 195.75 | 2025/9/5 | 06:39:36 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0331 | 7.1751 | 7.1087 | 2025/9/5 | 06:39:36 | ||
| 盧布 | 8.48 | 8.48 | 8.92 | 8.92 | 8.82 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 沙特里亞爾 | 189.12 | 189.12 | 191.78 | 191.78 | 189.74 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 瑞典克朗 | 75.2 | 75.2 | 75.8 | 75.8 | 75.51 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 新加坡元 | 552.14 | 552.14 | 556.3 | 556.3 | 552.64 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 泰國(guó)銖 | 22.06 | 22.06 | 22.2 | 22.2 | 22.08 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 土耳其里拉 | 16.11 | 16.11 | 18.53 | 18.53 | 17.31 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 新臺(tái)幣 | 22.34 | 24.47 | 23.28 | 2025/9/5 | 06:39:36 | ||
| 美元 | 713.24 | 713.24 | 716.24 | 716.24 | 710.52 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0271 | 2025/9/5 | 06:39:36 | ||
| 南非蘭特 | 39.98 | 39.98 | 40.44 | 40.44 | 40.28 | 2025/9/5 | 06:39:36 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢(xún)電話:021-50581010)