貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.99 | 192.99 | 195.71 | 195.71 | 193.9 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 澳大利亞元 | 465.99 | 465.99 | 469.69 | 469.69 | 464.26 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 文萊元 | 510.61 | 599.41 | 554.64 | 2025/9/8 | 08:17:19 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.41 | 139.78 | 131.23 | 2025/9/8 | 08:17:19 | ||
| 加拿大元 | 514 | 514 | 518.04 | 518.04 | 515.28 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 瑞士法郎 | 889.84 | 889.84 | 896.71 | 896.71 | 883.8 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 捷克克朗 | 30.5 | 38.04 | 34.08 | 2025/9/8 | 08:17:19 | ||
| 丹麥克朗 | 111.49 | 111.49 | 112.39 | 112.39 | 111.11 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 歐元 | 832.79 | 832.79 | 838.9 | 838.9 | 829.53 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 英鎊 | 959.26 | 959.26 | 966.38 | 966.38 | 956.89 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 港幣 | 91.35 | 91.35 | 91.71 | 91.71 | 91.1 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 匈牙利福林 | 2.1066 | 2.1066 | 2.1492 | 2.1492 | 2.1113 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 印尼盧比 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0435 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 以色列謝克爾 | 192.85 | 235.71 | 213.84 | 2025/9/8 | 08:17:19 | ||
| 印度盧比 | 7.6733 | 8.5556 | 8.1027 | 2025/9/8 | 08:17:19 | ||
| 日元 | 4.7878 | 4.7878 | 4.8248 | 4.8248 | 4.7992 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1581 | 0.1976 | 0.1782 | 2025/9/8 | 08:17:19 | ||
| 韓國元 | 0.5114 | 0.5114 | 0.517 | 0.517 | 0.5116 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 科威特第納爾 | 2082.89 | 2597.77 | 2336.75 | 2025/9/8 | 08:17:19 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1845 | 0.1845 | 0.2123 | 0.2123 | 0.1987 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 澳門元 | 88.68 | 88.68 | 89.09 | 89.09 | 88.41 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 墨西哥比索 | 37.72 | 37.72 | 38.48 | 38.48 | 37.99 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 林吉特 | 168.6 | 170.12 | 168.47 | 2025/9/8 | 08:17:19 | ||
| 挪威克朗 | 70.8 | 70.8 | 71.36 | 71.36 | 70.63 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1242 | 5.8629 | 5.0666 | 2025/9/8 | 08:17:19 | ||
| 新西蘭元 | 418.56 | 418.56 | 421.71 | 421.71 | 416.81 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 菲律賓比索 | 12.45 | 12.45 | 12.71 | 12.71 | 12.5 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0628 | 2.9684 | 2.5173 | 2025/9/8 | 08:17:19 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 174.3 | 217.38 | 196.05 | 2025/9/8 | 08:17:19 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0666 | 7.2094 | 7.1119 | 2025/9/8 | 08:17:19 | ||
| 盧布 | 8.47 | 8.47 | 8.91 | 8.91 | 8.78 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 沙特里亞爾 | 188.91 | 188.91 | 191.57 | 191.57 | 189.79 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 瑞典克朗 | 75.71 | 75.71 | 76.31 | 76.31 | 75.27 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 新加坡元 | 553.07 | 553.07 | 557.23 | 557.23 | 552.25 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 泰國銖 | 22.17 | 22.17 | 22.31 | 22.31 | 22.08 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 土耳其里拉 | 16.09 | 16.09 | 18.51 | 18.51 | 17.27 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 新臺幣 | 22.4 | 24.55 | 23.3 | 2025/9/8 | 08:17:19 | ||
| 美元 | 712.44 | 712.44 | 715.44 | 715.44 | 710.64 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.0271 | 2025/9/8 | 08:17:19 | ||
| 南非蘭特 | 40.28 | 40.28 | 40.75 | 40.75 | 40.07 | 2025/9/8 | 08:17:19 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)