鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國(guó)鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠(chéng)信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 710.29 | -0.35 | 0.05 | -8.6 | 1.21 |
| 100歐元/人民幣 | 832.65 | 3.12 | -0.37 | 78.58 | -9.44 |
| 100日元/人民幣 | 4.7936 | -0.01 | 0.12 | 0.2 | -4.14 |
| 100港幣/人民幣 | 91.094 | -0.01 | 0.01 | -1.49 | 1.64 |
| 100英鎊/人民幣 | 959.28 | 2.39 | -0.25 | 49.6 | -5.17 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.365 | 0.01 | 0.02 | -2.43 | -3.94 |
| 100人民幣兌盧布 | 1143.04 | 4.02 | 0.35 | -295.45 | -20.54 |
| 100人民幣兌蘭特 | 247.77 | -1.77 | -0.71 | -11.12 | -4.3 |
| 100人民幣兌韓元 | 19506.0 | -39 | -0.2 | -752 | -3.71 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.647 | 0.07 | 0.15 | 0.87 | 1.72 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.756 | 0.06 | 0.12 | 0.87 | 1.67 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4714.26 | -22.15 | -0.47 | -739.43 | -13.56 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.047 | -0.19 | -0.38 | -5.59 | -9.87 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 89.67 | -0.33 | -0.37 | -9.32 | -9.42 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 131.98 | -0.88 | -0.66 | -20.06 | -13.19 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 140.93 | -0.65 | -0.46 | -15.95 | -10.17 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 579.838 | 0.68 | 0.12 | 93.38 | 19.2 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 263.1 | -0.16 | -0.06 | -18.43 | -6.55 |
| 100澳元/人民幣 | 465.95 | 1.69 | -0.36 | 14.91 | -3.2 |
| 100加元/人民幣 | 513.9 | -1.38 | 0.27 | 11.23 | -2.19 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 418.88 | 2.07 | -0.49 | 9.47 | -2.26 |
| 100新加坡元/人民幣 | 553.09 | 0.84 | -0.15 | 20.75 | -3.75 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 889.61 | 5.81 | -0.65 | 88.37 | -9.93 |






(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)