鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國(guó)鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠(chéng)信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.73 | 192.73 | 195.45 | 195.45 | 193.62 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 澳大利亞元 | 468.6 | 468.6 | 472.32 | 472.32 | 465.95 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 文萊元 | 511.21 | 600.11 | 554.97 | 2025/9/9 | 07:53:21 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.03 | 139.36 | 131.78 | 2025/9/9 | 07:53:21 | ||
| 加拿大元 | 514.92 | 514.92 | 518.97 | 518.97 | 513.9 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 瑞士法郎 | 895.76 | 895.76 | 902.69 | 902.69 | 889.61 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 捷克克朗 | 30.68 | 38.26 | 34.26 | 2025/9/9 | 07:53:21 | ||
| 丹麥克朗 | 111.91 | 111.91 | 112.81 | 112.81 | 111.52 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 歐元 | 836.03 | 836.03 | 842.16 | 842.16 | 832.65 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 英鎊 | 962.82 | 962.82 | 969.97 | 969.97 | 959.28 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 港幣 | 91.29 | 91.29 | 91.65 | 91.65 | 91.09 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 匈牙利福林 | 2.1121 | 2.1121 | 2.1547 | 2.1547 | 2.1212 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 印尼盧比 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0434 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 以色列謝克爾 | 193.12 | 236.04 | 214.13 | 2025/9/9 | 07:53:21 | ||
| 印度盧比 | 7.6805 | 8.5636 | 8.0885 | 2025/9/9 | 07:53:21 | ||
| 日元 | 4.8184 | 4.8184 | 4.8557 | 4.8557 | 4.7936 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1579 | 0.1974 | 0.1779 | 2025/9/9 | 07:53:21 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.5116 | 0.5116 | 0.5172 | 0.5172 | 0.5127 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 科威特第納爾 | 2077.25 | 2590.73 | 2338.69 | 2025/9/9 | 07:53:21 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1843 | 0.1843 | 0.2121 | 0.2121 | 0.1983 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 澳門元 | 88.62 | 88.62 | 89.03 | 89.03 | 88.37 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 墨西哥比索 | 37.83 | 37.83 | 38.59 | 38.59 | 38.01 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 林吉特 | 168.42 | 169.94 | 168.45 | 2025/9/9 | 07:53:21 | ||
| 挪威克朗 | 71.16 | 71.16 | 71.74 | 71.74 | 70.96 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1184 | 5.8546 | 5.0506 | 2025/9/9 | 07:53:21 | ||
| 新西蘭元 | 422.09 | 422.09 | 425.27 | 425.27 | 418.88 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 菲律賓比索 | 12.44 | 12.44 | 12.7 | 12.7 | 12.56 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0591 | 2.9631 | 2.5138 | 2025/9/9 | 07:53:21 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.82 | 216.78 | 195.7 | 2025/9/9 | 07:53:21 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0893 | 7.2325 | 7.133 | 2025/9/9 | 07:53:21 | ||
| 盧布 | 8.46 | 8.46 | 8.9 | 8.9 | 8.75 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 沙特里亞爾 | 188.66 | 188.66 | 191.32 | 191.32 | 189.55 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 瑞典克朗 | 75.9 | 75.9 | 76.5 | 76.5 | 75.77 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 新加坡元 | 553.72 | 553.72 | 557.88 | 557.88 | 553.09 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 泰國(guó)銖 | 22.43 | 22.43 | 22.57 | 22.57 | 22.18 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 土耳其里拉 | 16.06 | 16.06 | 18.48 | 18.48 | 17.25 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 新臺(tái)幣 | 22.45 | 24.6 | 23.39 | 2025/9/9 | 07:53:21 | ||
| 美元 | 711.45 | 711.45 | 714.44 | 714.44 | 710.29 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.027 | 2025/9/9 | 07:53:21 | ||
| 南非蘭特 | 40.58 | 40.58 | 41.05 | 41.05 | 40.36 | 2025/9/9 | 07:53:21 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)