貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.69 | 192.69 | 195.41 | 195.41 | 193.48 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 澳大利亞元 | 467.58 | 467.58 | 471.3 | 471.3 | 468.88 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 文萊元 | 510.94 | 599.8 | 555.99 | 2025/9/10 | 07:42:02 | ||
| 巴西里亞爾 | 124.72 | 139.02 | 131.41 | 2025/9/10 | 07:42:02 | ||
| 加拿大元 | 512.89 | 512.89 | 516.92 | 516.92 | 514.78 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 瑞士法郎 | 890.3 | 890.3 | 897.18 | 897.18 | 895.74 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 捷克克朗 | 30.47 | 38.01 | 34.46 | 2025/9/10 | 07:42:02 | ||
| 丹麥克朗 | 111.23 | 111.23 | 112.13 | 112.13 | 111.99 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 歐元 | 830.81 | 830.81 | 836.9 | 836.9 | 836.11 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 英鎊 | 960.2 | 960.2 | 967.33 | 967.33 | 962.98 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 港幣 | 91.32 | 91.32 | 91.68 | 91.68 | 91.12 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 匈牙利福林 | 2.0993 | 2.0993 | 2.1417 | 2.1417 | 2.128 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 印尼盧比 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0432 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 以色列謝克爾 | 191.63 | 234.21 | 214.6 | 2025/9/10 | 07:42:02 | ||
| 印度盧比 | 7.6582 | 8.5388 | 8.0986 | 2025/9/10 | 07:42:02 | ||
| 日元 | 4.8151 | 4.8151 | 4.8524 | 4.8524 | 4.828 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1579 | 0.1974 | 0.1777 | 2025/9/10 | 07:42:02 | ||
| 韓國元 | 0.5109 | 0.5109 | 0.5165 | 0.5165 | 0.5133 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 科威特第納爾 | 2075.93 | 2589.08 | 2332.84 | 2025/9/10 | 07:42:02 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1842 | 0.1842 | 0.212 | 0.212 | 0.1981 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 澳門元 | 88.65 | 88.65 | 89.06 | 89.06 | 88.4 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 墨西哥比索 | 37.87 | 37.87 | 38.63 | 38.63 | 38.09 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 林吉特 | 168.85 | 170.37 | 168.83 | 2025/9/10 | 07:42:02 | ||
| 挪威克朗 | 71.07 | 71.07 | 71.65 | 71.65 | 71.2 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1251 | 5.8641 | 5.0446 | 2025/9/10 | 07:42:02 | ||
| 新西蘭元 | 420.65 | 420.65 | 423.82 | 423.82 | 422.8 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 菲律賓比索 | 12.38 | 12.38 | 12.63 | 12.63 | 12.54 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0587 | 2.9625 | 2.5099 | 2025/9/10 | 07:42:02 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.99 | 216.99 | 195.2 | 2025/9/10 | 07:42:02 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0433 | 7.1855 | 7.1603 | 2025/9/10 | 07:42:02 | ||
| 盧布 | 8.26 | 8.26 | 8.68 | 8.68 | 8.62 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 沙特里亞爾 | 188.57 | 188.57 | 191.23 | 191.23 | 189.46 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 瑞典克朗 | 75.61 | 75.61 | 76.21 | 76.21 | 75.98 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 新加坡元 | 553.43 | 553.43 | 557.59 | 557.59 | 554.21 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 泰國銖 | 22.37 | 22.37 | 22.51 | 22.51 | 22.44 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 土耳其里拉 | 16.06 | 16.06 | 18.48 | 18.48 | 17.23 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 新臺幣 | 22.54 | 24.69 | 23.45 | 2025/9/10 | 07:42:02 | ||
| 美元 | 711.3 | 711.3 | 714.29 | 714.29 | 710.08 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.027 | 2025/9/10 | 07:42:02 | ||
| 南非蘭特 | 40.4 | 40.4 | 40.87 | 40.87 | 40.64 | 2025/9/10 | 07:42:02 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)