| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 710.62 | 0.54 | -0.08 | -8.27 | 1.16 |
| 100歐元/人民幣 | 832.1 | -4.01 | 0.48 | 78.03 | -9.38 |
| 100日元/人民幣 | 4.8274 | -0 | 0.01 | 0.23 | -4.81 |
| 100港幣/人民幣 | 91.226 | 0.11 | -0.12 | -1.36 | 1.49 |
| 100英鎊/人民幣 | 961.93 | -1.05 | 0.11 | 52.25 | -5.43 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.22 | -0.01 | -0.02 | -2.58 | -4.17 |
| 100人民幣兌盧布 | 1175.39 | 15.72 | 1.36 | -263.1 | -18.29 |
| 100人民幣兌蘭特 | 246.81 | 0.73 | 0.3 | -12.08 | -4.67 |
| 100人民幣兌韓元 | 19505.0 | 23 | 0.12 | -753 | -3.72 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.606 | -0.08 | -0.15 | 0.83 | 1.64 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.715 | -0.07 | -0.13 | 0.83 | 1.6 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4722.19 | 22.98 | 0.49 | -731.5 | -13.41 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.073 | 0.28 | 0.55 | -5.57 | -9.83 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 89.75 | 0.46 | 0.52 | -9.24 | -9.33 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 131.95 | 0.33 | 0.25 | -20.09 | -13.21 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 140.44 | 0 | 0 | -16.44 | -10.48 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 579.65 | -0.85 | -0.15 | 93.19 | 19.16 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 261.92 | -0.59 | -0.22 | -19.61 | -6.97 |
| 100澳元/人民幣 | 468.59 | -0.29 | 0.06 | 17.55 | -3.75 |
| 100加元/人民幣 | 513.92 | -0.86 | 0.17 | 11.25 | -2.19 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 421.81 | -0.99 | 0.23 | 12.4 | -2.94 |
| 100新加坡元/人民幣 | 554.48 | 0.27 | -0.05 | 22.14 | -3.99 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 892.14 | -3.6 | 0.4 | 90.9 | -10.19 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)