貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.62 | 192.62 | 195.34 | 195.34 | 193.78 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 澳大利亞元 | 469.83 | 469.83 | 473.57 | 473.57 | 468.59 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 文萊元 | 511.12 | 600 | 555.11 | 2025/9/11 | 08:04:31 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.39 | 139.76 | 131.15 | 2025/9/11 | 08:04:31 | ||
| 加拿大元 | 512.19 | 512.19 | 516.21 | 516.21 | 513.92 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 瑞士法郎 | 888.43 | 888.43 | 895.3 | 895.3 | 892.14 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 捷克克朗 | 30.38 | 37.88 | 34.24 | 2025/9/11 | 08:04:31 | ||
| 丹麥克朗 | 111.22 | 111.22 | 112.12 | 112.12 | 111.42 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 歐元 | 830.66 | 830.66 | 836.75 | 836.75 | 832.1 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 英鎊 | 960.65 | 960.65 | 967.78 | 967.78 | 961.93 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 港幣 | 91.27 | 91.27 | 91.63 | 91.63 | 91.23 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 匈牙利福林 | 2.0996 | 2.0996 | 2.142 | 2.142 | 2.1177 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 印尼盧比 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0433 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 以色列謝克爾 | 192.59 | 235.39 | 213.1 | 2025/9/11 | 08:04:31 | ||
| 印度盧比 | 7.6698 | 8.5517 | 8.0777 | 2025/9/11 | 08:04:31 | ||
| 日元 | 4.815 | 4.815 | 4.8523 | 4.8523 | 4.8274 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1578 | 0.1972 | 0.1778 | 2025/9/11 | 08:04:31 | ||
| 韓國元 | 0.5108 | 0.5108 | 0.5164 | 0.5164 | 0.5127 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 科威特第納爾 | 2075.27 | 2588.25 | 2332.35 | 2025/9/11 | 08:04:31 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1842 | 0.1842 | 0.212 | 0.212 | 0.1981 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 澳門元 | 88.61 | 88.61 | 89.02 | 89.02 | 88.52 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 墨西哥比索 | 37.93 | 37.93 | 38.69 | 38.69 | 38.18 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 林吉特 | 168.43 | 169.95 | 168.86 | 2025/9/11 | 08:04:31 | ||
| 挪威克朗 | 71.47 | 71.47 | 72.05 | 72.05 | 71.2 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1237 | 5.8622 | 5.0553 | 2025/9/11 | 08:04:31 | ||
| 新西蘭元 | 421.86 | 421.86 | 425.03 | 425.03 | 421.81 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 菲律賓比索 | 12.36 | 12.36 | 12.6 | 12.6 | 12.47 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.058 | 2.9614 | 2.5106 | 2025/9/11 | 08:04:31 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.94 | 216.94 | 195.49 | 2025/9/11 | 08:04:31 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0443 | 7.1867 | 7.113 | 2025/9/11 | 08:04:31 | ||
| 盧布 | 8.11 | 8.11 | 8.53 | 8.53 | 8.51 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 沙特里亞爾 | 188.56 | 188.56 | 191.22 | 191.22 | 189.7 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 瑞典克朗 | 75.94 | 75.94 | 76.54 | 76.54 | 75.79 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 新加坡元 | 553.62 | 553.62 | 557.78 | 557.78 | 554.48 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 泰國銖 | 22.37 | 22.37 | 22.51 | 22.51 | 22.43 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 土耳其里拉 | 16.05 | 16.05 | 18.47 | 18.47 | 17.25 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 新臺幣 | 22.56 | 24.71 | 23.48 | 2025/9/11 | 08:04:31 | ||
| 美元 | 711.05 | 711.05 | 714.04 | 714.04 | 710.62 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.027 | 2025/9/11 | 08:04:31 | ||
| 南非蘭特 | 40.52 | 40.52 | 40.99 | 40.99 | 40.52 | 2025/9/11 | 08:04:31 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)