| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM509 | 5726 | 5770 | 5788 | 5726 | 5726 | 5770 | 0 | 44 | 541 | 12494 | 12 | 1560.75 | 5684 |
| SM510 | 5772 | 5782 | 5808 | 5744 | 5746 | 5774 | -26 | 2 | 43686 | 35131 | -4704 | 126885.05 | |
| SM511 | 5830 | 5832 | 5876 | 5820 | 5826 | 5848 | -4 | 18 | 55442 | 119772 | -664 | 162072.81 | |
| SM512 | 5852 | 5880 | 5882 | 5826 | 5832 | 5854 | -20 | 2 | 24310 | 36369 | 219 | 71142.16 | |
| SM601 | 5852 | 5862 | 5890 | 5832 | 5838 | 5860 | -14 | 8 | 148763 | 324305 | 2085 | 435829.94 | |
| SM602 | 5840 | 5874 | 5892 | 5836 | 5844 | 5864 | 4 | 24 | 20384 | 30987 | -677 | 59756.59 | |
| SM603 | 5878 | 5898 | 5898 | 5852 | 5856 | 5880 | -22 | 2 | 31 | 501 | 1 | 91.12 | |
| SM604 | 5898 | 5890 | 5890 | 5876 | 5876 | 5884 | -22 | -14 | 4 | 143 | -1 | 11.77 | |
| SM605 | 5900 | 5910 | 5922 | 5866 | 5872 | 5896 | -28 | -4 | 1254 | 11392 | -14 | 3697.01 | |
| SM606 | 5888 | 5902 | 5908 | 5890 | 5890 | 5900 | 2 | 12 | 3 | 210 | 0 | 8.85 | |
| SM607 | 5882 | 5888 | 5916 | 5888 | 5906 | 5906 | 24 | 24 | 6 | 156 | 3 | 17.72 | |
| SM608 | 5898 | 5950 | 5950 | 5920 | 5920 | 5930 | 22 | 32 | 3 | 34 | 1 | 8.9 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)