貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.59 | 192.59 | 195.31 | 195.31 | 193.55 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 澳大利亞元 | 473.17 | 473.17 | 476.93 | 476.93 | 470.58 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 文萊元 | 511.24 | 600.16 | 555.48 | 2025/9/12 | 07:59:31 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.68 | 140.09 | 131.85 | 2025/9/12 | 07:59:31 | ||
| 加拿大元 | 513.15 | 513.15 | 517.18 | 517.18 | 512.93 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 瑞士法郎 | 891.54 | 891.54 | 898.43 | 898.43 | 889.98 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 捷克克朗 | 30.54 | 38.08 | 34.12 | 2025/9/12 | 07:59:31 | ||
| 丹麥克朗 | 111.52 | 111.52 | 112.42 | 112.42 | 111.41 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 歐元 | 832.88 | 832.88 | 838.99 | 838.99 | 831.58 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 英鎊 | 963.64 | 963.64 | 970.79 | 970.79 | 962.17 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 港幣 | 91.27 | 91.27 | 91.63 | 91.63 | 91.19 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 匈牙利福林 | 2.1132 | 2.1132 | 2.1558 | 2.1558 | 2.1161 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 印尼盧比 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0433 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 以色列謝克爾 | 192.83 | 235.69 | 214.02 | 2025/9/12 | 07:59:31 | ||
| 印度盧比 | 7.6502 | 8.5298 | 8.0905 | 2025/9/12 | 07:59:31 | ||
| 日元 | 4.8196 | 4.8196 | 4.8569 | 4.8569 | 4.8262 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1578 | 0.1972 | 0.1777 | 2025/9/12 | 07:59:31 | ||
| 韓國元 | 0.5099 | 0.5099 | 0.5155 | 0.5155 | 0.5122 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 科威特第納爾 | 2076.61 | 2589.93 | 2331.76 | 2025/9/12 | 07:59:31 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1841 | 0.1841 | 0.2119 | 0.2119 | 0.1981 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 澳門元 | 88.61 | 88.61 | 89.02 | 89.02 | 88.49 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 墨西哥比索 | 38.18 | 38.18 | 38.96 | 38.96 | 38.22 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 林吉特 | 168.12 | 169.64 | 168.55 | 2025/9/12 | 07:59:31 | ||
| 挪威克朗 | 71.97 | 71.97 | 72.55 | 72.55 | 71.6 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1071 | 5.8385 | 5.0536 | 2025/9/12 | 07:59:31 | ||
| 新西蘭元 | 424.28 | 424.28 | 427.47 | 427.47 | 422.49 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 菲律賓比索 | 12.34 | 12.34 | 12.58 | 12.58 | 12.48 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0576 | 2.961 | 2.5097 | 2025/9/12 | 07:59:31 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.91 | 216.91 | 195.44 | 2025/9/12 | 07:59:31 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0617 | 7.2043 | 7.1105 | 2025/9/12 | 07:59:31 | ||
| 盧布 | 8.06 | 8.06 | 8.48 | 8.48 | 8.39 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 沙特里亞爾 | 188.54 | 188.54 | 191.2 | 191.2 | 189.48 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 瑞典克朗 | 76.2 | 76.2 | 76.82 | 76.82 | 76.08 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 新加坡元 | 553.76 | 553.76 | 557.92 | 557.92 | 554.52 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 泰國銖 | 22.4 | 22.4 | 22.54 | 22.54 | 22.4 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 土耳其里拉 | 16.02 | 16.02 | 18.44 | 18.44 | 17.22 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 新臺幣 | 22.53 | 24.68 | 23.55 | 2025/9/12 | 07:59:31 | ||
| 美元 | 710.95 | 710.95 | 713.94 | 713.94 | 710.34 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.027 | 2025/9/12 | 07:59:31 | ||
| 南非蘭特 | 40.81 | 40.81 | 41.28 | 41.28 | 40.63 | 2025/9/12 | 07:59:31 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)