| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 710.19 | -0.15 | 0.02 | -8.7 | 1.23 |
| 100歐元/人民幣 | 833.26 | 1.68 | -0.2 | 79.19 | -9.5 |
| 100日元/人民幣 | 4.8263 | 0 | -0 | 0.23 | -4.79 |
| 100港幣/人民幣 | 91.193 | 0 | -0 | -1.39 | 1.53 |
| 100英鎊/人民幣 | 964.15 | 1.98 | -0.21 | 54.47 | -5.65 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.351 | 0.02 | 0.04 | -2.45 | -3.96 |
| 100人民幣兌盧布 | 1191.89 | -0.47 | -0.04 | -246.6 | -17.14 |
| 100人民幣兌蘭特 | 244.46 | -1.64 | -0.67 | -14.43 | -5.57 |
| 100人民幣兌韓元 | 19554.0 | 31 | 0.16 | -704 | -3.48 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.715 | 0.05 | 0.09 | 0.94 | 1.86 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.82 | 0.05 | 0.09 | 0.93 | 1.8 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4696.33 | -29.24 | -0.62 | -757.36 | -13.89 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.047 | -0.18 | -0.35 | -5.59 | -9.87 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 89.58 | -0.18 | -0.2 | -9.41 | -9.51 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 131.11 | -0.33 | -0.25 | -20.93 | -13.77 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 138.8 | -0.86 | -0.62 | -18.08 | -11.52 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 582.043 | 1.44 | 0.25 | 95.59 | 19.65 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 260.07 | -1.57 | -0.6 | -21.46 | -7.62 |
| 100澳元/人民幣 | 473.2 | 2.62 | -0.55 | 22.16 | -4.68 |
| 100加元/人民幣 | 513.41 | 0.48 | -0.09 | 10.74 | -2.09 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 424.45 | 1.96 | -0.46 | 15.04 | -3.54 |
| 100新加坡元/人民幣 | 554.17 | -0.35 | 0.06 | 21.83 | -3.94 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 892.38 | 2.4 | -0.27 | 91.14 | -10.21 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)