貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.7 | 192.7 | 195.42 | 195.42 | 193.37 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 澳大利亞元 | 472.29 | 472.29 | 476.04 | 476.04 | 473.2 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 文萊元 | 511.17 | 600.07 | 555.57 | 2025/9/15 | 07:52:28 | ||
| 巴西里亞爾 | 126.65 | 141.17 | 132.16 | 2025/9/15 | 07:52:28 | ||
| 加拿大元 | 513.37 | 513.37 | 517.4 | 517.4 | 513.41 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 瑞士法郎 | 891.2 | 891.2 | 898.09 | 898.09 | 892.38 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 捷克克朗 | 30.58 | 38.14 | 34.29 | 2025/9/15 | 07:52:28 | ||
| 丹麥克朗 | 111.56 | 111.56 | 112.46 | 112.46 | 111.63 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 歐元 | 833 | 833 | 839.11 | 839.11 | 833.26 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 英鎊 | 962.89 | 962.89 | 970.04 | 970.04 | 964.15 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 港幣 | 91.45 | 91.45 | 91.81 | 91.81 | 91.19 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 匈牙利福林 | 2.1189 | 2.1189 | 2.1617 | 2.1617 | 2.1293 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 印尼盧比 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0433 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 以色列謝克爾 | 192.32 | 235.06 | 214.35 | 2025/9/15 | 07:52:28 | ||
| 印度盧比 | 7.6547 | 8.5349 | 8.0628 | 2025/9/15 | 07:52:28 | ||
| 日元 | 4.8072 | 4.8072 | 4.8443 | 4.8443 | 4.8263 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.158 | 0.1975 | 0.1777 | 2025/9/15 | 07:52:28 | ||
| 韓國元 | 0.5088 | 0.5088 | 0.5144 | 0.5144 | 0.5114 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 科威特第納爾 | 2077.18 | 2590.64 | 2332.35 | 2025/9/15 | 07:52:28 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1842 | 0.1842 | 0.212 | 0.212 | 0.198 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 澳門元 | 88.78 | 88.78 | 89.19 | 89.19 | 88.53 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 墨西哥比索 | 38.24 | 38.24 | 39.02 | 39.02 | 38.45 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 林吉特 | 168.92 | 170.44 | 168.49 | 2025/9/15 | 07:52:28 | ||
| 挪威克朗 | 71.93 | 71.93 | 72.51 | 72.51 | 72.05 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1179 | 5.8538 | 5.0332 | 2025/9/15 | 07:52:28 | ||
| 新西蘭元 | 422.94 | 422.94 | 426.13 | 426.13 | 424.45 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 菲律賓比索 | 12.36 | 12.36 | 12.6 | 12.6 | 12.47 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0587 | 2.9625 | 2.5093 | 2025/9/15 | 07:52:28 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 174.03 | 217.05 | 195.41 | 2025/9/15 | 07:52:28 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0673 | 7.2101 | 7.1294 | 2025/9/15 | 07:52:28 | ||
| 盧布 | 8.17 | 8.17 | 8.59 | 8.59 | 8.39 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 沙特里亞爾 | 188.66 | 188.66 | 191.32 | 191.32 | 189.32 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 瑞典克朗 | 76.12 | 76.12 | 76.74 | 76.74 | 76.27 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 新加坡元 | 553.68 | 553.68 | 557.84 | 557.84 | 554.17 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 泰國銖 | 22.39 | 22.39 | 22.53 | 22.53 | 22.4 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 土耳其里拉 | 16.03 | 16.03 | 18.45 | 18.45 | 17.18 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 新臺幣 | 22.56 | 24.71 | 23.53 | 2025/9/15 | 07:52:28 | ||
| 美元 | 711.57 | 711.57 | 714.56 | 714.56 | 710.19 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.027 | 2025/9/15 | 07:52:28 | ||
| 南非蘭特 | 40.86 | 40.86 | 41.33 | 41.33 | 40.91 | 2025/9/15 | 07:52:28 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)