| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 710.56 | 0.37 | -0.05 | -8.33 | 1.17 |
| 100歐元/人民幣 | 833.27 | 0.01 | -0 | 79.2 | -9.5 |
| 100日元/人民幣 | 4.8147 | -0.01 | 0.24 | 0.22 | -4.56 |
| 100港幣/人民幣 | 91.331 | 0.14 | -0.15 | -1.25 | 1.37 |
| 100英鎊/人民幣 | 963.51 | -0.64 | 0.07 | 53.83 | -5.59 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.103 | -0.25 | -0.42 | -2.7 | -4.36 |
| 100人民幣兌盧布 | 1175.1 | -16.79 | -1.41 | -263.39 | -18.31 |
| 100人民幣兌蘭特 | 244.43 | -0.03 | -0.01 | -14.46 | -5.59 |
| 100人民幣兌韓元 | 19585.0 | 31 | 0.16 | -673 | -3.32 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.669 | -0.05 | -0.09 | 0.9 | 1.76 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.771 | -0.05 | -0.09 | 0.88 | 1.7 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4683.57 | -12.76 | -0.27 | -770.12 | -14.12 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.044 | -0 | -0.01 | -5.6 | -9.88 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 89.56 | -0.02 | -0.02 | -9.43 | -9.53 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 131.19 | 0.08 | 0.06 | -20.85 | -13.71 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 138.76 | -0.04 | -0.03 | -18.12 | -11.55 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 581.309 | -0.73 | -0.13 | 94.85 | 19.5 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 259.63 | -0.44 | -0.17 | -21.9 | -7.78 |
| 100澳元/人民幣 | 472.58 | -0.62 | 0.13 | 21.54 | -4.56 |
| 100加元/人民幣 | 513.66 | 0.25 | -0.05 | 10.99 | -2.14 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 423.32 | -1.13 | 0.27 | 13.91 | -3.29 |
| 100新加坡元/人民幣 | 554.12 | -0.05 | 0.01 | 21.78 | -3.93 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 892.27 | -0.11 | 0.01 | 91.03 | -10.2 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)