鋼之家網站2026年鋼鐵產業(yè)鏈發(fā)展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應商評選揭曉
貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.51 | 192.51 | 195.23 | 195.23 | 193.54 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 澳大利亞元 | 473.39 | 473.39 | 477.15 | 477.15 | 472.58 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 文萊元 | 511.59 | 600.57 | 555.75 | 2025/9/16 | 06:40:20 | ||
| 巴西里亞爾 | 127.35 | 141.94 | 133.18 | 2025/9/16 | 06:40:20 | ||
| 加拿大元 | 515.06 | 515.06 | 519.11 | 519.11 | 513.66 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 瑞士法郎 | 892.56 | 892.56 | 899.45 | 899.45 | 892.27 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 捷克克朗 | 30.64 | 38.22 | 34.36 | 2025/9/16 | 06:40:20 | ||
| 丹麥克朗 | 111.77 | 111.77 | 112.67 | 112.67 | 111.66 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 歐元 | 834.7 | 834.7 | 840.81 | 840.81 | 833.27 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 英鎊 | 965.28 | 965.28 | 972.45 | 972.45 | 963.51 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 港幣 | 91.35 | 91.35 | 91.71 | 91.71 | 91.33 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 匈牙利福林 | 2.1286 | 2.1286 | 2.1716 | 2.1716 | 2.1351 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 印尼盧比 | 0.043 | 0.043 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0435 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 以色列謝克爾 | 191.21 | 233.71 | 213.68 | 2025/9/16 | 06:40:20 | ||
| 印度盧比 | 7.6596 | 8.5402 | 8.0744 | 2025/9/16 | 06:40:20 | ||
| 日元 | 4.8131 | 4.8131 | 4.8503 | 4.8503 | 4.8147 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1578 | 0.1972 | 0.1779 | 2025/9/16 | 06:40:20 | ||
| 韓國元 | 0.5114 | 0.5114 | 0.517 | 0.517 | 0.5106 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 科威特第納爾 | 2075.6 | 2588.66 | 2333.91 | 2025/9/16 | 06:40:20 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.184 | 0.184 | 0.2118 | 0.2118 | 0.1981 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 澳門元 | 88.68 | 88.68 | 89.09 | 89.09 | 88.63 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 墨西哥比索 | 38.38 | 38.38 | 39.16 | 39.16 | 38.52 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 林吉特 | 168.73 | 170.25 | 169.2 | 2025/9/16 | 06:40:20 | ||
| 挪威克朗 | 72.15 | 72.15 | 72.73 | 72.73 | 72.07 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1161 | 5.8514 | 5.0464 | 2025/9/16 | 06:40:20 | ||
| 新西蘭元 | 423.53 | 423.53 | 426.72 | 426.72 | 423.32 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 菲律賓比索 | 12.34 | 12.34 | 12.58 | 12.58 | 12.46 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0589 | 2.9629 | 2.5106 | 2025/9/16 | 06:40:20 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.83 | 216.81 | 195.54 | 2025/9/16 | 06:40:20 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0764 | 7.2194 | 7.1387 | 2025/9/16 | 06:40:20 | ||
| 盧布 | 8.26 | 8.26 | 8.68 | 8.68 | 8.51 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 沙特里亞爾 | 188.49 | 188.49 | 191.15 | 191.15 | 189.5 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 瑞典克朗 | 76.47 | 76.47 | 77.09 | 77.09 | 76.23 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 新加坡元 | 554.13 | 554.13 | 558.3 | 558.3 | 554.12 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 泰國銖 | 22.33 | 22.33 | 22.47 | 22.47 | 22.41 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 土耳其里拉 | 16.02 | 16.02 | 18.44 | 18.44 | 17.2 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 新臺幣 | 22.6 | 24.77 | 23.5 | 2025/9/16 | 06:40:20 | ||
| 美元 | 710.77 | 710.77 | 713.76 | 713.76 | 710.56 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.027 | 2025/9/16 | 06:40:20 | ||
| 南非蘭特 | 40.81 | 40.81 | 41.28 | 41.28 | 40.91 | 2025/9/16 | 06:40:20 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)