鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國(guó)鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠(chéng)信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 710.27 | -0.29 | 0.04 | -8.62 | 1.21 |
| 100歐元/人民幣 | 835.71 | 2.44 | -0.29 | 81.64 | -9.77 |
| 100日元/人民幣 | 4.8211 | 0.01 | -0.13 | 0.23 | -4.68 |
| 100港幣/人民幣 | 91.3 | -0.03 | 0.03 | -1.28 | 1.41 |
| 100英鎊/人民幣 | 966.43 | 2.92 | -0.3 | 56.75 | -5.87 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.097 | -0.01 | -0.01 | -2.7 | -4.37 |
| 100人民幣兌盧布 | 1164.97 | -10.13 | -0.86 | -273.52 | -19.01 |
| 100人民幣兌蘭特 | 244.34 | -0.09 | -0.04 | -14.55 | -5.62 |
| 100人民幣兌韓元 | 19482.0 | -103 | -0.53 | -776 | -3.83 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.681 | 0.01 | 0.02 | 0.91 | 1.79 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.782 | 0.01 | 0.02 | 0.89 | 1.72 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4657.79 | -25.78 | -0.55 | -795.9 | -14.59 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 50.803 | -0.24 | -0.47 | -5.84 | -10.3 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 89.32 | -0.24 | -0.27 | -9.67 | -9.77 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 130.56 | -0.63 | -0.48 | -21.48 | -14.13 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 138.29 | -0.47 | -0.34 | -18.59 | -11.85 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 581.145 | -0.16 | -0.03 | 94.69 | 19.46 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.38 | -1.25 | -0.48 | -23.15 | -8.22 |
| 100澳元/人民幣 | 473.96 | 1.38 | -0.29 | 22.92 | -4.84 |
| 100加元/人民幣 | 515.81 | 2.15 | -0.42 | 13.14 | -2.55 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 424.04 | 0.72 | -0.17 | 14.63 | -3.45 |
| 100新加坡元/人民幣 | 555.08 | 0.96 | -0.17 | 22.74 | -4.1 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 894.11 | 1.84 | -0.21 | 92.87 | -10.39 |






(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢(xún)電話(huà):021-50581010)