貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.24 | 192.24 | 194.96 | 194.96 | 193.49 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 澳大利亞元 | 474.07 | 474.07 | 477.84 | 477.84 | 473.96 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 文萊元 | 512.87 | 602.07 | 555.99 | 2025/9/17 | 08:26:18 | ||
| 巴西里亞爾 | 127.64 | 142.27 | 133.91 | 2025/9/17 | 08:26:18 | ||
| 加拿大元 | 515.83 | 515.83 | 519.88 | 519.88 | 515.81 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 瑞士法郎 | 901.16 | 901.16 | 908.13 | 908.13 | 894.11 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 捷克克朗 | 30.89 | 38.53 | 34.44 | 2025/9/17 | 08:26:18 | ||
| 丹麥克朗 | 112.62 | 112.62 | 113.52 | 113.52 | 111.96 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 歐元 | 841.04 | 841.04 | 847.2 | 847.2 | 835.71 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 英鎊 | 967.82 | 967.82 | 975.01 | 975.01 | 966.43 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 港幣 | 91.21 | 91.21 | 91.57 | 91.57 | 91.3 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 匈牙利福林 | 2.1443 | 2.1443 | 2.1877 | 2.1877 | 2.1469 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 印尼盧比 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0436 | 0.0436 | 0.0434 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 以色列謝克爾 | 192.56 | 235.36 | 212.45 | 2025/9/17 | 08:26:18 | ||
| 印度盧比 | 7.6701 | 8.552 | 8.0817 | 2025/9/17 | 08:26:18 | ||
| 日元 | 4.8422 | 4.8422 | 4.8797 | 4.8797 | 4.8211 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1575 | 0.1969 | 0.1776 | 2025/9/17 | 08:26:18 | ||
| 韓國元 | 0.5136 | 0.5136 | 0.5192 | 0.5192 | 0.5133 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 科威特第納爾 | 2075.81 | 2588.93 | 2331.98 | 2025/9/17 | 08:26:18 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1835 | 0.1835 | 0.2111 | 0.2111 | 0.1979 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 澳門元 | 88.55 | 88.55 | 88.96 | 88.96 | 88.58 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 墨西哥比索 | 38.48 | 38.48 | 39.26 | 39.26 | 38.7 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 林吉特 | 169.26 | 170.78 | 169.21 | 2025/9/17 | 08:26:18 | ||
| 挪威克朗 | 72.57 | 72.57 | 73.15 | 73.15 | 72.31 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1179 | 5.8539 | 5.0443 | 2025/9/17 | 08:26:18 | ||
| 新西蘭元 | 424.36 | 424.36 | 427.55 | 427.55 | 424.04 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 菲律賓比索 | 12.38 | 12.38 | 12.63 | 12.63 | 12.47 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0547 | 2.9567 | 2.5109 | 2025/9/17 | 08:26:18 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.59 | 216.51 | 195.32 | 2025/9/17 | 08:26:18 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.1324 | 7.2764 | 7.15 | 2025/9/17 | 08:26:18 | ||
| 盧布 | 8.22 | 8.22 | 8.64 | 8.64 | 8.58 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 沙特里亞爾 | 188.23 | 188.23 | 190.89 | 190.89 | 189.46 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 瑞典克朗 | 76.74 | 76.74 | 77.36 | 77.36 | 76.59 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 新加坡元 | 555.52 | 555.52 | 559.7 | 559.7 | 555.08 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 泰國銖 | 22.39 | 22.39 | 22.53 | 22.53 | 22.35 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 土耳其里拉 | 16.01 | 16.01 | 18.41 | 18.41 | 17.21 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 新臺幣 | 22.68 | 24.85 | 23.61 | 2025/9/17 | 08:26:18 | ||
| 美元 | 709.77 | 709.77 | 712.76 | 712.76 | 710.27 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
| 越南盾 | 0.0256 | 0.0282 | 0.027 | 2025/9/17 | 08:26:18 | ||
| 南非蘭特 | 40.78 | 40.78 | 41.25 | 41.25 | 40.93 | 2025/9/17 | 08:26:18 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)