鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應(yīng)商評選揭曉
| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 710.13 | -0.14 | 0.02 | -8.76 | 1.23 |
| 100歐元/人民幣 | 842.49 | 6.78 | -0.8 | 88.42 | -10.5 |
| 100日元/人民幣 | 4.851 | 0.03 | -0.62 | 0.26 | -5.27 |
| 100港幣/人民幣 | 91.278 | -0.02 | 0.02 | -1.31 | 1.43 |
| 100英鎊/人民幣 | 969.24 | 2.81 | -0.29 | 59.56 | -6.15 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.083 | -0.01 | -0.02 | -2.72 | -4.39 |
| 100人民幣兌盧布 | 1170.61 | 5.64 | 0.48 | -267.88 | -18.62 |
| 100人民幣兌蘭特 | 244.25 | -0.09 | -0.04 | -14.64 | -5.65 |
| 100人民幣兌韓元 | 19423.0 | -59 | -0.3 | -835 | -4.12 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.736 | 0.05 | 0.11 | 0.96 | 1.9 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.838 | 0.06 | 0.11 | 0.95 | 1.83 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4620.49 | -37.3 | -0.8 | -833.2 | -15.28 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 50.417 | -0.39 | -0.76 | -6.22 | -10.99 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 88.58 | -0.74 | -0.83 | -10.41 | -10.52 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 129.96 | -0.6 | -0.46 | -22.08 | -14.52 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 137.49 | -0.8 | -0.58 | -19.39 | -12.36 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 581.73 | 0.59 | 0.1 | 95.27 | 19.58 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 257.65 | -0.73 | -0.28 | -23.88 | -8.48 |
| 100澳元/人民幣 | 474.7 | 0.74 | -0.16 | 23.66 | -4.98 |
| 100加元/人民幣 | 516.71 | 0.9 | -0.17 | 14.04 | -2.72 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 425.21 | 1.17 | -0.28 | 15.8 | -3.72 |
| 100新加坡元/人民幣 | 556.6 | 1.52 | -0.27 | 24.26 | -4.36 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 903.27 | 9.16 | -1.01 | 102.03 | -11.3 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)