| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 3431 | 3439 | 3439 | 3400 | 3424 | 3413 | -7 | -18 | 69401 | 285923 | -19457 |
| 2511 | 3420 | 3420 | 3425 | 3388 | 3407 | 3401 | -13 | -19 | 10084 | 251877 | -3151 |
| 2512 | 3409 | 3405 | 3406 | 3377 | 3394 | 3391 | -15 | -18 | 93 | 770 | -17 |
| 2601 | 3403 | 3404 | 3409 | 3370 | 3390 | 3384 | -13 | -19 | 500938 | 1391462 | 523 |
| 2602 | 3407 | 3408 | 3408 | 3372 | 3389 | 3390 | -18 | -17 | 211 | 764 | 50 |
| 2603 | 3405 | 3405 | 3412 | 3373 | 3391 | 3385 | -14 | -20 | 52463 | 148316 | 824 |
| 2604 | 3407 | 3410 | 3412 | 3375 | 3390 | 3388 | -17 | -19 | 190 | 369 | 13 |
| 2605 | 3410 | 3415 | 3418 | 3380 | 3399 | 3395 | -11 | -15 | 18332 | 64333 | 9058 |
| 2606 | 3414 | 3407 | 3407 | 3390 | 3400 | 3394 | -14 | -20 | 19 | 385 | -5 |
| 2607 | 3420 | 3413 | 3413 | 3398 | 3405 | 3407 | -15 | -13 | 9 | 158 | 2 |
| 2608 | 3423 | 3411 | 3411 | 3408 | 3408 | 3410 | -15 | -13 | 8 | 49 | 0 |
| 2609 | 3419 | 3418 | 3418 | 3392 | 3404 | 3412 | -15 | -7 | 17 | 36 | 8 |
| 小計 | 651765 | 2144442 | -12152 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)