| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 710.85 | 0.72 | -0.1 | -8.04 | 1.13 |
| 100歐元/人民幣 | 840.25 | -2.24 | 0.27 | 86.18 | -10.26 |
| 100日元/人民幣 | 4.8396 | -0.01 | 0.24 | 0.24 | -5.05 |
| 100港幣/人民幣 | 91.419 | 0.14 | -0.15 | -1.17 | 1.27 |
| 100英鎊/人民幣 | 968.99 | -0.25 | 0.03 | 59.31 | -6.12 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.009 | -0.07 | -0.13 | -2.79 | -4.51 |
| 100人民幣兌盧布 | 1179.52 | 8.91 | 0.76 | -258.97 | -18 |
| 100人民幣兌蘭特 | 244.63 | 0.38 | 0.16 | -14.26 | -5.51 |
| 100人民幣兌韓元 | 19438.0 | 15 | 0.08 | -820 | -4.05 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.668 | -0.07 | -0.13 | 0.89 | 1.76 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.778 | -0.06 | -0.11 | 0.89 | 1.72 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4639.7 | 19.21 | 0.42 | -813.99 | -14.93 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 50.637 | 0.22 | 0.44 | -6 | -10.6 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 88.83 | 0.25 | 0.28 | -10.16 | -10.26 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 130.67 | 0.71 | 0.55 | -21.37 | -14.06 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 138.01 | 0.52 | 0.38 | -18.87 | -12.03 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 581.058 | -0.67 | -0.12 | 94.6 | 19.45 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 257.74 | 0.09 | 0.03 | -23.79 | -8.45 |
| 100澳元/人民幣 | 472.92 | -1.78 | 0.38 | 21.88 | -4.63 |
| 100加元/人民幣 | 516.19 | -0.52 | 0.1 | 13.52 | -2.62 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 421.72 | -3.49 | 0.83 | 12.31 | -2.92 |
| 100新加坡元/人民幣 | 556.11 | -0.49 | 0.09 | 23.77 | -4.27 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 901.61 | -1.66 | 0.18 | 100.37 | -11.13 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)