| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 3413 | 3427 | 3433 | 3384 | 3397 | 3403 | -16 | -10 | 73043 | 266297 | -19626 |
| 2511 | 3401 | 3408 | 3417 | 3366 | 3375 | 3390 | -26 | -11 | 13934 | 247589 | -4288 |
| 2512 | 3391 | 3401 | 3401 | 3350 | 3364 | 3383 | -27 | -8 | 159 | 783 | 13 |
| 2601 | 3384 | 3396 | 3400 | 3345 | 3354 | 3368 | -30 | -16 | 661851 | 1412324 | 20862 |
| 2602 | 3390 | 3385 | 3392 | 3346 | 3354 | 3374 | -36 | -16 | 111 | 765 | 1 |
| 2603 | 3385 | 3393 | 3400 | 3348 | 3356 | 3370 | -29 | -15 | 39866 | 149977 | 1661 |
| 2604 | 3388 | 3392 | 3436 | 3355 | 3363 | 3373 | -25 | -15 | 95 | 371 | 2 |
| 2605 | 3395 | 3395 | 3405 | 3357 | 3367 | 3377 | -28 | -18 | 13995 | 65695 | 1362 |
| 2606 | 3394 | 3404 | 3404 | 3364 | 3367 | 3395 | -27 | 1 | 46 | 387 | 2 |
| 2607 | 3407 | 3410 | 3410 | 3380 | 3380 | 3402 | -27 | -5 | 12 | 165 | 7 |
| 2608 | 3410 | 3407 | 3407 | 3374 | 3374 | 3385 | -36 | -25 | 5 | 48 | -1 |
| 2609 | 3412 | 3407 | 3419 | 3383 | 3391 | 3407 | -21 | -5 | 15 | 42 | 6 |
| 小計 | 803132 | 2144443 | 1 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)