貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.33 | 192.33 | 195.05 | 195.05 | 193.54 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 澳大利亞元 | 469.25 | 469.25 | 472.98 | 472.98 | 472.92 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 文萊元 | 510.64 | 599.44 | 555.5 | 2025/9/19 | 07:59:50 | ||
| 巴西里亞爾 | 127.53 | 142.15 | 133.81 | 2025/9/19 | 07:59:50 | ||
| 加拿大元 | 514.18 | 514.18 | 518.22 | 518.22 | 516.19 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 瑞士法郎 | 894.27 | 894.27 | 901.18 | 901.18 | 901.61 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 捷克克朗 | 30.71 | 38.3 | 34.51 | 2025/9/19 | 07:59:50 | ||
| 丹麥克朗 | 111.96 | 111.96 | 112.86 | 112.86 | 112.57 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 歐元 | 835.84 | 835.84 | 841.97 | 841.97 | 840.25 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 英鎊 | 961.26 | 961.26 | 968.4 | 968.4 | 968.99 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 港幣 | 91.32 | 91.32 | 91.68 | 91.68 | 91.42 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 匈牙利福林 | 2.1334 | 2.1334 | 2.1764 | 2.1764 | 2.1553 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 印尼盧比 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0433 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 以色列謝克爾 | 191.72 | 234.32 | 212.88 | 2025/9/19 | 07:59:50 | ||
| 印度盧比 | 7.6463 | 8.5254 | 8.0985 | 2025/9/19 | 07:59:50 | ||
| 日元 | 4.7892 | 4.7892 | 4.8262 | 4.8262 | 4.8396 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1577 | 0.1971 | 0.1773 | 2025/9/19 | 07:59:50 | ||
| 韓國元 | 0.5105 | 0.5105 | 0.5161 | 0.5161 | 0.5145 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 科威特第納爾 | 2074.4 | 2587.18 | 2328.31 | 2025/9/19 | 07:59:50 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.184 | 0.184 | 0.2116 | 0.2116 | 0.1976 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 澳門元 | 88.65 | 88.65 | 89.06 | 89.06 | 88.69 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 墨西哥比索 | 38.34 | 38.34 | 39.12 | 39.12 | 38.8 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 林吉特 | 168.96 | 170.48 | 169.47 | 2025/9/19 | 07:59:50 | ||
| 挪威克朗 | 71.79 | 71.79 | 72.37 | 72.37 | 72.46 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 尼泊爾盧比 | 4.117 | 5.8527 | 5.0573 | 2025/9/19 | 07:59:50 | ||
| 新西蘭元 | 417.67 | 417.67 | 420.81 | 420.81 | 421.72 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 菲律賓比索 | 12.32 | 12.32 | 12.56 | 12.56 | 12.46 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0557 | 2.9583 | 2.5037 | 2025/9/19 | 07:59:50 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.7 | 216.64 | 194.95 | 2025/9/19 | 07:59:50 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0866 | 7.2298 | 7.164 | 2025/9/19 | 07:59:50 | ||
| 盧布 | 8.22 | 8.22 | 8.64 | 8.64 | 8.48 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 沙特里亞爾 | 188.37 | 188.37 | 191.03 | 191.03 | 189.47 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 瑞典克朗 | 75.84 | 75.84 | 76.44 | 76.44 | 76.53 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 新加坡元 | 553.08 | 553.08 | 557.24 | 557.24 | 556.11 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 泰國銖 | 22.25 | 22.25 | 22.39 | 22.39 | 22.36 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 土耳其里拉 | 15.98 | 15.98 | 18.38 | 18.38 | 17.21 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 新臺幣 | 22.65 | 24.82 | 23.58 | 2025/9/19 | 07:59:50 | ||
| 美元 | 710.34 | 710.34 | 713.33 | 713.33 | 710.85 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.0269 | 2025/9/19 | 07:59:50 | ||
| 南非蘭特 | 40.77 | 40.77 | 41.24 | 41.24 | 40.88 | 2025/9/19 | 07:59:50 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)