| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM510 | 5870 | 5920 | 5920 | 5854 | 5868 | 5880 | -2 | 10 | 2652 | 16767 | -1365 | 7796.89 | |
| SM511 | 5946 | 5958 | 5988 | 5918 | 5930 | 5950 | -16 | 4 | 114568 | 110139 | -2568 | 340828.24 | |
| SM512 | 5954 | 5958 | 5994 | 5928 | 5946 | 5966 | -8 | 12 | 22877 | 40944 | 320 | 68239.48 | |
| SM601 | 5976 | 5970 | 6012 | 5946 | 5964 | 5980 | -12 | 4 | 166813 | 334501 | -896 | 498718.17 | |
| SM602 | 5974 | 5976 | 6014 | 5948 | 5966 | 5978 | -8 | 4 | 82871 | 33546 | -17 | 247699.21 | |
| SM603 | 5994 | 5984 | 6026 | 5978 | 5980 | 5996 | -14 | 2 | 42 | 487 | 29 | 125.89 | |
| SM604 | 5990 | 5978 | 5978 | 5978 | 5978 | 5978 | -12 | -12 | 2 | 142 | 2 | 5.98 | |
| SM605 | 6010 | 6020 | 6050 | 5982 | 6002 | 6014 | -8 | 4 | 2229 | 14161 | 716 | 6701.37 | |
| SM606 | 6020 | 6004 | 6016 | 6004 | 6008 | 6010 | -12 | -10 | 3 | 187 | 1 | 9.01 | |
| SM607 | 6042 | 6024 | 6038 | 6022 | 6038 | 6030 | -4 | -12 | 6 | 130 | 5 | 18.09 | |
| SM608 | 6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6048 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| SM609 | 6038 | 5996 | 6062 | 5996 | 6036 | 6048 | -2 | 10 | 196 | 360 | 160 | 592.73 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)