鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國(guó)鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠(chéng)信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.49 | 192.49 | 195.21 | 195.21 | 193.69 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 澳大利亞元 | 468.07 | 468.07 | 471.79 | 471.79 | 470.59 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 文萊元 | 509.68 | 598.32 | 554.43 | 2025/9/22 | 08:16:36 | ||
| 巴西里亞爾 | 127.07 | 141.64 | 134.1 | 2025/9/22 | 08:16:36 | ||
| 加拿大元 | 514.96 | 514.96 | 519.01 | 519.01 | 515.74 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 瑞士法郎 | 890.34 | 890.34 | 897.22 | 897.22 | 897.87 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 捷克克朗 | 30.6 | 38.16 | 34.48 | 2025/9/22 | 08:16:36 | ||
| 丹麥克朗 | 111.53 | 111.53 | 112.43 | 112.43 | 112.35 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 歐元 | 832.71 | 832.71 | 838.81 | 838.81 | 838.34 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 英鎊 | 955.71 | 955.71 | 962.81 | 962.81 | 964.13 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 港幣 | 91.42 | 91.42 | 91.78 | 91.78 | 91.46 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 匈牙利福林 | 2.1176 | 2.1176 | 2.1604 | 2.1604 | 2.1542 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 印尼盧比 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0431 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 以色列謝克爾 | 192.38 | 235.14 | 213.02 | 2025/9/22 | 08:16:36 | ||
| 印度盧比 | 7.6615 | 8.5424 | 8.0645 | 2025/9/22 | 08:16:36 | ||
| 日元 | 4.7885 | 4.7885 | 4.8255 | 4.8255 | 4.8076 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1578 | 0.1972 | 0.1776 | 2025/9/22 | 08:16:36 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.5076 | 0.5076 | 0.5132 | 0.5132 | 0.512 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 科威特第納爾 | 2078.66 | 2592.48 | 2330.41 | 2025/9/22 | 08:16:36 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.184 | 0.184 | 0.2118 | 0.2118 | 0.1978 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 澳門元 | 88.75 | 88.75 | 89.16 | 89.16 | 88.75 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 墨西哥比索 | 38.26 | 38.26 | 39.04 | 39.04 | 38.71 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 林吉特 | 168.53 | 170.05 | 169.41 | 2025/9/22 | 08:16:36 | ||
| 挪威克朗 | 71.35 | 71.35 | 71.93 | 71.93 | 72.02 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1219 | 5.8596 | 5.0454 | 2025/9/22 | 08:16:36 | ||
| 新西蘭元 | 415.66 | 415.66 | 418.79 | 418.79 | 418.8 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 菲律賓比索 | 12.36 | 12.36 | 12.6 | 12.6 | 12.44 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0574 | 2.9606 | 2.507 | 2025/9/22 | 08:16:36 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.86 | 216.84 | 195.17 | 2025/9/22 | 08:16:36 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0664 | 7.2092 | 7.1517 | 2025/9/22 | 08:16:36 | ||
| 盧布 | 8.21 | 8.21 | 8.63 | 8.63 | 8.55 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 沙特里亞爾 | 188.51 | 188.51 | 191.17 | 191.17 | 189.69 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 瑞典克朗 | 75.27 | 75.27 | 75.87 | 75.87 | 76.1 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 新加坡元 | 552.1 | 552.1 | 556.26 | 556.26 | 554.75 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 泰國(guó)銖 | 22.3 | 22.3 | 22.44 | 22.44 | 22.3 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 土耳其里拉 | 16 | 16 | 18.4 | 18.4 | 17.19 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 新臺(tái)幣 | 22.57 | 24.74 | 23.57 | 2025/9/22 | 08:16:36 | ||
| 美元 | 710.89 | 710.89 | 713.88 | 713.88 | 711.28 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.027 | 2025/9/22 | 08:16:36 | ||
| 南非蘭特 | 40.85 | 40.85 | 41.32 | 41.32 | 40.98 | 2025/9/22 | 08:16:36 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)