鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應(yīng)商評選揭曉
| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 711.06 | -0.22 | 0.03 | -7.83 | 1.1 |
| 100歐元/人民幣 | 835.16 | -3.18 | 0.38 | 81.09 | -9.71 |
| 100日元/人民幣 | 4.806 | -0 | 0.03 | 0.21 | -4.38 |
| 100港幣/人民幣 | 91.499 | 0.04 | -0.05 | -1.09 | 1.19 |
| 100英鎊/人民幣 | 958.41 | -5.72 | 0.6 | 48.73 | -5.08 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.122 | 0.09 | 0.16 | -2.68 | -4.33 |
| 100人民幣兌盧布 | 1173.01 | 2.86 | 0.24 | -265.48 | -18.46 |
| 100人民幣兌蘭特 | 243.58 | -0.42 | -0.17 | -15.31 | -5.91 |
| 100人民幣兌韓元 | 19635.0 | 103 | 0.53 | -623 | -3.08 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.619 | -0.01 | -0.02 | 0.85 | 1.67 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.709 | -0.01 | -0.02 | 0.82 | 1.58 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4674.96 | 32.76 | 0.71 | -778.73 | -14.28 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.081 | 0.27 | 0.54 | -5.56 | -9.81 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 89.37 | 0.36 | 0.4 | -9.62 | -9.72 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.33 | 0.93 | 0.71 | -19.71 | -12.96 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 139.52 | 0.67 | 0.48 | -17.36 | -11.07 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 581.88 | 0.07 | 0.01 | 95.42 | 19.62 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.92 | 0.61 | 0.24 | -22.61 | -8.03 |
| 100澳元/人民幣 | 469.11 | -1.48 | 0.32 | 18.07 | -3.85 |
| 100加元/人民幣 | 516.26 | 0.52 | -0.1 | 13.59 | -2.63 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 416.58 | -2.22 | 0.53 | 7.17 | -1.72 |
| 100新加坡元/人民幣 | 553.7 | -1.05 | 0.19 | 21.36 | -3.86 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 893.7 | -4.17 | 0.47 | 92.46 | -10.35 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)